« Grand Jeu de la RSE » : différence entre les versions

De WikiRSE
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 11 : Ligne 11 :


==Pour aller + loin==
==Pour aller + loin==
[[Fichier:Logo_je_m'engage_avec_la_fresque_de_la_RSE.png|vignette|alt=Logo des participants à la fresque de la RSE]]
[[Fichier:Plateau_du_Grand_Jeu_de_la_RSE.png|vignette|alt=Visuel du plateau du Grand Jeu la RSE]]


Le Grand Jeu de la RSE a été conçu en 2024 par Rémi Demersseman, concepteur de [https://www.wikirse.org/wiki/Fresque_de_la_RSE la fresque de la RSE] et président de la [https://fondationoikos.org fondation Oïkos pour la RSE] qui assure le fonctionnement de WikiRSE.org.  
Le Grand Jeu de la RSE a été conçu en 2024 par Rémi Demersseman, concepteur de [https://www.wikirse.org/wiki/Fresque_de_la_RSE la fresque de la RSE] et président de la [https://fondationoikos.org fondation Oïkos pour la RSE] qui assure le fonctionnement de WikiRSE.org.  
Ligne 21 : Ligne 21 :
Voici la liste des cartes du Grand Jeu de la RSE classées dans l'ordre alphabétique :  
Voici la liste des cartes du Grand Jeu de la RSE classées dans l'ordre alphabétique :  
*[[Mesurer l'état social de l'entreprise|Absentéisme et présentéisme]]
*[[Mesurer l'état social de l'entreprise|Absentéisme et présentéisme]]
*[[Mettre en place des politiques de développement des compétences, de formation et d’apprentissage, à court, moyen et long terme de ses collaborateurs|Amélioration des compétences internes]]
*[[Développement local|Amélioration des conditions de vie du territoire]]
*[[Atténuer le changement climatique|Atténuation du changement climatique]]
*[[Piloter la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre|Bilan carbone]]
*[[Piloter la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre|Bilan carbone]]
*[[Développer le bien-être au travail|Burn-out & bore-out]]
*[[Développer le bien-être au travail|Burn-out & bore-out]]
*[[Les fondamentaux de la gestion d'entreprise|Commercer et vendre]]
*[[Garantir l'égalité des chances et de traitement de tous les collaborateurs|Charte d'égalité]]
*[[Définir sa communication de marque et son positionnement marketing en tenant compte de son impact sociétal|Communication responsable]]
*[[Définir sa communication de marque et son positionnement marketing en tenant compte de son impact sociétal|Communication responsable]]
*[[Communication / marketing|Communiquer sur notre marché]]
*[[Créer les conditions d'une non-discrimination dans l'entreprise|CV anonyme]]
*[[Intégrer une comptabilité durable|Comptabilité extra financière]]
*[[Consommation des matières premières|Epuisement de la planète]]
*[[Conditions de travail|Conditions de travail inappropriées]]
*[[Garantir la conformité de ses activités/produits avec les lois/réglementations/normes spécifiques à la santé/sécurité/environnement|Conformité réglementaire]]
*[[Consommation des matières premières|Consommation de matières premières]]
*[[Corruption]]
*[[Corruption]]
*[[Identifier et quantifier les pollutions, effluents, déchets et rejets liées à ses activités|Déchets]]
*[[Identifier et quantifier les pollutions, effluents, déchets et rejets liées à ses activités|Déchets]]
*[[Intégrer les enjeux RSE dans la stratégie|Démarche RSE]]
*[[S'assurer de ne pas dépendre d'un client qui représenterait plus de 30% du CA|Dépendance économique]] & [[S'assurer de ne pas dépendre d'un unique fournisseur|Dépendance économique]]
*[[S'assurer de ne pas dépendre d'un client qui représenterait plus de 30% du CA|Dépendance économique]] & [[S'assurer de ne pas dépendre d'un unique fournisseur|Dépendance économique]]
*[[Développement local]]
*[[Diversité/Egalité|Diversité et inclusion]]
*[[Diversité/Egalité|Diversité et inclusion]]
*[[Respecter les droits fondamentaux au travail identifiés par l'Organisation Internationale du Travail (OIT)|Droits de l'Homme]]
*[[Respecter les droits fondamentaux au travail identifiés par l'Organisation Internationale du Travail (OIT)|Droits de l'Homme]]
*[[Introduire de nouveaux moyens de concevoir/réaliser ses produits/services, plus durables et/ou permettant de réduire son impact environnemental|Ecoconception]]
*[[Introduire de nouveaux moyens de concevoir/réaliser ses produits/services, plus durables et/ou permettant de réduire son impact environnemental|Ecoconception]]
*[[Connaître les nouveaux usages et nouvelles attentes de la clientèle|Economie de la fonctionnalité et de la coopération]]
*[[Economie circulaire|Economie circulaire]]
*[[Emissions|Emissions et empreinte carbone]]
*[[Emissions|Emissions et empreinte carbone]]
*[[Maîtriser sa consommation de matières premières|Epuisement de la planète]]
*[[Formation]]
*[[Formation]]
*[[Les fondamentaux de la gestion d'entreprise|Gestion et administration]]
*[[Avoir une communication externe claire et pédagogique de l'impact environnemental|Greenwashing]]
*[[Définir sa communication corporate en tenant compte de son impact sociétal|Green / socialwashing]]
*[[Harcelement|Harcèlement]]
*[[Définir sa communication de marque et son positionnement marketing en tenant compte de son impact sociétal|Image de marque responsable]]
*[[Définir sa communication de marque et son positionnement marketing en tenant compte de son impact sociétal|Image de marque responsable]]
*[[Intégrer une comptabilité durable|Indicateurs RSE]]
*[[Organiser l'entreprise afin d'optimiser la fiscalité tout en restant dans le cadre d'un principe de juste participation aux finances publiques|Justes contreparties]]
*[[Normes, référentiels et labels RSE et Impact|Labels et certifications]]
*[[Normes, référentiels et labels RSE et Impact|Labels et certifications]]
*[[Outre les conditions de travail, considérer ses salariés/collaborateurs comme des partenaires actifs|Main-d'oeuvre]]
*[[Créer les conditions de pratiques respectueuses des règles et des valeurs au sein de ses équipes|Management Responsable]]
*[[Créer les conditions de pratiques respectueuses des règles et des valeurs au sein de ses équipes|Management Responsable]]
*[[Déployer une stratégie « gagnant-gagnant », création d’un climat de confiance|Mobilisation des collaborateurs]]
*[[Déployer une stratégie « gagnant-gagnant », création d’un climat de confiance|Mobilisation des collaborateurs]]
*[[Mettre à disposition des moyens humains et techniques nécessaires au respect des objectifs|Nos infrastructures]]
*[[Développer une consommation responsable|Nouvelles attentes]]
*[[Les fondamentaux de la gestion d'entreprise|Nos investissements]]
*[[Répartir le capital en fonction des besoins de l'entreprise|Notre capital]]
*[[Analyser objectivement l'organisation de la société|Notre entreprise / organisation]]
*[[Sobriété numérique|Numérique responsable]]
*[[Sobriété numérique|Numérique responsable]]
*[[Anticiper les conséquences du déréglement climatique|Participation au dérèglement climatique]]
*[[Obsolescence programmée|Obsolescence programmée]]
*[[Accueil|Performance globale]]
*[[Pénibilité|Pénibilité]]
*[[Evaluer les impacts de ses activités / Produits / services sur les différents droits fondamentaux de l'ensemble des acteurs de sa chaîne de valeur|Plan de vigilance]]
*[[Performance Globale|Performance globale]]
*[[Garantir l'égalité des chances et de traitement de tous les collaborateurs|Politique d'égalité]]
*[[Optimiser sa fonction achat dans le cadre d'une démarche responsable|Politique achats]]
*[[Politique salariale]]
*[[Politique salariale]]
*[[Intégrer ses parties prenantes dans sa gouvernance et ses projets stratégiques|Prise en compte de l'interêt des parties prenantes]]
*[[Les fondamentaux de la gestion d'entreprise|Production]]
*[[Les fondamentaux de la gestion d'entreprise|Recrutement]]
*[[Biodiversité|Réduction de la biodiversité]]
*[[Biodiversité|Réduction de la biodiversité]]
*[[Réduction des couts cachés|Réduction des coûts cachés]]
*[[Réduction des couts cachés|Réduction des coûts cachés]]
*[[Garantir la conformité de ses activités/produits avec les lois/réglementations/normes spécifiques à la santé/sécurité/environnement|Respect des lois]]
*[[Agir pour la préservation / réhabilitation de la biodiversité|Retour de la nature]]
*[[Santé/Sécurité|Risques Santé et Sécurité]]
*[[Santé/Sécurité|Risques Santé et Sécurité]]
*[[Sens au travail|Sens au travail]]
*[[Sobriété et réemploi|Sobriété et réemploi]]
*[[Loyauté des pratiques|Transparence et éthique des affaires]]
*[[Loyauté des pratiques|Transparence et éthique des affaires]]
*[[Respecter les principes fondamentaux et les droits du travail sur sa chaine de valeur|Travail des enfants]]
*[[Respecter les principes fondamentaux et les droits du travail sur sa chaine de valeur|Travail des enfants]]
*[[Gérer les données client en conformité avec le RPGD|Utilisation abusive des données personnelles]]
*[[Gérer les données client en conformité avec le RPGD|Utilisation abusive des données personnelles]]
*[[Favoriser le financement responsable, diversifié et éthique|Utilisation de notre argent]]
(l'ordre alphabétique a été choisi pour cette présentation afin de ne pas réduire l'utilité du jeu pour ceux qui le découvrent)
(l'ordre alphabétique a été choisi pour cette présentation afin de ne pas réduire l'utilité du jeu pour ceux qui le découvrent)



Version actuelle datée du 21 mars 2024 à 22:11

Définition[modifier | modifier le wikicode]

Le Grand Jeu de la RSE est un outil de sensibilisation basé sur la fresque de la RSE.

Organisé comme un jeu de société à 4 équipes répondant chacune à 11 questions, il permet de découvrir les concepts de la RSE :

  • l'organisation entre impact social / sociétal / environnemental / économique
  • la méthodologie allant d'un diagnostic (enjeux/risques) à des bénéfices en passant par la mise en application d'outils/solutions adaptés.
  • 45 concepts décrits par une explication sourcée.

Question d'introspection[modifier | modifier le wikicode]

Ai-je déjà participé à une partie du Grand Jeu de la RSE ou, si je suis déjà sensibilisé, ai-je utilisé le Grand Jeu comme outil pour sensibiliser mes parties prenantes ?

Pour aller + loin[modifier | modifier le wikicode]

Visuel du plateau du Grand Jeu la RSE

Le Grand Jeu de la RSE a été conçu en 2024 par Rémi Demersseman, concepteur de la fresque de la RSE et président de la fondation Oïkos pour la RSE qui assure le fonctionnement de WikiRSE.org.

Le Grand Jeu de la RSE permet d'échanger avec les participants les informations RSE d'une entreprise, et de relever leur rapport d'étonnement sur chacun des 45 sujets abordés.

Le Grand Jeu de la RSE est utilisable par les fresqueurs RSE, garants de sa bonne utilisation par rapport à la fresque de la RSE, les ODD et l'ISO 26.000.

Voici la liste des cartes du Grand Jeu de la RSE classées dans l'ordre alphabétique :

(l'ordre alphabétique a été choisi pour cette présentation afin de ne pas réduire l'utilité du jeu pour ceux qui le découvrent)

Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

Accéder au contenu disponible sur ce sujet
Trouver un intervenant pour ce sujet

Naviguer dans wikiRSE[modifier | modifier le wikicode]

Retourner à l'accueil

Contribuer à wikiRSE[modifier | modifier le wikicode]

Proposer vos modifications à cette fiche