Normes, référentiels et labels RSE et Impact
Il existe de nombreuses normes et labels RSE et Impact qui permettent aux acteurs concernés de valider leur démarche de progrès, ou de répondre aux exigences d'une de leur parties prenantes.
La structure en 176 thématiques Wikiimpact permet de couvrir l'ensemble des thématiques abordées par les différentes normes et labels recensés. Chacun a été analysé, et ses exigences réparties entre les 176 thématiques Wikiimpact.
Outils, normes, référentiels et labels étudiés
Nous nous efforçons d'analyser tous les outils, normes, référentiels et labels existants, et publions chaque année le guide le plus complet possible. A ce jour, nous en avons identifié 67, étudiés entre 2016 et fin 2019.
Contactez-nous si vous voulez proposer un outil supplémentaire, nous l'intégrerons dans notre étude : oikos.impact@citedelarse.fr
Voici la liste des 67 outils référencés à ce jour, avec indication de ceux qui ont été intégrés dans la plateforme Oïkos Impact, pour vous permettre de vous y préparer :
Accounting for nature | WWF | |
AFAQ ISO 26000 | AFNOR | Intégré |
Alambic RS | MFQ Franche-comté | |
Autodiagnostic | CGPME ile de France | |
Autodiagnostic RSE | CCI PACA | |
B-Corp | Association B-Lab | |
Bilan sociétal | CJDES | |
Bilan sociétal associatif | CJDES | |
Biomwork index / Prix sociétal | Biom | |
BIPESS 2.0 | Conseil général d’Ille-et-Vilaine & Conseil Régional de Bretagne | |
BNQ21000 | bureau de normalisation du Québec | |
CAP26000 | Bureau Veritas | |
CIME | IDESO | |
Comptabiité universelle | Cabinet de St Front | |
CSR rating | Ecovadis | |
Diag26000 | Association Diag26000 / Label Lucie | |
Diagnostic | Riposte-verte | |
Diagnostic DD | A2DM | |
Diagnostic Perception DD | Geodd - Centrale ethique | |
Diagnostic RSE | audit-rse.com / B&L evolution | |
Dynamique PME | QODISEO (organisme habilité à utiliser) | |
Ecocert 26000 | Ecocert | |
E-engagé RSE | AFNOR | |
EnR | FranceIT | |
Eval Flash LUCIE 26000 | Label Lucie | |
EVALUMIP | ADEPES | |
Future-fit Business Benchmark | Future-fit business | |
GADD | Eco-conseil - UQAC | |
Generali Performance globale | Generali | |
Global value | BMJ Ratings / ESGscore | |
GPS Performance globale | CJD | |
Grille 35 questions | Eco-conseil - UQAC | |
Grille RSE | Institut HLM de la RSE | |
Guide Normapme | Normapme | |
Iso26000bestpractices | NEN | |
Issue-tool - 26k | Guido Guertler | |
kit enviro-compta | Conseil Supérieur Ordre Expert Ccomptable | |
Label123 | Label Lucie | |
Natural Capital protocol toolkit | Natural Capital coalition | |
Oliokos | Oliokos | |
Outil autoeval RSE | Valorise conçu avec 4 fede. Prof.: ANIA, coop de France, FCD, FEEF | |
Outil eval des actifs immatériels | Obs. de l'immateriel | |
FARRS | Club IQM | |
Performance ISO26000 | SGS | |
Planet'RSE | Association Planet'RSE | |
Pré-diagnostic RSE | UIMM | |
Questionnaire de sensibilisation | Communauté européenne | |
Quiz pme et DD | Canton de Genève | |
Quizz Durable et rentable | CCI Mayenne | |
Referentiel | Reseau alliances / Bipiz | |
Reférentiel Régional Partagé | Région Pays de Loire | |
Score RSE | AFNOR | |
SME key | CSR Europe | |
Social ROI | ESSEC | |
Sustainability ROI workbook | Bob Willard | |
Tableau de bord / kit RSE | ANIA | |
Thesaurus-AD2R | Goodwill-Management | |
TRAJET DD | Chorus Consultant / Mosaique environnement / Groupe Etude nicolet | |
Vigeo 26000 | Vigeo | |
Ozact | Ozact | |
SASB guidelines | SASB | |
Diag 3D | coop de France agroalimentiare | |
Diagnostic RSE | Alter Ego | |
ODD | ONU | |
GRI 2016 | GRI | |
GRI G4 | GRI | |
Green small business certified | Green Small Business |
Normes et labels préparés
Une analyse en ligne de votre situation RSE vous permet de pouvoir préparer les normes, référentiels ou labels suivants :
- ISO 26000
- Objectifs du Développement Durable
- GRI G4
- RSE Nantes Métropole en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), avec le soutien des 26000 de l’Ouest et Planet’RSE
- Label ENR
- Label Lucie
- Le parcours Performant et Responsable de la Région PACA
- Pack Performance RSE, par la CCI de Mayenne
- Le référentiel régional partagé pour la RSE en Pays de la Loire
- Future Fit Business Benchmark
- Audit-RSE.com
- Qizz PME du Canton de Genève
- ScoreRSE (référence manquante)
- UIMM (référence manquante)
– e-Engagé RSE par AFNOR
- Certification Bcorp
- DIAG26000, par l'association Centrale Ethique
Pour contribuer
Si vous avez identifié une norme, un référentiel ou un label absent de cette liste, proposez votre propre modification.