DR E1-6
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Exigences ESRS couvertes - Fiche pratique E1-6
Objectif : Permettre de comprendre les émissions directes et indirectes de GES de l'entreprise, leur répartition dans la chaîne de valeur, et les risques de transition associés.
Éléments clés à inclure
- Émissions brutes de GES (en tonnes métriques équivalent CO2)
- Périmètre 1 (émissions directes)
- Périmètre 2 (émissions indirectes liées à l'énergie)
- Périmètre 3 (autres émissions indirectes)
- Émissions totales (somme des 3 périmètres)
- Détails pour le périmètre 1
- Pourcentage des émissions provenant de systèmes d'échange de quotas
- Détails pour le périmètre 2
- Émissions basées sur la localisation
- Émissions basées sur le marché
- Ventilation des périmètres 1 et 2
- Groupe comptable consolidé
- Sociétés bénéficiaires des investissements (avec contrôle opérationnel)
- Détails pour le périmètre 3
- Émissions par catégorie significative
- Émissions totales
- Avec périmètre 2 basé sur la localisation
- Avec périmètre 2 basé sur le marché
- Intensité des émissions
- Calcul : Émissions totales / Produit net
- Rapprochement avec les états financiers
Points d'attention
- Utiliser la méthodologie définie dans ESRS 1 (paragraphes 62-67)
- Inclure les émissions des entités associées selon le contrôle opérationnel
- Expliquer tout changement significatif affectant la comparabilité interannuelle
- Pour le périmètre 3, se concentrer sur les catégories significatives
- Assurer la cohérence avec les informations financières
Présentation recommandée
- Tableau des émissions de GES avec répartition par périmètre (1, 2, 3) et ventilation selon les catégories significatives.
- Section explicative pour les détails des périmètres et les éventuelles méthodologies spécifiques.
- Tableau des émissions totales avec calcul de l'intensité des émissions.
Informations complémentaires
Le tableau suivant est extrait du fichier des datapoints de la CSRD qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
ESRS | DR | Paragraphe | AR associé | Nom | Type de données | DP conditionnel ou alternatif | Peut
[V] |
Annexe B – ESRS 2
(SFDR + PILIER 3 + Benchmark + CL) |
Annexe C – ESRS 1
DP soumis à des dispositions de mise en œuvre progressive applicables aux entreprises de moins de 750 salariés |
E1 | E1-6 | 44 | AR 39 | Émissions brutes de GES Scopes 1, 2, 3 et totales - Émissions de GES par Scope [tableau] | Tableau | ||||
E1 | E1-6 | 50 | Émissions brutes de GES Scopes 1, 2, 3 et totales - contrôle financier et opérationnel [tableau] | Tableau | |||||
E1 | E1-6 | AR 41 | Désagrégation des émissions de GES - par pays, secteurs d'activité, activité économique, filiale, catégorie de GES ou type de source | Tableau | |||||
E1 | E1-6 | AR 46 d | Émissions brutes de GES de portée 1, 2, 3 et totales - Émissions de GES de portée 3 (Protocole GES) [tableau] | Tableau | Alternative | 1 an | |||
E1 | E1-6 | AR 50 | Émissions brutes de GES de Scopes 1, 2, 3 et totales - Émissions de GES de Scope 3 (ISO 14064-1) [tableau] | Tableau | Alternative | 1 an | |||
E1 | E1-6 | AR 52 | Émissions brutes de GES Scopes 1, 2, 3 et totales - émissions totales de GES - chaîne de valeur [tableau] | Tableau | 1 an | ||||
E1 | E1-6 | 48 a | AR 43 | Émissions brutes de gaz à effet de serre de portée 1 | Tableau/Émissions de GES | SFDR+PILIER 3+ RÉFÉRENCE | |||
E1 | E1-6 | 48 b | AR 44 | Pourcentage des émissions de GES de portée 1 provenant de systèmes réglementés d'échange de droits d'émission | Tableau/Pourcentage | SFDR+PILIER 3+ RÉFÉRENCE | |||
E1 | E1-6 | 49 a, 52 a | AR 45, AR 47 | Émissions brutes de gaz à effet de serre de type Scope 2 basées sur la localisation | Tableau/Émissions de GES | SFDR+PILIER 3+ RÉFÉRENCE | |||
E1 | E1-6 | 49 b, 52 b | AR 45, AR 47 | Émissions de gaz à effet de serre de portée 2 basées sur le marché brut | Tableau/Émissions de GES | SFDR+PILIER 3+ RÉFÉRENCE | |||
E1 | E1-6 | 51 | AR 46 | Émissions brutes de gaz à effet de serre de type Scope 3 | Tableau/Émissions de GES | SFDR+PILIER 3+ RÉFÉRENCE | 1 an | ||
E1 | E1-6 | 44, 52 a | AR 47 | Émissions totales de GES en fonction de la localisation | Tableau/Émissions de GES | SFDR+PILIER 3+ RÉFÉRENCE | 1 an | ||
E1 | E1-6 | 44, 52 b | AR 47 | Marché des émissions totales de GES | Tableau/Émissions de GES | SFDR+PILIER 3+ RÉFÉRENCE | 1 an | ||
E1 | E1-6 | 47 | Divulgation des changements significatifs dans la définition de ce qui constitue une entreprise déclarante et sa chaîne de valeur et explication de leur effet sur la comparabilité d'une année à l'autre des émissions de GES déclarées | narratif | Conditionnel | ||||
E1 | E1-6 | AR 39 b | Divulgation des méthodologies, des hypothèses importantes et des facteurs d'émission utilisés pour calculer ou mesurer les émissions de GES | narratif | |||||
E1 | E1-6 | AR 42 c | Divulgation des effets des événements significatifs et des changements de circonstances (pertinents pour ses émissions de GES) qui se produisent entre les dates de reporting des entités de sa chaîne de valeur et la date des états financiers à usage général de l'entreprise | narratif | Conditionnel | ||||
E1 | E1-6 | AR 43 c | émissions biogéniques de CO2 provenant de la combustion ou de la biodégradation de la biomasse non incluses dans les émissions de GES du champ d'application 1 | émissions de gaz à effet de serre | |||||
E1 | E1-6 | AR 45 d | Pourcentage des instruments contractuels, émissions de GES de portée 2 | pour cent | |||||
E1 | E1-6 | AR 45 d | Divulgation des types d'instruments contractuels, émissions de GES de portée 2 | pour cent | |||||
E1 | E1-6 | AR 45 d | Pourcentage des émissions de GES de type Scope 2 basées sur le marché liées à l'électricité achetée et associée à des instruments | pour cent | V | ||||
E1 | E1-6 | AR 45 d | Pourcentage d'instruments contractuels utilisés pour la vente et l'achat d'énergie groupée avec des attributs relatifs à la production d'énergie par rapport aux émissions de GES de portée 2 | pour cent | |||||
E1 | E1-6 | AR 45 d | Pourcentage d'instruments contractuels utilisés pour la vente et l'achat de créances d'attributs énergétiques dégroupées par rapport aux émissions de GES de portée 2 | pour cent | |||||
E1 | E1-6 | AR 45 d | Divulgation des types d'instruments contractuels utilisés pour la vente et l'achat d'énergie groupée avec des attributs relatifs à la production d'énergie ou pour des revendications d'attributs énergétiques non groupées | narratif | |||||
E1 | E1-6 | AR 45 e | Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la combustion ou de la biodégradation de la biomasse ne sont pas incluses dans les émissions de GES du champ d'application 2 | émissions de gaz à effet de serre | |||||
E1 | E1-6 | AR 46 g | Pourcentage des émissions de GES de la catégorie 3 calculé à l'aide de données primaires | Pour cent | 1 an | ||||
E1 | E1-6 | AR 46 i | Divulgation des raisons pour lesquelles la catégorie d'émissions de GES de portée 3 a été exclue | narratif | 1 an | ||||
E1 | E1-6 | AR 46 i | Liste des catégories d'émissions de GES de portée 3 incluses dans l'inventaire | semi-narratif | 1 an | ||||
E1 | E1-6 | AR 46 j | Émissions biogéniques de CO2 provenant de la combustion ou de la biodégradation de la biomasse qui se produisent dans la chaîne de valeur et qui ne sont pas incluses dans les émissions de GES du champ d'application 3 | émissions de gaz à effet de serre | 1 an | ||||
E1 | E1-6 | AR 46 h | Divulgation des limites de déclaration prises en compte et des méthodes de calcul pour l'estimation des émissions de GES de portée 3 | narratif | 1 an | ||||
E1 | E1-6 | 53 | AR 53 | Intensité des émissions de GES, selon la localisation (émissions totales de GES par revenu net) | Intensité | SFDR+PILIER 3+ RÉFÉRENCE | 1 an | ||
E1 | E1-6 | 53 | AR 53 | Intensité des émissions de GES, basée sur le marché (émissions totales de GES par revenu net) | Intensité | SFDR+PILIER 3+ RÉFÉRENCE | 1 an | ||
E1 | E1-6 | 55 | Divulgation du rapprochement avec les états financiers des revenus nets utilisés pour le calcul de l'intensité des émissions de GES | narratif | SFDR+PILIER 3+ RÉFÉRENCE | 1 an | |||
E1 | E1-6 | AR 55 | Chiffre d'affaires net | monétaire | Conditionnel | ||||
E1 | E1-6 | AR 55 | Revenu net utilisé pour calculer l'intensité des GES | monétaire | Conditionnel | ||||
E1 | E1-6 | AR 55 | Revenu net autre que celui utilisé pour calculer l'intensité des GES | monétaire | Conditionnel |
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative.
Retourner à l'accueil
Retourner à la page de la CSRD
Retourner à la page des ESRS
Retourner à la page des DR