DR S1-11
Le DR S1-11 (Disclosure Requirement S1-11) fait partie du standard ESRS S1 (European Sustainability Reporting Standard S1) de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur la divulgation de la couverture des salariés par une protection sociale contre les pertes de revenus dues à des événements majeurs de la vie.
Protection sociale - Fiche pratique S1-11
Objectif : Permettre de comprendre si les salariés de l'entreprise sont couverts par une protection sociale contre les pertes de revenus dues à des événements majeurs de la vie.
Éléments clés à inclure
- Déclaration générale
- Indiquer si tous les salariés sont couverts par une protection sociale.
- Événements majeurs de la vie couverts
- Maladie
- Chômage (dès le début de l'emploi)
- Accident du travail et handicap acquis
- Congé parental
- Départ à la retraite
- En cas de couverture incomplète
- Lister les pays concernés.
- Pour chaque pays : Types de salariés non couverts.
- Source de la protection
- Programmes publics.
- Prestations proposées par l'entreprise.
- Informations complémentaires (facultatif)
- Données pour les non-salariés.
Définition de la protection sociale
Mesures donnant accès aux soins de santé et à l'aide au revenu en cas d'événements de vie difficiles.
Points d'attention
- Couvrir tous les types d'événements majeurs listés.
- Préciser si la couverture est assurée par l'État ou l'entreprise.
- Détailler les lacunes de couverture par pays et type de salarié.
- Expliquer les raisons des éventuelles différences de couverture.
- Considérer l'inclusion d'informations sur les non-salariés si pertinent.
Le tableau suivant est extrait du fichier des datapoints de la CSRD qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
IDENTIFIANT | ESRS | DR | Paragraphe | AR associé | Nom | Type de données | DP conditionnel ou alternatif | Peut [V] | Annexe B - ESRS 2
(SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL) |
Annexe C - ESRS 1 DPs soumis à une mise en œuvre progressive applicable aux entreprises de moins de 750 salariés | Annexe C - ESRS 1 DPs soumis à une mise en œuvre progressive applicable à toutes les entreprises |
S1-11_01 | S1 | S1-11 | 74 a | AR 75 | Tous les salariés de l'entreprise sont couverts par une protection sociale contre la perte de revenu en raison de maladie, soit par des programmes publics, soit par des prestations proposées | Semi-narratif | 1 an | 1 an | |||
S1-11_02 | S1 | S1-11 | 74 b | AR 75 | Tous les salariés de l'entreprise sont couverts par une protection sociale contre la perte de revenu en raison de chômage dès le début de leur emploi, soit par des programmes publics, soit par des prestations proposées | Semi-narratif | 1 an | 1 an | |||
S1-11_03 | S1 | S1-11 | 74 c | AR 75 | Tous les salariés de l'entreprise sont couverts par une protection sociale contre la perte de revenu en raison d'accidents du travail et de handicap acquis, soit par des programmes publics, soit par des prestations proposées | Semi-narratif | 1 an | 1 an | |||
S1-11_04 | S1 | S1-11 | 74 d | AR 75 | Tous les salariés de l'entreprise sont couverts par une protection sociale contre la perte de revenu en raison de congé parental, soit par des programmes publics, soit par des prestations proposées | Semi-narratif | 1 an | 1 an | |||
S1-11_05 | S1 | S1-11 | 74 e | AR 75 | Tous les salariés de l'entreprise sont couverts par une protection sociale contre la perte de revenu en raison de départ à la retraite, soit par des programmes publics, soit par des prestations proposées | Semi-narratif | 1 an | 1 an | |||
S1-11_06 | S1 | S1-11 | 75, 76 | AR 75 | Protection sociale des employés par pays [tableau] par types d'événements et types d'employés [y compris les non-salariés] | Tableau | Conditionnel | 1 an | 1 an | ||
S1-11_07 | S1 | S1-11 | 75 | Divulgation des types d'employés qui ne sont pas couverts par une protection sociale contre la perte de revenu en raison de maladie | Narratif | Conditionnel | 1 an | 1 an | |||
S1-11_08 | S1 | S1-11 | 75 | Divulgation des types d'employés qui ne sont pas couverts par une protection sociale contre la perte de revenu en raison de chômage dès le début de l'emploi | Narratif | Conditionnel | 1 an | 1 an | |||
S1-11_09 | S1 | S1-11 | 75 | Divulgation des types d'employés qui ne sont pas couverts par une protection sociale contre la perte de revenu en raison d'accidents du travail et de handicap acquis | Narratif | Conditionnel | 1 an | 1 an | |||
S1-11_10 | S1 | S1-11 | 75 | Divulgation des types d'employés qui ne sont pas couverts par une protection sociale contre la perte de revenu en raison de congé parental | Narratif | Conditionnel | 1 an | 1 an | |||
S1-11_11 | S1 | S1-11 | 75 | Divulgation des types d'employés qui ne sont pas couverts par une protection sociale contre la perte de revenu en raison de départ à la retraite | Narratif | Conditionnel | 1 an | 1 an |
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative.
Retourner à l'accueil
Retourner à la page de la CSRD
Retourner à la page des ESRS
Retourner à la page des DR