« DR G1-6 » : différence entre les versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le DR G1-6 (Disclosure Requirement G1-6) fait partie du standard [[ESRS_G1| ESRS G1 (European Sustainability Reporting Standard G1)]] de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur les pratiques de paiement des entreprises, notamment envers leurs fournisseurs, et exige des entreprises qu’elles divulguent des informations sur les conditions de paiement contractuelles, le respect de ces conditions et les litiges en cours liés aux retards de paiement. Il accorde une attention particulière aux PME, pour s'assurer que les grandes entreprises respectent des délais de paiement équitables. | Le DR G1-6 (Disclosure Requirement G1-6) fait partie du standard [[ESRS_G1| ESRS G1 (European Sustainability Reporting Standard G1)]] de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur les pratiques de paiement des entreprises, notamment envers leurs fournisseurs, et exige des entreprises qu’elles divulguent des informations sur les conditions de paiement contractuelles, le respect de ces conditions et les litiges en cours liés aux retards de paiement. Il accorde une attention particulière aux PME, pour s'assurer que les grandes entreprises respectent des délais de paiement équitables. | ||
== Pratiques de paiement - Fiche pratique G1-6 == | == Pratiques de paiement aux fournisseurs - Fiche pratique G1-6 == | ||
'''Objectif''' : Permettre de comprendre les pratiques de paiement de l’entreprise, y compris les délais de paiement, les litiges en cours, et les effets de ces pratiques sur les PME. | '''Objectif''' : Permettre de comprendre les pratiques de paiement de l’entreprise, y compris les délais de paiement, les litiges en cours, et les effets de ces pratiques sur les PME. | ||
Version du 14 octobre 2024 à 12:23
Le DR G1-6 (Disclosure Requirement G1-6) fait partie du standard ESRS G1 (European Sustainability Reporting Standard G1) de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur les pratiques de paiement des entreprises, notamment envers leurs fournisseurs, et exige des entreprises qu’elles divulguent des informations sur les conditions de paiement contractuelles, le respect de ces conditions et les litiges en cours liés aux retards de paiement. Il accorde une attention particulière aux PME, pour s'assurer que les grandes entreprises respectent des délais de paiement équitables.
Pratiques de paiement aux fournisseurs - Fiche pratique G1-6
Objectif : Permettre de comprendre les pratiques de paiement de l’entreprise, y compris les délais de paiement, les litiges en cours, et les effets de ces pratiques sur les PME.
Éléments clés à inclure
- Délai moyen de paiement
- Nombre moyen de jours pour payer une facture à partir du début du délai contractuel ou statutaire.
- Délais de paiement standard
- Description des délais par grande catégorie de fournisseurs.
- Pourcentage de paiements effectués dans ces délais.
- Litiges en cours
- Nombre de procédures judiciaires concernant des retards de paiement.
- Informations contextuelles
- Tout élément complémentaire nécessaire à la compréhension des pratiques de paiement.
- Méthodologie
- Si un échantillon représentatif a été utilisé, mentionner et décrire la méthode.
Points d'attention
- Différencier les délais selon les pays ou types de fournisseurs si nécessaire.
- Expliquer les variations importantes dans les délais de paiement.
- Mettre en évidence les pratiques spécifiques pour les PME.
- Être transparent sur les retards de paiement et leurs causes.
Informations complémentaires
Le tableau suivant est extrait du fichier des datapoints de la CSRD qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
IDENTIFIANT | ESRS | DR | Paragraphe | AR associé | Nom | Type de données |
G1-6_01 | G1 | G1-6 | 33 a | Nombre moyen de jours pour payer une facture à partir du début du délai contractuel ou statutaire | Entier | |
G1-6_02 | G1 | G1-6 | 33 b | AR 16 - AR 17 | Description des conditions de paiement standard de l'entreprise par catégorie principale de fournisseurs | Narratif |
G1-6_03 | G1 | G1-6 | 33 b | Pourcentage de paiements effectués conformément aux conditions de paiement standard | Pourcentage | |
G1-6_04 | G1 | G1-6 | 33 c | Nombre de procédures judiciaires en cours concernant des retards de paiement | Entier | |
G1-6_05 | G1 | G1-6 | 33 d | Informations contextuelles sur les pratiques de paiement | Narratif |
Retourner à l'accueil
Retourner à la page de la CSRD
Retourner à la page des ESRS
Retourner à la page des DR