« Cartographier ses parties prenantes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
[http://impactconnect.citedelarse.fr/criteres/118 Trouver un intervenant pour ce sujet] | [http://impactconnect.citedelarse.fr/criteres/118 Trouver un intervenant pour ce sujet] | ||
==Naviguer dans | ==Naviguer dans wikiRSE== | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Soci%C3%A9tale Retourner à la Performance Sociétale]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Relations_avec_les_parties_prenantes Retourner à Relation avec les parties prenantes] | ||
==Contribuer à | ==Contribuer à wikiRSE== | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Participer_au_projet_wikiRSE Proposer vos modifications à cette fiche] |
Version du 16 octobre 2022 à 22:38
Définition
Afin d'engager une démarche permettant d'inclure efficacement vos parties prenantes dans vos activités, il est nécessaire de s'assurer d'avoir établi un recensement le plus exhaustif possible, une "cartographie".
Question d'introspection
Existe-t-il une cartographie de vos parties prenantes ?
Pour aller + loin
Qualité et fréquence de la cartographie de vos parties prenantes.
Voir aussi
Accéder au contenu disponible sur ce sujet
Trouver un intervenant pour ce sujet
Retourner à l'accueil
Retourner à la Performance Sociétale
Retourner à Relation avec les parties prenantes