« Les fondamentaux de la gestion d'entreprise » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==14 sujets concernent ce thème== | ==14 sujets concernent ce thème== | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Conna%C3%AEtre_son_niveau_d%27ind%C3%A9pendance_financi%C3%A8re 1- Connaître son niveau d'indépendance financière.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Conna%C3%AEtre_son_niveau_de_tr%C3%A9sorerie_et_sa_CAF,_ses_origines_et_ses_perspectives 2- Connaître son niveau de trésorerie et sa Capacité d'Auto-Financement (CAF), ses origines et ses perspectives.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Conna%C3%AEtre_son_niveau_de_sant%C3%A9_financi%C3%A8re,_ses_origines_et_ses_perspectives 3- Connaître son niveau de santé financière, ses origines et ses perspectives.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Mettre_%C3%A0_disposition_des_moyens_humains_et_techniques_n%C3%A9cessaires_au_respect_des_objectifs 4- Mettre à disposition des moyens humains et techniques nécessaires au respect des objectifs.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Int%C3%A9grer_une_comptabilit%C3%A9_durable 5 - Intégrer une comptabilité durable.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Garantir_la_conformit%C3%A9_aux_obligations_l%C3%A9gales_en_mati%C3%A8re_de_fiscalit%C3%A9_et_taxes 6- Garantir la conformité aux obligations légales en matière de fiscalité et taxes.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Evaluer_les_impacts_%C3%A9conomique,_social,_soci%C3%A9tal_et_environnemental_de_l%27entreprise 7- Evaluer les impacts économique, social, sociétal et environnemental de l'entreprise.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Conna%C3%AEtre_et_anticiper_les_normes_et_r%C3%A9glementations_futures,_nationales_et_internationales 8- Connaître et anticiper les normes et réglementations futures, nationales et internationales.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Conna%C3%AEtre_la_forme_juridique_adapt%C3%A9e_%C3%A0_son_entreprise 9- Connaître la forme juridique adaptée à son entreprise.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/S%27assurer_de_ne_pas_d%C3%A9pendre_d%27un_client_qui_repr%C3%A9senterait_plus_de_30%25_du_CA 10- S'assurer de ne pas dépendre d'un client qui représenterait plus de 30% du Chiffre d'Affaires.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/D%C3%A9finir_la_strat%C3%A9gie_de_marques 11- Définir la stratégie de marques : comment la choisir, pourquoi, comment la protéger et l'utiliser.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Optimiser_sa_fonction_achat_dans_le_cadre_d%27une_d%C3%A9marche_responsable 12- Optimiser sa fonction achat dans le cadre d'une démarche responsable.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Organiser_l%27entreprise_afin_d%27optimiser_la_fiscalit%C3%A9_tout_en_restant_dans_le_cadre_d%27un_principe_de_juste_participation_aux_finances_publiques 13- Organiser l'entreprise afin d'optimiser la fiscalité tout en restant dans le cadre d'un principe de juste participation aux finances publiques.]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Permettre_la_surveillance_%C3%A0_ceux_qui_en_sont_charg%C3%A9s 14- Permettre la surveillance à ceux qui en sont chargés.] | ||
==Naviguer dans | ==Naviguer dans wikiRSE== | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/%C3%A9conomique Retourner à la Performance Economique]<br /> |
Version du 16 octobre 2022 à 20:47
Définition
La performance économique d'une entreprise nécessite de maîtriser les paramètres essentiels de son fonctionnement, ses "fondamentaux".
14 sujets concernent ce thème
1- Connaître son niveau d'indépendance financière.
2- Connaître son niveau de trésorerie et sa Capacité d'Auto-Financement (CAF), ses origines et ses perspectives.
3- Connaître son niveau de santé financière, ses origines et ses perspectives.
4- Mettre à disposition des moyens humains et techniques nécessaires au respect des objectifs.
5 - Intégrer une comptabilité durable.
6- Garantir la conformité aux obligations légales en matière de fiscalité et taxes.
7- Evaluer les impacts économique, social, sociétal et environnemental de l'entreprise.
8- Connaître et anticiper les normes et réglementations futures, nationales et internationales.
9- Connaître la forme juridique adaptée à son entreprise.
10- S'assurer de ne pas dépendre d'un client qui représenterait plus de 30% du Chiffre d'Affaires.
11- Définir la stratégie de marques : comment la choisir, pourquoi, comment la protéger et l'utiliser.
12- Optimiser sa fonction achat dans le cadre d'une démarche responsable.
13- Organiser l'entreprise afin d'optimiser la fiscalité tout en restant dans le cadre d'un principe de juste participation aux finances publiques.
14- Permettre la surveillance à ceux qui en sont chargés.