« Normes, référentiels et labels RSE et Impact » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Il existe de nombreuses normes et labels RSE et Impact qui permettent aux acteurs concernés de valider leur démarche de progrès, ou de répondre aux exigences d'une de leur parties prenantes. | Il existe de nombreuses normes et labels RSE et Impact qui permettent aux acteurs concernés de valider leur démarche de progrès, ou de répondre aux exigences d'une de leur parties prenantes. | ||
La structure en [http://www.wikiRSE.org/index.php/th%C3% | La structure en [http://www.wikiRSE.org/index.php/th%C3%A9matiques_wikirse 174 thématiques wikiRSE] permet de couvrir l'ensemble des thématiques abordées par les différentes normes et labels recensés. Chacun a été analysé, et ses exigences réparties entre les [http://www.wikiRSE.org/index.php/th%C3%A9matiques_wikirse 174 thématiques wikiRSE]. | ||
==Méthode de travail== | ==Méthode de travail== |
Version du 16 octobre 2022 à 17:00
Il existe de nombreuses normes et labels RSE et Impact qui permettent aux acteurs concernés de valider leur démarche de progrès, ou de répondre aux exigences d'une de leur parties prenantes.
La structure en 174 thématiques wikiRSE permet de couvrir l'ensemble des thématiques abordées par les différentes normes et labels recensés. Chacun a été analysé, et ses exigences réparties entre les 174 thématiques wikiRSE.
Méthode de travail
Nous nous efforçons d'analyser tous les outils, normes, référentiels et labels existants, et publions chaque année le guide le plus complet possible. A ce jour, nous en avons identifié 75, étudiés entre 2016 et fin 2019. Chacun a fait l'objet d'une étude permettant de l'analyser puis de comparer ses exigences avec les 174 critères wikiRSE.
La plateforme Oïkos Impact permet ainsi de disposer d'une analyse de vos priorités en tenant compte - de l'urgence planétaire - des impératifs sociaux - de vos nécessités économiques - des normes, labels et référentiels que vous souhaitez préparer
Contactez-nous si vous voulez proposer un outil supplémentaire, nous l'intégrerons dans notre étude : oikos.impact@citedelarse.fr
Normes et labels étudiés
Accounting for nature | WWF |
Alambic RS | MFQ Franche-comté |
Audit-RSE.com | B&L évolution |
Autodiagnostic | CGPME ile de France |
Autodiagnostic RSE | CCI PACA |
Certification Bcorp | Association B-Lab |
Bilan sociétal | CJDES |
Bilan sociétal associatif | CJDES |
Biomwork index / Prix sociétal | Biom |
BIPESS 2.0 | Conseil général d’Ille-et-Vilaine & Conseil Régional de Bretagne |
BNQ21000 | bureau de normalisation du Québec |
CAP26000 | Bureau Veritas |
DIAG26000 | Association Centrale Ethique |
CIME | IDESO |
Pack Performance RSE | CCI de Mayenne |
Comptabiité universelle | Cabinet de St Front |
CSR rating | Ecovadis |
Diag 26000 | Association Diag26000 / Label Lucie |
Diag 3D | coop de France agroalimentiare |
Diagnostic | Riposte-verte |
Diagnostic DD | A2DM |
Diagnostic Perception DD | Geodd - Centrale ethique |
Diagnostic Flash RSE | RSE Nantes Métropole en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), avec le soutien des 26000 de l’Ouest et Planet’RSE |
Diagnostic RSE | Alter Ego |
Diagnostic RSE | audit-rse.com / B&L evolution |
Dynamique PME | QODISEO (organisme habilité à utiliser) |
Ecocert 26000 | Ecocert |
e-Engagé RSE | AFNOR |
Label ENR | France IT |
- Eval Flash LUCIE 26000 |
Label Lucie |
EVALUMIP | ADEPES |
FARRS | Club IQM |
Future Fit Business Benchmark | Future-fit business |
GADD | Eco-conseil - UQAC |
Generali Performance globale | Generali |
Quizz PME du Canton de Genève | Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale |
Global value | BMJ Ratings / ESGscore |
GPS Performance globale | CJD |
Green small business certified | Green Small Business |
GRI 2016 | GRI |
GRI G4 | GRI |
Grille 35 questions | Eco-conseil - UQAC |
Grille RSE | Institut HLM de la RSE |
Guide Normapme | Normapme |
ISO 26000 AFAQ | AFNOR |
Iso26000bestpractices | NEN |
Issue-tool - 26k | Guido Guertler |
kit enviro-compta | Conseil Supérieur Ordre Expert Ccomptable |
Label123 | Label Lucie |
Natural Capital protocol toolkit | Natural Capital coalition |
Objectifs du Développement Durable ODD | ONU |
Oliokos | Oliokos |
Outil autoeval RSE | Valorise conçu avec 4 fede. Prof.: ANIA, coop de France, FCD, FEEF |
Outil eval des actifs immatériels | Obs. de l'immateriel |
Ozact | Ozact |
Le référentiel régional partagé pour la RSE en Pays de la Loire | Pays de la Loire |
Performance ISO26000 | SGS |
Planet'RSE | Association Planet'RSE |
Pré-diagnostic RSE | UIMM |
Questionnaire de sensibilisation | Communauté européenne |
Quiz pme et DD | Canton de Genève |
Quizz Durable et rentable | CCI Mayenne |
Referentiel | Reseau alliances / Bipiz |
Reférentiel Régional Partagé | Région Pays de Loire |
Parcours Performant et Responsable | Région PACA |
SASB guidelines | SASB |
Score RSE | AFNOR |
SME key | CSR Europe |
Social ROI | ESSEC |
Sustainability ROI workbook | Bob Willard |
Tableau de bord / kit RSE | ANIA |
Thesaurus-AD2R | Goodwill-Management |
TRAJET DD | Chorus Consultant / Mosaique environnement / Groupe Etude Nicolet |
Vigeo 26000 | Vigeo |
Pour contribuer
Si vous avez identifié une norme, un référentiel ou un label absent de cette liste, proposez votre propre modification.