« Mesurer l'état social de l'entreprise » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Mesurez vous le climat Social de l'entreprise (via un rapport, audit, etc ..) ? | Mesurez vous le climat Social de l'entreprise (via un rapport, audit, etc ..) ? | ||
<strong>Pour aller + loin :</strong> | <strong>Pour aller + loin :</strong><br /> | ||
1- Mesurer le niveau de confiance, le sentiment d'appartenance et de liberté des équipes. | 1- Mesurer le niveau de confiance, le sentiment d'appartenance et de liberté des équipes. | ||
2- Mesurer le niveau, la densité et la fréquence des interactions au sein de l'entreprise. | 2- Mesurer le niveau, la densité et la fréquence des interactions au sein de l'entreprise. | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<strong>Sources documentaires :</strong> | <strong>Sources documentaires :</strong> | ||
A compléter | <br /> | ||
[https://oikos-impact.laboikos.com/recherche-partenaire Trouver un intervenant pour ce sujet]<br /> | |||
Liste des podcasts disponibles sur ce sujet : A compléter.<br /> | |||
Liste des articles disponibles sur ce sujet : A compléter.<br /> | |||
Liste des vidéos disponibles sur ce sujet : A compléter.<br /> | |||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Performance_sociale Retourner à la Performance Sociale]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Performance_sociale Retourner à la Performance Sociale]<br /> | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Dialogue_social Retourner à "Dialogue social"] | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Dialogue_social Retourner à "Dialogue social"] |
Version du 25 février 2020 à 08:17
Définition : A compléter
Question d'introspection : Mesurez vous le climat Social de l'entreprise (via un rapport, audit, etc ..) ?
Pour aller + loin :
1- Mesurer le niveau de confiance, le sentiment d'appartenance et de liberté des équipes.
2- Mesurer le niveau, la densité et la fréquence des interactions au sein de l'entreprise.
3- Mesurer la satisfaction, le sentiment de bonheur et de satiété de ses salariés au travail.
Sources documentaires :
Trouver un intervenant pour ce sujet
Liste des podcasts disponibles sur ce sujet : A compléter.
Liste des articles disponibles sur ce sujet : A compléter.
Liste des vidéos disponibles sur ce sujet : A compléter.
Retourner à l'accueil
Retourner à la Performance Sociale
Retourner à "Dialogue social"