« Les fondamentaux de la gestion d'entreprise » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
La performance économique d'une entreprise nécessite de maîtriser les paramètres essentiels de son fonctionnement, ses "fondamentaux". | |||
==14 sujets concernent ce thème== | ==14 sujets concernent ce thème== | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Optimiser_sa_fonction_achat_dans_le_cadre_d%27une_d%C3%A9marche_responsable 12- Optimiser sa fonction achat dans le cadre d'une démarche responsable.]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Optimiser_sa_fonction_achat_dans_le_cadre_d%27une_d%C3%A9marche_responsable 12- Optimiser sa fonction achat dans le cadre d'une démarche responsable.]<br /> | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Organiser_l%27entreprise_afin_d%27optimiser_la_fiscalit%C3%A9_tout_en_restant_dans_le_cadre_d%27un_principe_de_juste_participation_aux_finances_publiques 13- Organiser l'entreprise afin d'optimiser la fiscalité tout en restant dans le cadre d'un principe de juste participation aux finances publiques.]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Organiser_l%27entreprise_afin_d%27optimiser_la_fiscalit%C3%A9_tout_en_restant_dans_le_cadre_d%27un_principe_de_juste_participation_aux_finances_publiques 13- Organiser l'entreprise afin d'optimiser la fiscalité tout en restant dans le cadre d'un principe de juste participation aux finances publiques.]<br /> | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Permettre_la_surveillance_%C3%A0_ceux_qui_en_sont_charg%C3%A9s 14- Permettre la surveillance à ceux qui en sont chargés.] | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Permettre_la_surveillance_%C3%A0_ceux_qui_en_sont_charg%C3%A9s 14- Permettre la surveillance à ceux qui en sont chargés.] | ||
==Naviguer dans Wikiimpact== | ==Naviguer dans Wikiimpact== | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/%C3%A9conomique Retourner à la Performance Economique]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/%C3%A9conomique Retourner à la Performance Economique]<br /> |
Version du 20 juin 2020 à 00:57
Définition
La performance économique d'une entreprise nécessite de maîtriser les paramètres essentiels de son fonctionnement, ses "fondamentaux".
14 sujets concernent ce thème
1- Connaître son niveau d'indépendance financière.
2- Connaître son niveau de trésorerie et sa Capacité d'Auto-Financement (CAF), ses origines et ses perspectives.
3- Connaître son niveau de santé financière, ses origines et ses perspectives.
4- Mise à disposition des moyens humains et techniques nécessaires au respect des objectifs.
5 - Intégrer une comptabilité durable.
6- Garantir la conformité aux obligations légales en matière de fiscalité et taxes.
7- Evaluer les impacts économique, social, sociétal et environnemental de l'entreprise.
8- Connaître et anticiper les normes et réglementations futures, nationales et internationales.
9- Connaître la forme juridique adaptée à son entreprise.
10- S'assurer de ne pas dépendre d'un client qui représenterait plus de 30% du Chiffre d'Affaires.
11- Définir la stratégie de marques : comment la choisir, pourquoi, comment la protéger et l'utiliser.
12- Optimiser sa fonction achat dans le cadre d'une démarche responsable.
13- Organiser l'entreprise afin d'optimiser la fiscalité tout en restant dans le cadre d'un principe de juste participation aux finances publiques.
14- Permettre la surveillance à ceux qui en sont chargés.