« DR BP-1 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|Nom | |Nom | ||
|Type de données | |Type de données | ||
|- | |- | ||
|BP-1_01 | |BP-1_01 | ||
Ligne 54 : | Ligne 45 : | ||
|5 a | |5 a | ||
| | | | ||
|Base pour la préparation de la déclaration de durabilité | |[https://xbrl.efrag.org/e-esrs/esrs-set1-2023.html#4108 Base pour la préparation de la déclaration de durabilité] | ||
|semi-narratif | |semi-narratif | ||
|- | |- | ||
|BP-1_02 | |BP-1_02 | ||
Ligne 67 : | Ligne 53 : | ||
|5 b | |5 b | ||
| | | | ||
|Le périmètre de consolidation de la déclaration de développement durable consolidée est le même que celui des états financiers | |[https://xbrl.efrag.org/e-esrs/esrs-set1-2023.html#4112 Le périmètre de consolidation de la déclaration de développement durable consolidée est le même que celui des états financiers] | ||
|narratif | |narratif | ||
|- | |- | ||
|BP-1_03 | |BP-1_03 | ||
Ligne 80 : | Ligne 61 : | ||
|5 b ii | |5 b ii | ||
| | | | ||
|Indication des filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l'obligation de publication de rapports individuels ou consolidés sur la durabilité | |[https://xbrl.efrag.org/e-esrs/esrs-set1-2023.html#4114 Indication des filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l'obligation de publication de rapports individuels ou consolidés sur la durabilité] | ||
|narratif | |narratif | ||
|- | |- | ||
|BP-1_04 | |BP-1_04 | ||
Ligne 92 : | Ligne 68 : | ||
|BP-1 | |BP-1 | ||
|5 c | |5 c | ||
| | |[https://xbrl.efrag.org/e-esrs/esrs-set1-2023.html#783 AR 1] | ||
|Divulgation de la mesure dans laquelle la déclaration de durabilité couvre la chaîne de valeur en amont et en aval | |[https://xbrl.efrag.org/e-esrs/esrs-set1-2023.html#4116 Divulgation de la mesure dans laquelle la déclaration de durabilité couvre la chaîne de valeur en amont et en aval] | ||
|narratif | |narratif | ||
|- | |- | ||
|BP-1_05 | |BP-1_05 | ||
Ligne 106 : | Ligne 77 : | ||
|5 d | |5 d | ||
| | | | ||
|Possibilité d'omettre des informations spécifiques correspondant à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou aux résultats d'une innovation qui a été utilisée | |[https://xbrl.efrag.org/e-esrs/esrs-set1-2023.html#4118 Possibilité d'omettre des informations spécifiques correspondant à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou aux résultats d'une innovation qui a été utilisée] | ||
|semi-narratif | |semi-narratif | ||
|- | |- | ||
|BP-1_06 | |BP-1_06 | ||
Ligne 119 : | Ligne 85 : | ||
|5 e | |5 e | ||
| | | | ||
|L'option accordée par un État membre d'omettre la divulgation des développements imminents ou des questions en cours de négociation a été utilisée | |[https://xbrl.efrag.org/e-esrs/esrs-set1-2023.html#4120 L'option accordée par un État membre d'omettre la divulgation des développements imminents ou des questions en cours de négociation a été utilisée] | ||
|semi-narratif | |semi-narratif | ||
|} | |} | ||
Version du 10 octobre 2024 à 13:09
Base générale d'établissement - Fiche pratique BP-1
Objectif
Permettre de comprendre comment l'entreprise prépare sa déclaration relative à la durabilité, y compris le périmètre de consolidation et la couverture de la chaîne de valeur.
Éléments clés à inclure
- Mode d'établissement
- Consolidé ou individuel
- Périmètre de consolidation (pour les déclarations consolidées)
- Confirmation de l'identité avec les états financiers
- Filiales exemptées de l'obligation d'information
- Couverture de la chaîne de valeur
- Étendue en amont et en aval
- Utilisation d'options d'omission
- Propriété intellectuelle, savoir-faire, innovations
- Exemption nationale pour évolutions imminentes/négociations en cours
Points d'attention
- Préciser si l'entreprise n'est pas tenue d'établir des états financiers
- Détailler la couverture de la chaîne de valeur pour :
- L'évaluation de l'importance
- Les politiques, actions et cibles
- Les données des métriques
- Justifier toute utilisation d'options d'omission d'informations
Informations complémentaires
- Expliquer toute différence de périmètre avec les états financiers
- Détailler les raisons d'exemption des filiales, le cas échéant