« DR S1-17 » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Cas, plaintes et incidences graves - Fiche pratique S1-17 == == Objectif == Permettre de comprendre dans quelle mesure les incidents liés au travail et les cas graves d'incidences sur les droits de l'homme affectent les effectifs de l'entreprise. == Éléments clés à inclure == # Incidents de discrimination #* Nombre total d'incidents signalés, y compris le harcèlement #* Détails sur les motifs de discrimination (sexe, race, âge, etc.) # Plaintes #*... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le DR S1-17 (Disclosure Requirement S1-17) fait partie du standard [[ESRS_S1|ESRS S1 (European Sustainability Reporting Standard S1)]] de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur la divulgation des incidents liés au travail, y compris les cas graves d'incidences sur les droits de l'homme, affectant les effectifs propres de l'entreprise. | |||
== Cas, plaintes et incidences graves - Fiche pratique S1-17 == | == Cas, plaintes et incidences graves - Fiche pratique S1-17 == | ||
'''Objectif''' : Permettre de comprendre dans quelle mesure les incidents liés au travail et les cas graves d'incidences sur les droits de l'homme affectent les effectifs de l'entreprise. | |||
Permettre de comprendre dans quelle mesure les incidents liés au travail et les cas graves d'incidences sur les droits de l'homme affectent les effectifs de l'entreprise. | |||
== Éléments clés à inclure == | == Éléments clés à inclure == | ||
# '''Incidents de discrimination''' | |||
# Incidents de discrimination | #* Nombre total d'incidents signalés, y compris le harcèlement. | ||
#* Nombre total d'incidents signalés, y compris le harcèlement | #* Détails sur les motifs de discrimination (sexe, race, âge, etc.). | ||
#* Détails sur les motifs de discrimination (sexe, race, âge, etc.) | # '''Plaintes''' | ||
# Plaintes | #* Nombre de plaintes déposées via les canaux internes. | ||
#* Nombre de plaintes déposées via les canaux internes | #* Nombre de plaintes déposées auprès des points de contact nationaux OCDE. | ||
#* | # '''Amendes et indemnisations''' | ||
# Amendes et indemnisations | #* Montant total lié aux incidents et plaintes. | ||
#* Montant total lié aux incidents et plaintes | #* Rapprochement avec les états financiers. | ||
#* Rapprochement avec les états financiers | # '''Incidents graves en matière de droits de l'homme''' | ||
# Incidents graves en matière de droits de l'homme | #* Nombre d'incidents (travail forcé, traite, travail des enfants). | ||
#* Nombre d'incidents (travail forcé, traite, travail des enfants) | #* Cas de non-respect des principes directeurs de l'ONU, OIT, OCDE. | ||
#* Cas de non-respect des principes directeurs ONU, OIT, OCDE | #* Montant des amendes et indemnisations associées. | ||
#* Montant des amendes et indemnisations associées | # '''Informations contextuelles''' | ||
# Informations contextuelles | #* Explications sur les données et leur compilation. | ||
#* Explications sur les données et leur compilation | |||
== Éléments facultatifs == | == Éléments facultatifs == | ||
* État d'avancement des incidents/plaintes. | |||
* État d'avancement des incidents/plaintes | * Mesures correctives mises en place. | ||
* Mesures correctives mises en place | * Nombre d'incidents où l'entreprise a aidé à obtenir réparation. | ||
* Nombre d'incidents où l'entreprise a aidé à obtenir réparation | |||
== Points d'attention == | == Points d'attention == | ||
* Respecter les règles de protection de la vie privée. | |||
* Inclure les cas impliquant des acteurs internes et externes. | |||
* Considérer le harcèlement comme une forme de discrimination. | |||
* Détailler les types d'incidents graves (procédures judiciaires, plaintes formelles, allégations publiques). | |||
* Expliquer la méthodologie de collecte et de traitement des données. | |||
Le tableau suivant est extrait du [[Liens utiles|fichier des datapoints de la CSRD]] qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |IDENTIFIANT | ||
|ESRS | |ESRS | ||
|DR | |DR | ||
| | |Paragraphe | ||
| | |AR associé | ||
| | |Nom | ||
| | |Type de données | ||
| | |DP conditionnel ou alternatif | ||
| | |Peut [V] | ||
[V] | |Annexe B - ESRS 2 | ||
| | |||
(SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL) | (SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL) | ||
| | |Annexe C - ESRS 1 DPs soumis à une mise en œuvre progressive applicable aux entreprises de moins de 750 salariés | ||
DPs | |||
|- | |- | ||
|S1-17_01 | |S1-17_01 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|103 | |103 a | ||
| | | | ||
| | |Nombre d'incidents de discrimination [tableau] | ||
| | |Tableau | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_02 | |S1-17_02 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|103 | |103 a | ||
|AR 103-AR 106 | |AR 103-AR 106 | ||
| | |Nombre d'incidents de discrimination | ||
| | |Tableau/Entier | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_03 | |S1-17_03 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|103 | |103 b | ||
|AR 103-AR 106 | |AR 103-AR 106 | ||
| | |Nombre de plaintes déposées via les canaux pour les employés | ||
| | |Entier | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_04 | |S1-17_04 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|103 | |103 b | ||
|AR 103-AR 106 | |AR 103-AR 106 | ||
| | |Nombre de plaintes déposées auprès des points de contact nationaux pour les entreprises multinationales de l'OCDE | ||
| | |Entier | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_05 | |S1-17_05 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|103 | |103 c | ||
|AR 103-AR 106 | |AR 103-AR 106 | ||
| | |Montant des amendes, pénalités et indemnisations en lien avec les incidents de discrimination, y compris le harcèlement | ||
| | |Monétaire | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_06 | |S1-17_06 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|103 | |103 c | ||
|AR 103-AR 106 | |AR 103-AR 106 | ||
| | |Informations sur le rapprochement des amendes, pénalités et indemnisations avec les montants les plus pertinents présentés dans les états financiers | ||
| | |Narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_07 | |S1-17_07 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|103 | |103 d | ||
|AR 103-AR 106 | |AR 103-AR 106 | ||
| | |Divulgation d'informations contextuelles nécessaires pour comprendre les données et comment elles ont été compilées (plaintes liées au travail et aux droits de l'homme) | ||
| | |Narratif | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_08 | |S1-17_08 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|104 | |104 a | ||
|AR 103-AR 106 | |AR 103-AR 106 | ||
| | |Nombre d'incidents graves liés aux droits de l'homme dans les effectifs propres | ||
| | |Entier | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR/BENCH | |SFDR/BENCH | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_09 | |S1-17_09 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|104 | |104 a | ||
|AR 103-AR 106 | |AR 103-AR 106 | ||
| | |Nombre d'incidents graves liés aux droits de l'homme dans les effectifs propres qui constituent des cas de non-respect des principes directeurs de l'ONU et des directives de l'OCDE pour les entreprises multinationales | ||
| | |Entier | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR/BENCH | |SFDR/BENCH | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_10 | |S1-17_10 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|104 | |104 a | ||
|AR 103-AR 106 | |AR 103-AR 106 | ||
| | |Aucun incident grave lié aux droits de l'homme n'est survenu dans les effectifs propres | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR/BENCH | |SFDR/BENCH | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_11 | |S1-17_11 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|104 | |104 b | ||
|AR 103-AR 106 | |AR 103-AR 106 | ||
| | |Montant des amendes, pénalités et indemnisations pour des incidents graves liés aux droits de l'homme dans les effectifs propres | ||
| | |Monétaire | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_12 | |S1-17_12 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|104 | |104 b | ||
|AR 103-AR 106 | |AR 103-AR 106 | ||
| | |Informations sur le rapprochement des amendes, pénalités et indemnisations liées aux incidents graves avec les montants les plus pertinents dans les états financiers | ||
| | |Narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_13 | |S1-17_13 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|AR | |AR 103 | ||
| | |Divulgation du statut des incidents/plaintes et des actions entreprises | ||
|Narratif | |||
| | |||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-17_14 | |S1-17_14 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-17 | |S1-17 | ||
|AR | |AR 106 | ||
| | |Nombre de cas graves de droits de l'homme où l'entreprise a joué un rôle dans l'obtention de réparations pour les personnes affectées | ||
| | |Entier | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|} | |} | ||
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative. | |||
== Naviguer dans wikiRSE == | |||
[[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | |||
[[CSRD|Retourner à la page de la CSRD]]<br /> | |||
[[ESRS|Retourner à la page des ESRS]]<br /> | |||
[[DR|Retourner à la page des DR]]<br /> | |||
== Contribuer à wikiRSE == | |||
[[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 14 octobre 2024 à 17:45
Le DR S1-17 (Disclosure Requirement S1-17) fait partie du standard ESRS S1 (European Sustainability Reporting Standard S1) de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur la divulgation des incidents liés au travail, y compris les cas graves d'incidences sur les droits de l'homme, affectant les effectifs propres de l'entreprise.
Cas, plaintes et incidences graves - Fiche pratique S1-17[modifier | modifier le wikicode]
Objectif : Permettre de comprendre dans quelle mesure les incidents liés au travail et les cas graves d'incidences sur les droits de l'homme affectent les effectifs de l'entreprise.
Éléments clés à inclure[modifier | modifier le wikicode]
- Incidents de discrimination
- Nombre total d'incidents signalés, y compris le harcèlement.
- Détails sur les motifs de discrimination (sexe, race, âge, etc.).
- Plaintes
- Nombre de plaintes déposées via les canaux internes.
- Nombre de plaintes déposées auprès des points de contact nationaux OCDE.
- Amendes et indemnisations
- Montant total lié aux incidents et plaintes.
- Rapprochement avec les états financiers.
- Incidents graves en matière de droits de l'homme
- Nombre d'incidents (travail forcé, traite, travail des enfants).
- Cas de non-respect des principes directeurs de l'ONU, OIT, OCDE.
- Montant des amendes et indemnisations associées.
- Informations contextuelles
- Explications sur les données et leur compilation.
Éléments facultatifs[modifier | modifier le wikicode]
- État d'avancement des incidents/plaintes.
- Mesures correctives mises en place.
- Nombre d'incidents où l'entreprise a aidé à obtenir réparation.
Points d'attention[modifier | modifier le wikicode]
- Respecter les règles de protection de la vie privée.
- Inclure les cas impliquant des acteurs internes et externes.
- Considérer le harcèlement comme une forme de discrimination.
- Détailler les types d'incidents graves (procédures judiciaires, plaintes formelles, allégations publiques).
- Expliquer la méthodologie de collecte et de traitement des données.
Le tableau suivant est extrait du fichier des datapoints de la CSRD qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
IDENTIFIANT | ESRS | DR | Paragraphe | AR associé | Nom | Type de données | DP conditionnel ou alternatif | Peut [V] | Annexe B - ESRS 2
(SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL) |
Annexe C - ESRS 1 DPs soumis à une mise en œuvre progressive applicable aux entreprises de moins de 750 salariés |
S1-17_01 | S1 | S1-17 | 103 a | Nombre d'incidents de discrimination [tableau] | Tableau | SFDR | 1 an | |||
S1-17_02 | S1 | S1-17 | 103 a | AR 103-AR 106 | Nombre d'incidents de discrimination | Tableau/Entier | 1 an | |||
S1-17_03 | S1 | S1-17 | 103 b | AR 103-AR 106 | Nombre de plaintes déposées via les canaux pour les employés | Entier | 1 an | |||
S1-17_04 | S1 | S1-17 | 103 b | AR 103-AR 106 | Nombre de plaintes déposées auprès des points de contact nationaux pour les entreprises multinationales de l'OCDE | Entier | Conditionnel | 1 an | ||
S1-17_05 | S1 | S1-17 | 103 c | AR 103-AR 106 | Montant des amendes, pénalités et indemnisations en lien avec les incidents de discrimination, y compris le harcèlement | Monétaire | 1 an | |||
S1-17_06 | S1 | S1-17 | 103 c | AR 103-AR 106 | Informations sur le rapprochement des amendes, pénalités et indemnisations avec les montants les plus pertinents présentés dans les états financiers | Narratif | 1 an | |||
S1-17_07 | S1 | S1-17 | 103 d | AR 103-AR 106 | Divulgation d'informations contextuelles nécessaires pour comprendre les données et comment elles ont été compilées (plaintes liées au travail et aux droits de l'homme) | Narratif | Conditionnel | 1 an | ||
S1-17_08 | S1 | S1-17 | 104 a | AR 103-AR 106 | Nombre d'incidents graves liés aux droits de l'homme dans les effectifs propres | Entier | SFDR/BENCH | 1 an | ||
S1-17_09 | S1 | S1-17 | 104 a | AR 103-AR 106 | Nombre d'incidents graves liés aux droits de l'homme dans les effectifs propres qui constituent des cas de non-respect des principes directeurs de l'ONU et des directives de l'OCDE pour les entreprises multinationales | Entier | SFDR/BENCH | 1 an | ||
S1-17_10 | S1 | S1-17 | 104 a | AR 103-AR 106 | Aucun incident grave lié aux droits de l'homme n'est survenu dans les effectifs propres | Semi-narratif | SFDR/BENCH | 1 an | ||
S1-17_11 | S1 | S1-17 | 104 b | AR 103-AR 106 | Montant des amendes, pénalités et indemnisations pour des incidents graves liés aux droits de l'homme dans les effectifs propres | Monétaire | 1 an | |||
S1-17_12 | S1 | S1-17 | 104 b | AR 103-AR 106 | Informations sur le rapprochement des amendes, pénalités et indemnisations liées aux incidents graves avec les montants les plus pertinents dans les états financiers | Narratif | 1 an | |||
S1-17_13 | S1 | S1-17 | AR 103 | Divulgation du statut des incidents/plaintes et des actions entreprises | Narratif | V | 1 an | |||
S1-17_14 | S1 | S1-17 | AR 106 | Nombre de cas graves de droits de l'homme où l'entreprise a joué un rôle dans l'obtention de réparations pour les personnes affectées | Entier | V | 1 an |
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative.
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la page de la CSRD
Retourner à la page des ESRS
Retourner à la page des DR