« DR S1-14 » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Santé et sécurité - Fiche pratique S1-14 == == Objectif == Permettre de comprendre la couverture, la qualité et les performances du système de gestion de la santé et de la sécurité de l'entreprise. == Éléments clés à inclure == # Couverture du système de gestion #* Pourcentage des effectifs couverts #* Base : exigences légales et/ou normes reconnues # Décès #* Nombre de décès dus aux accidents et maladies professionnels #* Inclure les sal... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le DR S1-14 (Disclosure Requirement S1-14) fait partie du standard [[ESRS_S1|ESRS S1 (European Sustainability Reporting Standard S1)]] de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur la divulgation des pratiques de gestion de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise, en incluant les performances et la couverture de ces systèmes. | |||
== Santé et sécurité - Fiche pratique S1-14 == | == Santé et sécurité - Fiche pratique S1-14 == | ||
'''Objectif''' : Permettre de comprendre la couverture, la qualité et les performances du système de gestion de la santé et de la sécurité de l'entreprise. | |||
Permettre de comprendre la couverture, la qualité et les performances du système de gestion de la santé et de la sécurité de l'entreprise. | |||
== Éléments clés à inclure == | == Éléments clés à inclure == | ||
# '''Couverture du système de gestion''' | |||
# Couverture du système de gestion | #* Pourcentage des effectifs couverts. | ||
#* Pourcentage des effectifs couverts | #* Base : exigences légales et/ou normes reconnues. | ||
#* Base : exigences légales et/ou normes reconnues | # '''Décès''' | ||
# Décès | #* Nombre de décès dus aux accidents et maladies professionnels. | ||
#* Nombre de décès dus aux accidents et maladies professionnels | #* Inclure les salariés, non-salariés et autres travailleurs sur site. | ||
#* Inclure les salariés, non-salariés et autres travailleurs sur site | # '''Accidents du travail''' | ||
# Accidents du travail | #* Nombre et taux d'accidents comptabilisables. | ||
#* Nombre et taux d'accidents comptabilisables | # '''Maladies professionnelles (pour les salariés)''' | ||
# Maladies professionnelles (pour les salariés) | #* Nombre de cas comptabilisables. | ||
#* Nombre de cas comptabilisables | # '''Jours perdus (pour les salariés)''' | ||
# Jours perdus (pour les salariés) | #* Nombre de jours perdus dus aux accidents, problèmes de santé et décès liés au travail. | ||
#* Nombre de jours perdus dus aux accidents, problèmes de santé et décès liés au travail | # '''Informations complémentaires (facultatif)''' | ||
# Informations complémentaires (facultatif) | #* Couverture par un système audité ou certifié. | ||
#* Couverture par un système audité ou certifié | |||
== Calculs et définitions == | == Calculs et définitions == | ||
* '''Taux d'accidents''' = (Nombre de cas / Heures travaillées) x 1 000 000 | |||
* Taux d'accidents = (Nombre de cas / Heures travaillées) x 1 000 000 | * '''Accidents/maladies professionnels''' : liés à l'exposition aux risques au travail. | ||
* Accidents/maladies professionnels : liés à l'exposition aux risques au travail | * '''Maladies professionnelles''' : inclure au minimum celles de la liste OIT. | ||
* Maladies professionnelles : inclure au minimum celles de la liste OIT | |||
== Points d'attention == | == Points d'attention == | ||
* Ventiler les données entre salariés et non-salariés si pertinent. | |||
* Inclure les déplacements professionnels et le télétravail selon les critères définis. | |||
* Exclure les incidents non liés au travail (ex: crise cardiaque sans lien avec le travail). | |||
* Pour les maladies mentales, se baser sur l'avis d'un professionnel de santé. | |||
* Comptabiliser les jours perdus en jours calendaires, incluant le premier et le dernier jour d'absence. | |||
Le tableau suivant est extrait du [[Liens utiles|fichier des datapoints de la CSRD]] qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |IDENTIFIANT | ||
|ESRS | |ESRS | ||
|DR | |DR | ||
| | |Paragraphe | ||
| | |AR associé | ||
| | |Nom | ||
| | |Type de données | ||
| | |DP conditionnel ou alternatif | ||
| | |Peut [V] | ||
[V] | |Annexe B - ESRS 2 | ||
| | |||
(SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL) | (SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL) | ||
| | |Annexe C - ESRS 1 DPs soumis à une mise en œuvre progressive applicable aux entreprises de moins de 750 salariés | ||
DPs | |Annexe C - ESRS 1 DPs soumis à une mise en œuvre progressive applicable à toutes les entreprises | ||
| | |||
DPs | |||
|- | |- | ||
|S1-14_01 | |S1-14_01 | ||
Ligne 59 : | Ligne 54 : | ||
|88 a | |88 a | ||
|AR 80 | |AR 80 | ||
| | |Pourcentage des effectifs couverts par le système de gestion de la santé et sécurité basé sur des exigences légales et (ou) des normes reconnues ou des directives | ||
| | |Pourcentage | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 70 : | Ligne 65 : | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-14 | |S1-14 | ||
|88 | |88 b | ||
|AR 82, AR 89 - | |AR 82, AR 89 - AR91 | ||
| | |Nombre de décès dans les effectifs propres dus à des blessures ou à des maladies professionnelles | ||
| | |Entier | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 83 : | Ligne 78 : | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-14 | |S1-14 | ||
|88 | |88 b | ||
|AR 82, AR 89 - | |AR 82, AR 89 - AR91 | ||
| | |Nombre de décès dus à des blessures ou à des maladies professionnelles des autres travailleurs sur les sites de l'entreprise | ||
| | |Entier | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 96 : | Ligne 91 : | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-14 | |S1-14 | ||
|88 | |88 c | ||
|AR 89 - AR 91 | |AR 89 - AR 91 | ||
| | |Nombre d'accidents du travail enregistrables dans les effectifs propres | ||
| | |Entier | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 109 : | Ligne 104 : | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-14 | |S1-14 | ||
|88 | |88 c | ||
|AR 89 - AR 91 | |AR 89 - AR 91 | ||
| | |Taux d'accidents du travail enregistrables dans les effectifs propres | ||
| | |Pourcentage | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 122 : | Ligne 117 : | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-14 | |S1-14 | ||
|88 | |88 d | ||
| | | | ||
| | |Nombre de cas de maladies professionnelles enregistrables des salariés | ||
| | |Entier | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-14_07 | |S1-14_07 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-14 | |S1-14 | ||
|88 | |88 e | ||
|AR 95 | |AR 95 | ||
| | |Nombre de jours perdus dus aux blessures, aux accidents de travail et aux décès dans les effectifs propres | ||
| | |Entier | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-14_08 | |S1-14_08 | ||
Ligne 150 : | Ligne 145 : | ||
|89 | |89 | ||
| | | | ||
| | |Nombre de cas de maladies professionnelles enregistrables des non-salariés | ||
| | |Entier | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-14_09 | |S1-14_09 | ||
Ligne 163 : | Ligne 158 : | ||
|89 | |89 | ||
| | | | ||
| | |Nombre de jours perdus dus aux blessures, accidents de travail et décès dans les non-salariés | ||
| | |Entier | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-14_10 | |S1-14_10 | ||
Ligne 176 : | Ligne 171 : | ||
|90 | |90 | ||
| | | | ||
| | |Pourcentage des effectifs propres couverts par un système de gestion de la santé et sécurité basé sur des exigences légales et (ou) des normes reconnues et qui a été audité en interne et (ou) audité ou certifié par une partie externe | ||
| | |Pourcentage | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 187 : | Ligne 182 : | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-14 | |S1-14 | ||
|AR | |AR 81 | ||
| | | | ||
|Description | |Description des normes sous-jacentes pour l'audit interne ou la certification externe du système de gestion de la santé et sécurité | ||
| | |Narratif | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 202 : | Ligne 197 : | ||
|AR 94 | |AR 94 | ||
| | | | ||
| | |Nombre de cas de maladies professionnelles enregistrables détectées parmi les anciens salariés | ||
| | |Entier | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|1 | |1 an | ||
|} | |} | ||
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative. | |||
== Naviguer dans wikiRSE == | |||
[[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | |||
[[CSRD|Retourner à la page de la CSRD]]<br /> | |||
[[ESRS|Retourner à la page des ESRS]]<br /> | |||
[[DR|Retourner à la page des DR]]<br /> | |||
== Contribuer à wikiRSE == | |||
[[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 14 octobre 2024 à 18:06
Le DR S1-14 (Disclosure Requirement S1-14) fait partie du standard ESRS S1 (European Sustainability Reporting Standard S1) de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur la divulgation des pratiques de gestion de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise, en incluant les performances et la couverture de ces systèmes.
Santé et sécurité - Fiche pratique S1-14[modifier | modifier le wikicode]
Objectif : Permettre de comprendre la couverture, la qualité et les performances du système de gestion de la santé et de la sécurité de l'entreprise.
Éléments clés à inclure[modifier | modifier le wikicode]
- Couverture du système de gestion
- Pourcentage des effectifs couverts.
- Base : exigences légales et/ou normes reconnues.
- Décès
- Nombre de décès dus aux accidents et maladies professionnels.
- Inclure les salariés, non-salariés et autres travailleurs sur site.
- Accidents du travail
- Nombre et taux d'accidents comptabilisables.
- Maladies professionnelles (pour les salariés)
- Nombre de cas comptabilisables.
- Jours perdus (pour les salariés)
- Nombre de jours perdus dus aux accidents, problèmes de santé et décès liés au travail.
- Informations complémentaires (facultatif)
- Couverture par un système audité ou certifié.
Calculs et définitions[modifier | modifier le wikicode]
- Taux d'accidents = (Nombre de cas / Heures travaillées) x 1 000 000
- Accidents/maladies professionnels : liés à l'exposition aux risques au travail.
- Maladies professionnelles : inclure au minimum celles de la liste OIT.
Points d'attention[modifier | modifier le wikicode]
- Ventiler les données entre salariés et non-salariés si pertinent.
- Inclure les déplacements professionnels et le télétravail selon les critères définis.
- Exclure les incidents non liés au travail (ex: crise cardiaque sans lien avec le travail).
- Pour les maladies mentales, se baser sur l'avis d'un professionnel de santé.
- Comptabiliser les jours perdus en jours calendaires, incluant le premier et le dernier jour d'absence.
Le tableau suivant est extrait du fichier des datapoints de la CSRD qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
IDENTIFIANT | ESRS | DR | Paragraphe | AR associé | Nom | Type de données | DP conditionnel ou alternatif | Peut [V] | Annexe B - ESRS 2
(SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL) |
Annexe C - ESRS 1 DPs soumis à une mise en œuvre progressive applicable aux entreprises de moins de 750 salariés | Annexe C - ESRS 1 DPs soumis à une mise en œuvre progressive applicable à toutes les entreprises |
S1-14_01 | S1 | S1-14 | 88 a | AR 80 | Pourcentage des effectifs couverts par le système de gestion de la santé et sécurité basé sur des exigences légales et (ou) des normes reconnues ou des directives | Pourcentage | 1 an | ||||
S1-14_02 | S1 | S1-14 | 88 b | AR 82, AR 89 - AR91 | Nombre de décès dans les effectifs propres dus à des blessures ou à des maladies professionnelles | Entier | 1 an | ||||
S1-14_03 | S1 | S1-14 | 88 b | AR 82, AR 89 - AR91 | Nombre de décès dus à des blessures ou à des maladies professionnelles des autres travailleurs sur les sites de l'entreprise | Entier | 1 an | ||||
S1-14_04 | S1 | S1-14 | 88 c | AR 89 - AR 91 | Nombre d'accidents du travail enregistrables dans les effectifs propres | Entier | 1 an | ||||
S1-14_05 | S1 | S1-14 | 88 c | AR 89 - AR 91 | Taux d'accidents du travail enregistrables dans les effectifs propres | Pourcentage | 1 an | ||||
S1-14_06 | S1 | S1-14 | 88 d | Nombre de cas de maladies professionnelles enregistrables des salariés | Entier | 1 an | 1 an | ||||
S1-14_07 | S1 | S1-14 | 88 e | AR 95 | Nombre de jours perdus dus aux blessures, aux accidents de travail et aux décès dans les effectifs propres | Entier | 1 an | 1 an | |||
S1-14_08 | S1 | S1-14 | 89 | Nombre de cas de maladies professionnelles enregistrables des non-salariés | Entier | V | 1 an | 1 an | |||
S1-14_09 | S1 | S1-14 | 89 | Nombre de jours perdus dus aux blessures, accidents de travail et décès dans les non-salariés | Entier | V | 1 an | 1 an | |||
S1-14_10 | S1 | S1-14 | 90 | Pourcentage des effectifs propres couverts par un système de gestion de la santé et sécurité basé sur des exigences légales et (ou) des normes reconnues et qui a été audité en interne et (ou) audité ou certifié par une partie externe | Pourcentage | V | 1 an | ||||
S1-14_11 | S1 | S1-14 | AR 81 | Description des normes sous-jacentes pour l'audit interne ou la certification externe du système de gestion de la santé et sécurité | Narratif | V | 1 an | ||||
S1-14_12 | S1 | S1-14 | AR 94 | Nombre de cas de maladies professionnelles enregistrables détectées parmi les anciens salariés | Entier | V | 1 an | 1 an |
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative.
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la page de la CSRD
Retourner à la page des ESRS
Retourner à la page des DR