« Normes, référentiels et labels RSE et Impact » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
La structure en [http://www.wikiimpact.org/index.php/176_th%C3%A9matiques_Wikiimpact 176 thématiques Wikiimpact] permet de couvrir l'ensemble des thématiques abordées par les différentes normes et labels recensés. Chacun a été analysé, et ses exigences réparties entre les [http://www.wikiimpact.org/index.php/176_th%C3%A9matiques_Wikiimpact 176 thématiques Wikiimpact]. | La structure en [http://www.wikiimpact.org/index.php/176_th%C3%A9matiques_Wikiimpact 176 thématiques Wikiimpact] permet de couvrir l'ensemble des thématiques abordées par les différentes normes et labels recensés. Chacun a été analysé, et ses exigences réparties entre les [http://www.wikiimpact.org/index.php/176_th%C3%A9matiques_Wikiimpact 176 thématiques Wikiimpact]. | ||
== | == Méthode de travail == | ||
Nous nous efforçons d'analyser tous les outils, normes, référentiels et labels existants, et publions chaque année le guide le plus complet possible. A ce jour, nous en avons identifié 67, étudiés entre 2016 et fin 2019. | Nous nous efforçons d'analyser tous les outils, normes, référentiels et labels existants, et publions chaque année le guide le plus complet possible. | ||
A ce jour, nous en avons identifié 67, étudiés entre 2016 et fin 2019. Chacun a fait l'objet d'une étude permettant de l'analyser puis de comparer ses exigences avec les 176 critères Wikiimpact. | |||
La plateforme Oïkos Impact permet ainsi de disposer d'une analyse de vos priorités en tenant compte | |||
- de l'urgence planétaire | |||
- des impératifs sociaux | |||
- de vos nécessités économiques | |||
- des normes, labels et référentiels que vous souhaitez préparer | |||
Contactez-nous si vous voulez proposer un outil supplémentaire, nous l'intégrerons dans notre étude : [mailto:oikos.impact@citedelarse.fr oikos.impact@citedelarse.fr] | Contactez-nous si vous voulez proposer un outil supplémentaire, nous l'intégrerons dans notre étude : [mailto:oikos.impact@citedelarse.fr oikos.impact@citedelarse.fr] | ||
== Normes et labels préparés == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+69 outils pour la RSE | ||
|- | |- | ||
|Accounting for nature | |Accounting for nature | ||
|WWF | |WWF | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Alambic RS | |Alambic RS | ||
|MFQ Franche-comté | |MFQ Franche-comté | ||
| | |||
|- | |||
|[http://audit-rse.com/ Audit-RSE.com] | |||
|B&L évolution | |||
|Intégré | |||
|- | |- | ||
|Autodiagnostic | |Autodiagnostic | ||
|CGPME ile de France | |CGPME ile de France | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Autodiagnostic RSE | |Autodiagnostic RSE | ||
|CCI PACA | |CCI PACA | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[https://bcorporation.net/certification Certification Bcorp] | ||
|Association B-Lab | |Association B-Lab | ||
|Intégré | |||
|- | |- | ||
|Bilan sociétal | |Bilan sociétal | ||
|CJDES | |CJDES | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Bilan sociétal associatif | |Bilan sociétal associatif | ||
|CJDES | |CJDES | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Biomwork index / Prix sociétal | |Biomwork index / Prix sociétal | ||
|Biom | |Biom | ||
| | |||
|- | |- | ||
|BIPESS 2.0 | |BIPESS 2.0 | ||
|Conseil général d’Ille-et-Vilaine & Conseil Régional de Bretagne | |Conseil général d’Ille-et-Vilaine & Conseil Régional de Bretagne | ||
| | |||
|- | |- | ||
|BNQ21000 | |BNQ21000 | ||
|bureau de normalisation du Québec | |bureau de normalisation du Québec | ||
| | |||
|- | |- | ||
|CAP26000 | |CAP26000 | ||
|Bureau Veritas | |Bureau Veritas | ||
| | |||
|- | |||
|[http://centrale-ethique.fr/centrale_ethique-647.htm DIAG26000] | |||
|Association Centrale Ethique | |||
|Intégré | |||
|- | |- | ||
|CIME | |CIME | ||
|IDESO | |IDESO | ||
| | |||
|- | |||
|[https://www.mayenne.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/se-demarquer-par-le-developpement-durable/pack-performance-rse Pack Performance RSE] | |||
|CCI de Mayenne | |||
|Intégré | |||
|- | |- | ||
|Comptabiité universelle | |Comptabiité universelle | ||
|Cabinet de St Front | |Cabinet de St Front | ||
| | |||
|- | |- | ||
|CSR rating | |CSR rating | ||
|Ecovadis | |Ecovadis | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Diag 26000 | ||
|Association Diag26000 / Label Lucie | |Association Diag26000 / Label Lucie | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Diag 3D | |||
|coop de France agroalimentiare | |||
| | |||
|- | |||
|Diagnostic | |Diagnostic | ||
|Riposte-verte | |Riposte-verte | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Diagnostic DD | |Diagnostic DD | ||
|A2DM | |A2DM | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Diagnostic Perception DD | |Diagnostic Perception DD | ||
|Geodd - Centrale ethique | |Geodd - Centrale ethique | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[https://rse.metropole.nantes.fr/agir/diagnostic-rse/ Diagnostic Flash RSE] | |||
|RSE Nantes Métropole en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), avec le soutien des 26000 de l’Ouest et Planet’RSE | |||
|Intégré | |||
| | |||
|- | |||
|Diagnostic RSE | |||
|Alter Ego | |||
| | |||
|- | |||
|Diagnostic RSE | |Diagnostic RSE | ||
|audit-rse.com / B&L evolution | |audit-rse.com / B&L evolution | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Dynamique PME | |Dynamique PME | ||
|QODISEO (organisme habilité à utiliser) | |QODISEO (organisme habilité à utiliser) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Ecocert 26000 | |Ecocert 26000 | ||
|Ecocert | |Ecocert | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/e-engage-rse e-Engagé RSE] | ||
|AFNOR | |AFNOR | ||
|Intégré | |||
|- | |- | ||
| | |[http://france-it.fr/label-enr-entreprise-numerique-responsable.html Label ENR] | ||
| | |France IT | ||
|Intégré | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Eval Flash LUCIE 26000 | |<br />- [https://www.labellucie.com/ Eval Flash LUCIE 26000] | ||
|Label Lucie | |Label Lucie | ||
|Intégré | |||
| | |||
|- | |- | ||
|EVALUMIP | |EVALUMIP | ||
|ADEPES | |ADEPES | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Future | |FARRS | ||
|Club IQM | |||
| | |||
|- | |||
|[https://futurefitbusiness.org/ Future Fit Business Benchmark] | |||
|Future-fit business | |Future-fit business | ||
|Intégré | |||
|- | |- | ||
|GADD | |GADD | ||
|Eco-conseil - UQAC | |Eco-conseil - UQAC | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Generali Performance globale | |Generali Performance globale | ||
|Generali | |Generali | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[https://www.hesge.ch/heg/formation-continue/das/madu/quizz-pme Quizz PME du Canton de Genève] | |||
|Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale | |||
|Intégré | |||
|- | |||
|Global value | |Global value | ||
|BMJ Ratings / ESGscore | |BMJ Ratings / ESGscore | ||
| | |||
|- | |- | ||
|GPS Performance globale | |GPS Performance globale | ||
|CJD | |CJD | ||
| | |||
|- | |||
|Green small business certified | |||
|Green Small Business | |||
| | |||
|- | |||
|GRI 2016 | |||
|GRI | |||
| | |||
|- | |||
|[https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx GRI G4] | |||
|GRI | |||
|Intégré | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Grille 35 questions | |Grille 35 questions | ||
|Eco-conseil - UQAC | |Eco-conseil - UQAC | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Grille RSE | |Grille RSE | ||
|Institut HLM de la RSE | |Institut HLM de la RSE | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Guide Normapme | |Guide Normapme | ||
|Normapme | |Normapme | ||
| | |||
|- | |||
|[https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html ISO 26000 AFAQ] | |||
|AFNOR | |||
|Intégré | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Iso26000bestpractices | |Iso26000bestpractices | ||
|NEN | |NEN | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Issue-tool - 26k | |Issue-tool - 26k | ||
|Guido Guertler | |Guido Guertler | ||
| | |||
|- | |- | ||
|kit enviro-compta | |kit enviro-compta | ||
|Conseil Supérieur Ordre Expert Ccomptable | |Conseil Supérieur Ordre Expert Ccomptable | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Label123 | |Label123 | ||
|Label Lucie | |Label Lucie | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Natural Capital protocol toolkit | |Natural Capital protocol toolkit | ||
|Natural Capital coalition | |Natural Capital coalition | ||
| | |||
|- | |||
|[https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ Objectifs du Développement Durable ODD] | |||
|ONU | |||
|Intégré | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Oliokos | |Oliokos | ||
|Oliokos | |Oliokos | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Outil autoeval RSE | |Outil autoeval RSE | ||
|Valorise conçu avec 4 fede. Prof.: ANIA, coop de France, FCD, FEEF | |Valorise conçu avec 4 fede. Prof.: ANIA, coop de France, FCD, FEEF | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Outil eval des actifs immatériels | |Outil eval des actifs immatériels | ||
|Obs. de l'immateriel | |Obs. de l'immateriel | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Ozact | ||
| | |Ozact | ||
| | |||
|- | |||
|[https://entreprisespaysdelaloire.fr/rse/referentiel-regional-rse Le référentiel régional partagé pour la RSE en Pays de la Loire] | |||
|Pays de la Loire | |||
|Intégré | |||
|- | |- | ||
|Performance ISO26000 | |Performance ISO26000 | ||
|SGS | |SGS | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Planet'RSE | |Planet'RSE | ||
|Association Planet'RSE | |Association Planet'RSE | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Pré-diagnostic RSE | |Pré-diagnostic RSE | ||
|UIMM | |UIMM | ||
|Intégré | |||
|- | |- | ||
|Questionnaire de sensibilisation | |Questionnaire de sensibilisation | ||
|Communauté européenne | |Communauté européenne | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Quiz pme et DD | |Quiz pme et DD | ||
|Canton de Genève | |Canton de Genève | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Quizz Durable et rentable | |Quizz Durable et rentable | ||
|CCI Mayenne | |CCI Mayenne | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Referentiel | |Referentiel | ||
|Reseau alliances / Bipiz | |Reseau alliances / Bipiz | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Reférentiel Régional Partagé | |Reférentiel Régional Partagé | ||
|Région Pays de Loire | |Région Pays de Loire | ||
| | |||
|- | |||
|[https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/le-parcours-performant-et-responsable Parcours Performant et Responsable] | |||
|Région PACA | |||
| | |||
|- | |||
|SASB guidelines | |||
|SASB | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Score RSE | |Score RSE | ||
|AFNOR | |AFNOR | ||
|Intégré | |||
|- | |- | ||
|SME key | |SME key | ||
|CSR Europe | |CSR Europe | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Social ROI | |Social ROI | ||
|ESSEC | |ESSEC | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Sustainability ROI workbook | |Sustainability ROI workbook | ||
|Bob Willard | |Bob Willard | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Tableau de bord / kit RSE | |Tableau de bord / kit RSE | ||
|ANIA | |ANIA | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Thesaurus-AD2R | |Thesaurus-AD2R | ||
|Goodwill-Management | |Goodwill-Management | ||
| | |||
|- | |- | ||
|TRAJET DD | |TRAJET DD | ||
|Chorus Consultant / Mosaique environnement / Groupe Etude | |Chorus Consultant / Mosaique environnement / Groupe Etude Nicolet | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Vigeo 26000 | |Vigeo 26000 | ||
|Vigeo | |Vigeo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Pour contribuer == | == Pour contribuer == | ||
Si vous avez identifié une norme, un référentiel ou un label absent de cette liste, [http://www.wikiimpact.org/index.php/Participer_au_projet_Wikiimpact proposez votre propre modification]. | Si vous avez identifié une norme, un référentiel ou un label absent de cette liste, [http://www.wikiimpact.org/index.php/Participer_au_projet_Wikiimpact proposez votre propre modification]. |
Version du 24 décembre 2020 à 10:15
Il existe de nombreuses normes et labels RSE et Impact qui permettent aux acteurs concernés de valider leur démarche de progrès, ou de répondre aux exigences d'une de leur parties prenantes.
La structure en 176 thématiques Wikiimpact permet de couvrir l'ensemble des thématiques abordées par les différentes normes et labels recensés. Chacun a été analysé, et ses exigences réparties entre les 176 thématiques Wikiimpact.
Méthode de travail
Nous nous efforçons d'analyser tous les outils, normes, référentiels et labels existants, et publions chaque année le guide le plus complet possible. A ce jour, nous en avons identifié 67, étudiés entre 2016 et fin 2019. Chacun a fait l'objet d'une étude permettant de l'analyser puis de comparer ses exigences avec les 176 critères Wikiimpact.
La plateforme Oïkos Impact permet ainsi de disposer d'une analyse de vos priorités en tenant compte - de l'urgence planétaire - des impératifs sociaux - de vos nécessités économiques - des normes, labels et référentiels que vous souhaitez préparer
Contactez-nous si vous voulez proposer un outil supplémentaire, nous l'intégrerons dans notre étude : oikos.impact@citedelarse.fr
Normes et labels préparés
Accounting for nature | WWF | ||
Alambic RS | MFQ Franche-comté | ||
Audit-RSE.com | B&L évolution | Intégré | |
Autodiagnostic | CGPME ile de France | ||
Autodiagnostic RSE | CCI PACA | ||
Certification Bcorp | Association B-Lab | Intégré | |
Bilan sociétal | CJDES | ||
Bilan sociétal associatif | CJDES | ||
Biomwork index / Prix sociétal | Biom | ||
BIPESS 2.0 | Conseil général d’Ille-et-Vilaine & Conseil Régional de Bretagne | ||
BNQ21000 | bureau de normalisation du Québec | ||
CAP26000 | Bureau Veritas | ||
DIAG26000 | Association Centrale Ethique | Intégré | |
CIME | IDESO | ||
Pack Performance RSE | CCI de Mayenne | Intégré | |
Comptabiité universelle | Cabinet de St Front | ||
CSR rating | Ecovadis | ||
Diag 26000 | Association Diag26000 / Label Lucie | ||
Diag 3D | coop de France agroalimentiare | ||
Diagnostic | Riposte-verte | ||
Diagnostic DD | A2DM | ||
Diagnostic Perception DD | Geodd - Centrale ethique | ||
Diagnostic Flash RSE | RSE Nantes Métropole en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), avec le soutien des 26000 de l’Ouest et Planet’RSE | Intégré | |
Diagnostic RSE | Alter Ego | ||
Diagnostic RSE | audit-rse.com / B&L evolution | ||
Dynamique PME | QODISEO (organisme habilité à utiliser) | ||
Ecocert 26000 | Ecocert | ||
e-Engagé RSE | AFNOR | Intégré | |
Label ENR | France IT | Intégré | |
- Eval Flash LUCIE 26000 |
Label Lucie | Intégré | |
EVALUMIP | ADEPES | ||
FARRS | Club IQM | ||
Future Fit Business Benchmark | Future-fit business | Intégré | |
GADD | Eco-conseil - UQAC | ||
Generali Performance globale | Generali | ||
Quizz PME du Canton de Genève | Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale | Intégré | |
Global value | BMJ Ratings / ESGscore | ||
GPS Performance globale | CJD | ||
Green small business certified | Green Small Business | ||
GRI 2016 | GRI | ||
GRI G4 | GRI | Intégré | |
Grille 35 questions | Eco-conseil - UQAC | ||
Grille RSE | Institut HLM de la RSE | ||
Guide Normapme | Normapme | ||
ISO 26000 AFAQ | AFNOR | Intégré | |
Iso26000bestpractices | NEN | ||
Issue-tool - 26k | Guido Guertler | ||
kit enviro-compta | Conseil Supérieur Ordre Expert Ccomptable | ||
Label123 | Label Lucie | ||
Natural Capital protocol toolkit | Natural Capital coalition | ||
Objectifs du Développement Durable ODD | ONU | Intégré | |
Oliokos | Oliokos | ||
Outil autoeval RSE | Valorise conçu avec 4 fede. Prof.: ANIA, coop de France, FCD, FEEF | ||
Outil eval des actifs immatériels | Obs. de l'immateriel | ||
Ozact | Ozact | ||
Le référentiel régional partagé pour la RSE en Pays de la Loire | Pays de la Loire | Intégré | |
Performance ISO26000 | SGS | ||
Planet'RSE | Association Planet'RSE | ||
Pré-diagnostic RSE | UIMM | Intégré | |
Questionnaire de sensibilisation | Communauté européenne | ||
Quiz pme et DD | Canton de Genève | ||
Quizz Durable et rentable | CCI Mayenne | ||
Referentiel | Reseau alliances / Bipiz | ||
Reférentiel Régional Partagé | Région Pays de Loire | ||
Parcours Performant et Responsable | Région PACA | ||
SASB guidelines | SASB | ||
Score RSE | AFNOR | Intégré | |
SME key | CSR Europe | ||
Social ROI | ESSEC | ||
Sustainability ROI workbook | Bob Willard | ||
Tableau de bord / kit RSE | ANIA | ||
Thesaurus-AD2R | Goodwill-Management | ||
TRAJET DD | Chorus Consultant / Mosaique environnement / Groupe Etude Nicolet | ||
Vigeo 26000 | Vigeo |
Pour contribuer
Si vous avez identifié une norme, un référentiel ou un label absent de cette liste, proposez votre propre modification.