« Environnementale » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Le développement durable s’impose aujourd’hui comme un enjeu, une opportunité pour reconstruire notre économie et notre société. L'ensemble de ces défis nous amènent à repenser notre économie et notre croissance en faveur d’une société plus "sobre". | Le développement durable s’impose aujourd’hui comme un enjeu, une opportunité pour reconstruire notre économie et notre société. L'ensemble de ces défis nous amènent à repenser notre économie et notre croissance en faveur d’une société plus "sobre". | ||
== | ==12 thèmes à découvrir== | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Biodiversit%C3%A9 Biodiversité] | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Biodiversit%C3%A9 Biodiversité] | ||
<br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/Cadre_de_vie Cadre de vie] | <br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/Cadre_de_vie Cadre de vie] | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
<br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/Consommation_des_mati%C3%A8res_premi%C3%A8res Consommation des matières premières] | <br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/Consommation_des_mati%C3%A8res_premi%C3%A8res Consommation des matières premières] | ||
<br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/Emissions Emissions] | <br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/Emissions Emissions] | ||
<br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/Pollution Pollution] | <br />Management environnemental | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Pollution Pollution] | |||
<br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/R%C3%A9glementation Réglementation] | <br />[http://www.wikiimpact.org/index.php/R%C3%A9glementation Réglementation] | ||
Version du 25 mai 2021 à 16:33
La performance environnementale est l'un des 4 axes d'analyse et d'amélioration de l'impact des acteurs économiques.
Au regard du "code de l'environnement", on peut aborder cette notion d'environnement selon 3 approches :
- l'approche par milieux : air, eau, sol ...
- l'approche par pollutions et nuisances : déchets, bruit ...
- l'approche par activités : installations classées pour la protection de l'environnement ...
La biodiversité, les sites et paysages, l'eau, l'air, le sol représentent les grands domaines environnementaux.
L'aspect "pressions, risques, nuisances et pollutions" est développé au travers des thèmes du climat, de la qualité de l'air, des nuisances sonores, des substances chimiques, nanomatériaux et rayonnements, des risques industriels/miniers/naturels, de l'occupation/pollution des sols, de la production de déchets, du prélèvement des ressources naturelles, et de l'énergie.
Le développement durable s’impose aujourd’hui comme un enjeu, une opportunité pour reconstruire notre économie et notre société. L'ensemble de ces défis nous amènent à repenser notre économie et notre croissance en faveur d’une société plus "sobre".
12 thèmes à découvrir
Biodiversité
Cadre de vie
Changement climatique
Communication
Conception
Consommation d'eau
Consommation d'énergie
Consommation des matières premières
Emissions
Management environnemental
Accédez aux autres Performances :