« Consommateurs » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/%C3%89valuer_la_satisfaction_client 1- Évaluer la satisfaction client.]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/%C3%89valuer_la_satisfaction_client 1- Évaluer la satisfaction client.]<br /> | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/ | [http://www.wikiimpact.org/index.php/D%C3%A9velopper_une_consommation_responsable 2- Développer une consommation responsable.]<br /> | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Organiser_les_conditions_de_travail_(salaires,_contrats_personnalis%C3%A9s,_dur%C3%A9e,_repos_hebdomadaire,_cong%C3%A9s,_protection_sociale,_maternit%C3%A9,_%E2%80%A6)_pour_assurer_un_niveau_de_vie_optimale_%C3%A0_chaque_employ%C3%A9 3- Gérer les données client.]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Organiser_les_conditions_de_travail_(salaires,_contrats_personnalis%C3%A9s,_dur%C3%A9e,_repos_hebdomadaire,_cong%C3%A9s,_protection_sociale,_maternit%C3%A9,_%E2%80%A6)_pour_assurer_un_niveau_de_vie_optimale_%C3%A0_chaque_employ%C3%A9 3- Gérer les données client.]<br /> | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Soci%C3%A9tale Retourner à la Performance Sociétale]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Soci%C3%A9tale Retourner à la Performance Sociétale]<br /> |
Version du 25 février 2020 à 01:11
Définition A compléter
3 sujets concernent ce thème :
1- Évaluer la satisfaction client.
2- Développer une consommation responsable.
3- Gérer les données client.