« Introduire de nouveaux moyens de concevoir/réaliser ses produits/services, plus durables et/ou permettant de réduire son impact environnemental » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(→CSRD) |
||
(17 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | |||
Depuis la révolution industrielle, on distingue trois niveaux d'action dans l'élaboration d'un produit/service : le bureau d'étude , chargé de la conception du produit (R et D), le bureau des méthodes et les agents de maîtrise, chargés de la mise en œuvre de la conception, et l'atelier, chargé de la fabrication. | |||
A noter que les évolutions techniques accélérées, l'évolution des valeurs de la société, les efforts d’accroissement des connaissances et l’explosion des activités de recherche favorisent aujourd’hui un régime d’innovation intensif : l'éco-conception s'est développée. | |||
L’éco-conception consiste à intégrer la protection de l’environnement dès la conception des biens ou services. Elle a pour objectif de réduire les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie : extraction des matières premières, production, distribution, utilisation et fin de vie. | |||
Dans ce régime, la linéarité des outils de conception réglée est remise en cause et de nouvelles méthodes de conception voient le jour, comme le ''design thinking'', une méthode visant à concevoir rapidement des produits et services innovants, généralisant à des industries variées une approche inspirée des méthodes agiles de l'industrie du web et des logiciels. | |||
==Question d'introspection== | |||
Avez-vous initié des travaux de Recherche et Développement visant à réduire l’impact environnemental de produits/services ? | Avez-vous initié des travaux de Recherche et Développement visant à réduire l’impact environnemental de produits/services ? | ||
==Pour aller + loin== | |||
L’éco-conception se définit par deux approches : | |||
<br /> | |||
*approche amont: Intégration des aspects environnementaux dès la conception et développement de produits et services ( objectif : réduire des impacts environnementaux négatifs tout au long de leur cycle de vie) | |||
*intégrer l’environnement dès la conception d’un produit ou service, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie. | |||
D'autres pistes de réflexion : | |||
*Choix de matières issues de technologies/processus plus durables (renouvelables, locales, recyclables …). | |||
*Anticipation de la gestion de fin de vie des produits (allongement de durée de vie, recyclage) | |||
*Faire une ACV produit (Analyse du Cycle de Vie) | |||
*Recherche de financements auprès d'industriels dans le cadre de leur Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) | |||
*Faire appel aux pôles compétitivité régionaux pour développer le R et D | |||
*Faire un atelier design thinking en intégrant ses équipes | |||
==Fresque de la RSE== | |||
Cette page correspond à la carte "Ecoconception" de la [[Fresque de la RSE]]. | |||
==CSRD== | |||
Cette fiche correspond à l'[[ESRS E5| ESRS E5 : Utilisation des ressources et économie circulaire]] de la [[CSRD]] et en particulier à la [[DR E5-3| DR E5-3 : Objectifs liés à l'utilisation des ressources et à l'économie circulaire]]. | |||
==Voir aussi== | |||
[http://impactotheque.citedelarse.fr/criteres/57 Accéder au contenu disponible sur ce sujet]<br /> | |||
[http://impactconnect.citedelarse.fr/criteres/57 Trouver un intervenant pour ce sujet] | |||
==Naviguer dans wikiRSE== | |||
<br /> | [[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | ||
[ | [[Environnementale|Retourner à la Performance Environnementale]]<br /> | ||
[[Conception|Retourner à Conception]] | |||
==Contribuer à wikiRSE== | |||
[ | [[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] | ||
Version actuelle datée du 13 octobre 2024 à 21:03
Définition[modifier | modifier le wikicode]
Depuis la révolution industrielle, on distingue trois niveaux d'action dans l'élaboration d'un produit/service : le bureau d'étude , chargé de la conception du produit (R et D), le bureau des méthodes et les agents de maîtrise, chargés de la mise en œuvre de la conception, et l'atelier, chargé de la fabrication.
A noter que les évolutions techniques accélérées, l'évolution des valeurs de la société, les efforts d’accroissement des connaissances et l’explosion des activités de recherche favorisent aujourd’hui un régime d’innovation intensif : l'éco-conception s'est développée.
L’éco-conception consiste à intégrer la protection de l’environnement dès la conception des biens ou services. Elle a pour objectif de réduire les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie : extraction des matières premières, production, distribution, utilisation et fin de vie.
Dans ce régime, la linéarité des outils de conception réglée est remise en cause et de nouvelles méthodes de conception voient le jour, comme le design thinking, une méthode visant à concevoir rapidement des produits et services innovants, généralisant à des industries variées une approche inspirée des méthodes agiles de l'industrie du web et des logiciels.
Question d'introspection[modifier | modifier le wikicode]
Avez-vous initié des travaux de Recherche et Développement visant à réduire l’impact environnemental de produits/services ?
Pour aller + loin[modifier | modifier le wikicode]
L’éco-conception se définit par deux approches :
- approche amont: Intégration des aspects environnementaux dès la conception et développement de produits et services ( objectif : réduire des impacts environnementaux négatifs tout au long de leur cycle de vie)
- intégrer l’environnement dès la conception d’un produit ou service, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie.
D'autres pistes de réflexion :
- Choix de matières issues de technologies/processus plus durables (renouvelables, locales, recyclables …).
- Anticipation de la gestion de fin de vie des produits (allongement de durée de vie, recyclage)
- Faire une ACV produit (Analyse du Cycle de Vie)
- Recherche de financements auprès d'industriels dans le cadre de leur Responsabilité Elargie des Producteurs (REP)
- Faire appel aux pôles compétitivité régionaux pour développer le R et D
- Faire un atelier design thinking en intégrant ses équipes
Fresque de la RSE[modifier | modifier le wikicode]
Cette page correspond à la carte "Ecoconception" de la Fresque de la RSE.
CSRD[modifier | modifier le wikicode]
Cette fiche correspond à l' ESRS E5 : Utilisation des ressources et économie circulaire de la CSRD et en particulier à la DR E5-3 : Objectifs liés à l'utilisation des ressources et à l'économie circulaire.
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
Accéder au contenu disponible sur ce sujet
Trouver un intervenant pour ce sujet
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la Performance Environnementale
Retourner à Conception