« DR S1-1 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le DR S1-1 (Disclosure Requirement S1-1) fait partie du standard [[ESRS_S1|ESRS S1 (European Sustainability Reporting Standard S1)]] de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur la divulgation des politiques adoptées par l'entreprise pour traiter les incidences, risques et opportunités importants liés à ses effectifs. | |||
== Politiques liées aux effectifs - Fiche pratique S1-1 == | == Politiques liées aux effectifs - Fiche pratique S1-1 == | ||
'''Objectif''' : Permettre de comprendre dans quelle mesure l'entreprise dispose de politiques pour identifier, évaluer, gérer et/ou réparer les incidences importantes sur ses effectifs, ainsi que les risques et opportunités associés. | |||
Permettre de comprendre dans quelle mesure l'entreprise dispose de politiques pour identifier, évaluer, gérer et/ou réparer les incidences importantes sur ses effectifs, ainsi que les risques et opportunités associés. | |||
== Éléments clés à inclure == | == Éléments clés à inclure == | ||
# '''Description des politiques''' | |||
# Description des politiques | |||
#* Conformément à ESRS 2 MDR-P | #* Conformément à ESRS 2 MDR-P | ||
#* Préciser si les politiques couvrent des groupes particuliers ou l'ensemble des effectifs | #* Préciser si les politiques couvrent des groupes particuliers ou l'ensemble des effectifs | ||
# Engagements en matière de droits de l'homme | # '''Engagements en matière de droits de l'homme''' | ||
#* Respect des droits de l'homme et du travail | #* Respect des droits de l'homme et du travail | ||
#* Interaction avec les effectifs | #* Interaction avec les effectifs | ||
#* Mesures de réparation des incidences | #* Mesures de réparation des incidences | ||
# Alignement avec les normes internationales | # '''Alignement avec les normes internationales''' | ||
#* Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme | #* Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme | ||
#* Déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail | #* Déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail | ||
#* Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales | #* Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales | ||
# Politiques spécifiques | # '''Politiques spécifiques''' | ||
#* Lutte contre la traite des êtres humains, le travail forcé et le travail des enfants | #* Lutte contre la traite des êtres humains, le travail forcé et le travail des enfants | ||
#* Prévention des accidents du travail | #* Prévention des accidents du travail | ||
#* Élimination de la discrimination et promotion de l'égalité des chances | #* Élimination de la discrimination et promotion de l'égalité des chances | ||
#* Diversité et inclusion | #* Diversité et inclusion | ||
# Détails sur les politiques anti-discrimination | # '''Détails sur les politiques anti-discrimination''' | ||
#* Motifs de discrimination couverts | #* Motifs de discrimination couverts | ||
#* Engagements en faveur de groupes vulnérables | #* Engagements en faveur de groupes vulnérables | ||
Ligne 29 : | Ligne 27 : | ||
== Points d'attention == | == Points d'attention == | ||
* Couvrir l'ensemble des aspects sociaux et droits de l'homme (voir tableau d'exemples) | * Couvrir l'ensemble des aspects sociaux et droits de l'homme (voir tableau d'exemples) | ||
* Préciser les mécanismes de contrôle du respect des normes internationales | * Préciser les mécanismes de contrôle du respect des normes internationales | ||
* Détailler les politiques pour chaque aspect important (sécurité de l'emploi, temps de travail, salaires, dialogue social, etc.) | * Détailler les politiques pour chaque aspect important (sécurité de l'emploi, temps de travail, salaires, dialogue social, etc.) | ||
* Expliquer comment les politiques sont mises en œuvre concrètement | * Expliquer comment les politiques sont mises en œuvre concrètement | ||
Le tableau suivant est extrait du [[Liens utiles|fichier des datapoints de la CSRD]] qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |IDENTIFIANT | ||
|ESRS | |ESRS | ||
|DR | |DR | ||
| | |Paragraphe | ||
| | |AR associé | ||
| | |Nom | ||
| | |Type de données | ||
| | |DP conditionnel ou alternatif | ||
| | |Peut [V] | ||
[V] | |Annexe B - ESRS 2 | ||
| | |||
(SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL) | (SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL) | ||
| | |Annexe C - ESRS 1 DPs soumis à une mise en œuvre progressive applicable aux entreprises de moins de 750 salariés | ||
DPs | |||
|- | |- | ||
|S1.MDR-P_01-06 | |S1.MDR-P_01-06 | ||
Ligne 58 : | Ligne 53 : | ||
|19 | |19 | ||
| | | | ||
| | |Politiques pour gérer les impacts matériels, risques et opportunités liés aux effectifs [voir ESRS 2 MDR-P] | ||
|MDR-P | |MDR-P | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_01 | |S1-1_01 | ||
Ligne 71 : | Ligne 65 : | ||
|19 | |19 | ||
| | | | ||
| | |Politiques pour gérer les impacts matériels, risques et opportunités liés aux effectifs, y compris pour des groupes spécifiques ou l'ensemble des effectifs | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 an | |||
|- | |- | ||
|S1-1_02 | |S1-1_02 | ||
Ligne 84 : | Ligne 77 : | ||
|AR10 | |AR10 | ||
| | | | ||
| | |Divulgation des explications des changements significatifs apportés aux politiques adoptées pendant l'année de reporting | ||
| | |Narratif | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_03 | |S1-1_03 | ||
Ligne 97 : | Ligne 89 : | ||
|20 | |20 | ||
| | | | ||
|Description | |Description des engagements politiques relatifs aux droits humains, pertinents pour les effectifs | ||
| | |Narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_04 | |S1-1_04 | ||
Ligne 110 : | Ligne 101 : | ||
|20a | |20a | ||
| | | | ||
| | |Divulgation de l'approche générale concernant le respect des droits humains, y compris les droits du travail, des personnes au sein des effectifs | ||
| | |Narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_05 | |S1-1_05 | ||
Ligne 123 : | Ligne 113 : | ||
|20b | |20b | ||
| | | | ||
| | |Divulgation de l'approche générale concernant l'engagement avec les personnes au sein des effectifs | ||
| | |Narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_06 | |S1-1_06 | ||
Ligne 136 : | Ligne 125 : | ||
|20c | |20c | ||
| | | | ||
| | |Divulgation de l'approche générale concernant les mesures pour fournir et (ou) permettre la réparation des impacts sur les droits humains | ||
| | |Narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_07 | |S1-1_07 | ||
Ligne 149 : | Ligne 137 : | ||
|21 | |21 | ||
|AR 12 | |AR 12 | ||
| | |Divulgation sur l'alignement des politiques avec des instruments internationaux reconnus | ||
| | |Narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_08 | |S1-1_08 | ||
Ligne 162 : | Ligne 149 : | ||
|22 | |22 | ||
| | | | ||
| | |Politiques explicitement adressées à la traite des êtres humains, au travail forcé ou obligatoire et au travail des enfants | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_09 | |S1-1_09 | ||
Ligne 175 : | Ligne 161 : | ||
|23 | |23 | ||
| | | | ||
| | |Politique ou système de gestion de la prévention des accidents du travail | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_10 | |S1-1_10 | ||
Ligne 188 : | Ligne 173 : | ||
|24a | |24a | ||
| | | | ||
| | |Politiques spécifiques visant à éliminer la discrimination | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 an | |||
|- | |- | ||
|S1-1_11 | |S1-1_11 | ||
Ligne 200 : | Ligne 184 : | ||
|S1-1 | |S1-1 | ||
|24b | |24b | ||
|AR 15 - AR | |AR 15 - AR 16 | ||
| | |Les motifs de discrimination sont spécifiquement couverts dans la politique | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 an | |||
|- | |- | ||
|S1-1_12 | |S1-1_12 | ||
Ligne 214 : | Ligne 197 : | ||
|24c | |24c | ||
| | | | ||
| | |Divulgation des engagements politiques spécifiques en faveur de l'inclusion et (ou) de l'action positive pour les personnes issues de groupes à risque de vulnérabilité au sein des effectifs | ||
|Narratif | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 an | |||
|- | |- | ||
|S1-1_13 | |S1-1_13 | ||
Ligne 227 : | Ligne 209 : | ||
|24d | |24d | ||
| | | | ||
| | |Divulgation de la manière dont les politiques sont mises en œuvre par des procédures spécifiques pour prévenir, atténuer et traiter la discrimination détectée, ainsi que pour promouvoir la diversité et l'inclusion | ||
| | |Narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 an | |||
|- | |- | ||
|S1-1_14 | |S1-1_14 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-1 | |S1-1 | ||
|AR | |AR 14 | ||
| | | | ||
| | |Divulgation d'une illustration des types de communication des politiques aux personnes ou entités pour lesquelles elles sont pertinentes | ||
| | |Narratif | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_15 | |S1-1_15 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-1 | |S1-1 | ||
|AR | |AR 17 a | ||
| | | | ||
| | |Politiques et procédures qui font des qualifications, compétences et expériences la base du recrutement, de l'affectation, de la formation et de l'avancement | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_16 | |S1-1_16 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-1 | |S1-1 | ||
|AR | |AR 17 b | ||
| | | | ||
| | |Responsabilité assignée au niveau de la haute direction pour l'égalité de traitement et des chances dans l'emploi, avec des politiques et procédures claires pour guider les pratiques d'emploi équitable | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_17 | |S1-1_17 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-1 | |S1-1 | ||
|AR | |AR 17 c | ||
| | | | ||
| | |Formation du personnel sur les politiques et pratiques anti-discrimination | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_18 | |S1-1_18 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-1 | |S1-1 | ||
|AR | |AR 17 d | ||
| | | | ||
| | |Adaptations de l'environnement physique pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs, clients et autres visiteurs avec des handicaps | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_19 | |S1-1_19 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-1 | |S1-1 | ||
|AR | |AR 17 e | ||
| | | | ||
| | |Évaluation du risque que des exigences professionnelles soient définies de manière à désavantager systématiquement certains groupes | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_20 | |S1-1_20 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-1 | |S1-1 | ||
|AR | |AR 17 f | ||
| | | | ||
| | |Maintien de dossiers à jour sur le recrutement, la formation et la promotion pour une transparence sur les opportunités et leur progression | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_21 | |S1-1_21 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-1 | |S1-1 | ||
|AR | |AR 17 g | ||
| | | | ||
| | |Mise en place de procédures de réclamation pour traiter les plaintes, gérer les appels et offrir des recours aux employés en cas de discrimination | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|S1-1_22 | |S1-1_22 | ||
|S1 | |S1 | ||
|S1-1 | |S1-1 | ||
|AR | |AR 17 h | ||
| | | | ||
| | |Programmes pour promouvoir l'accès au développement des compétences | ||
| | |Semi-narratif | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|} | |} | ||
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative. | |||
== Naviguer dans wikiRSE == | |||
[[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | |||
[[CSRD|Retourner à la page de la CSRD]]<br /> | |||
[[ESRS|Retourner à la page des ESRS]]<br /> | |||
[[DR|Retourner à la page des DR]]<br /> | |||
== Contribuer à wikiRSE == | |||
[[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 14 octobre 2024 à 21:21
Le DR S1-1 (Disclosure Requirement S1-1) fait partie du standard ESRS S1 (European Sustainability Reporting Standard S1) de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur la divulgation des politiques adoptées par l'entreprise pour traiter les incidences, risques et opportunités importants liés à ses effectifs.
Politiques liées aux effectifs - Fiche pratique S1-1[modifier | modifier le wikicode]
Objectif : Permettre de comprendre dans quelle mesure l'entreprise dispose de politiques pour identifier, évaluer, gérer et/ou réparer les incidences importantes sur ses effectifs, ainsi que les risques et opportunités associés.
Éléments clés à inclure[modifier | modifier le wikicode]
- Description des politiques
- Conformément à ESRS 2 MDR-P
- Préciser si les politiques couvrent des groupes particuliers ou l'ensemble des effectifs
- Engagements en matière de droits de l'homme
- Respect des droits de l'homme et du travail
- Interaction avec les effectifs
- Mesures de réparation des incidences
- Alignement avec les normes internationales
- Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme
- Déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail
- Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales
- Politiques spécifiques
- Lutte contre la traite des êtres humains, le travail forcé et le travail des enfants
- Prévention des accidents du travail
- Élimination de la discrimination et promotion de l'égalité des chances
- Diversité et inclusion
- Détails sur les politiques anti-discrimination
- Motifs de discrimination couverts
- Engagements en faveur de groupes vulnérables
- Procédures de mise en œuvre
Points d'attention[modifier | modifier le wikicode]
- Couvrir l'ensemble des aspects sociaux et droits de l'homme (voir tableau d'exemples)
- Préciser les mécanismes de contrôle du respect des normes internationales
- Détailler les politiques pour chaque aspect important (sécurité de l'emploi, temps de travail, salaires, dialogue social, etc.)
- Expliquer comment les politiques sont mises en œuvre concrètement
Le tableau suivant est extrait du fichier des datapoints de la CSRD qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
IDENTIFIANT | ESRS | DR | Paragraphe | AR associé | Nom | Type de données | DP conditionnel ou alternatif | Peut [V] | Annexe B - ESRS 2
(SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL) |
Annexe C - ESRS 1 DPs soumis à une mise en œuvre progressive applicable aux entreprises de moins de 750 salariés |
S1.MDR-P_01-06 | S1 | S1-1 | 19 | Politiques pour gérer les impacts matériels, risques et opportunités liés aux effectifs [voir ESRS 2 MDR-P] | MDR-P | 1 an | ||||
S1-1_01 | S1 | S1-1 | 19 | Politiques pour gérer les impacts matériels, risques et opportunités liés aux effectifs, y compris pour des groupes spécifiques ou l'ensemble des effectifs | Semi-narratif | 1 an | ||||
S1-1_02 | S1 | S1-1 | AR10 | Divulgation des explications des changements significatifs apportés aux politiques adoptées pendant l'année de reporting | Narratif | V | 1 an | |||
S1-1_03 | S1 | S1-1 | 20 | Description des engagements politiques relatifs aux droits humains, pertinents pour les effectifs | Narratif | SFDR | 1 an | |||
S1-1_04 | S1 | S1-1 | 20a | Divulgation de l'approche générale concernant le respect des droits humains, y compris les droits du travail, des personnes au sein des effectifs | Narratif | SFDR | 1 an | |||
S1-1_05 | S1 | S1-1 | 20b | Divulgation de l'approche générale concernant l'engagement avec les personnes au sein des effectifs | Narratif | SFDR | 1 an | |||
S1-1_06 | S1 | S1-1 | 20c | Divulgation de l'approche générale concernant les mesures pour fournir et (ou) permettre la réparation des impacts sur les droits humains | Narratif | SFDR | 1 an | |||
S1-1_07 | S1 | S1-1 | 21 | AR 12 | Divulgation sur l'alignement des politiques avec des instruments internationaux reconnus | Narratif | SFDR | 1 an | ||
S1-1_08 | S1 | S1-1 | 22 | Politiques explicitement adressées à la traite des êtres humains, au travail forcé ou obligatoire et au travail des enfants | Semi-narratif | SFDR | 1 an | |||
S1-1_09 | S1 | S1-1 | 23 | Politique ou système de gestion de la prévention des accidents du travail | Semi-narratif | SFDR | 1 an | |||
S1-1_10 | S1 | S1-1 | 24a | Politiques spécifiques visant à éliminer la discrimination | Semi-narratif | 1 an | ||||
S1-1_11 | S1 | S1-1 | 24b | AR 15 - AR 16 | Les motifs de discrimination sont spécifiquement couverts dans la politique | Semi-narratif | 1 an | |||
S1-1_12 | S1 | S1-1 | 24c | Divulgation des engagements politiques spécifiques en faveur de l'inclusion et (ou) de l'action positive pour les personnes issues de groupes à risque de vulnérabilité au sein des effectifs | Narratif | 1 an | ||||
S1-1_13 | S1 | S1-1 | 24d | Divulgation de la manière dont les politiques sont mises en œuvre par des procédures spécifiques pour prévenir, atténuer et traiter la discrimination détectée, ainsi que pour promouvoir la diversité et l'inclusion | Narratif | 1 an | ||||
S1-1_14 | S1 | S1-1 | AR 14 | Divulgation d'une illustration des types de communication des politiques aux personnes ou entités pour lesquelles elles sont pertinentes | Narratif | V | 1 an | |||
S1-1_15 | S1 | S1-1 | AR 17 a | Politiques et procédures qui font des qualifications, compétences et expériences la base du recrutement, de l'affectation, de la formation et de l'avancement | Semi-narratif | V | 1 an | |||
S1-1_16 | S1 | S1-1 | AR 17 b | Responsabilité assignée au niveau de la haute direction pour l'égalité de traitement et des chances dans l'emploi, avec des politiques et procédures claires pour guider les pratiques d'emploi équitable | Semi-narratif | V | 1 an | |||
S1-1_17 | S1 | S1-1 | AR 17 c | Formation du personnel sur les politiques et pratiques anti-discrimination | Semi-narratif | V | 1 an | |||
S1-1_18 | S1 | S1-1 | AR 17 d | Adaptations de l'environnement physique pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs, clients et autres visiteurs avec des handicaps | Semi-narratif | V | 1 an | |||
S1-1_19 | S1 | S1-1 | AR 17 e | Évaluation du risque que des exigences professionnelles soient définies de manière à désavantager systématiquement certains groupes | Semi-narratif | V | 1 an | |||
S1-1_20 | S1 | S1-1 | AR 17 f | Maintien de dossiers à jour sur le recrutement, la formation et la promotion pour une transparence sur les opportunités et leur progression | Semi-narratif | V | 1 an | |||
S1-1_21 | S1 | S1-1 | AR 17 g | Mise en place de procédures de réclamation pour traiter les plaintes, gérer les appels et offrir des recours aux employés en cas de discrimination | Semi-narratif | V | 1 an | |||
S1-1_22 | S1 | S1-1 | AR 17 h | Programmes pour promouvoir l'accès au développement des compétences | Semi-narratif | V | 1 an |
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative.
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la page de la CSRD
Retourner à la page des ESRS
Retourner à la page des DR