« DR E2-6 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
|39 a | |39 a | ||
|AR 32; AR 34 | |AR 32; AR 34 | ||
| | |Divulgation d'informations quantitatives sur les effets financiers anticipés des risques et opportunités matériels découlant des impacts liés à la pollution | ||
| | |Monétaire | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|3 | |3 ans | ||
|- | |- | ||
|E2-6_02 | |E2-6_02 | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
|40 a | |40 a | ||
| | | | ||
| | |Pourcentage du chiffre d'affaires net réalisé avec des produits et services qui sont ou contiennent des substances préoccupantes | ||
| | |pour cent | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|3 | |3 ans | ||
|- | |- | ||
|E2-6_03 | |E2-6_03 | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|40 a | |40 a | ||
| | | | ||
| | |Pourcentage du chiffre d'affaires net réalisé avec des produits et services qui sont ou qui contiennent des substances extrêmement préoccupantes | ||
| | |pour cent | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|3 | |3 ans | ||
|- | |- | ||
|E2-6_04 | |E2-6_04 | ||
Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
|40 b | |40 b | ||
|AR 31 | |AR 31 | ||
| | |Dépenses d'exploitation (OpEx) liées aux incidents majeurs et aux dépôts (pollution) | ||
| | |monétaire | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
|40 b | |40 b | ||
|AR 31 | |AR 31 | ||
| | |Dépenses d'investissement (CapEx) liées aux incidents majeurs et aux dépôts (pollution) | ||
| | |monétaire | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 127 : | Ligne 127 : | ||
|40 c | |40 c | ||
|AR 31 a | |AR 31 a | ||
|Provisions | |Provisions pour frais de protection et de remise en état de l'environnement (pollution) | ||
| | |monétaire | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|3 | |3 ans | ||
|- | |- | ||
|E2-6_07 | |E2-6_07 | ||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
|39 a | |39 a | ||
| | | | ||
| | |Divulgation d'informations qualitatives sur les effets financiers anticipés des risques et opportunités matériels découlant des impacts liés à la pollution | ||
| | |narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|E2-6_08 | |E2-6_08 | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
|39 b | |39 b | ||
| | | | ||
|Description | |Description des effets considérés, des impacts associés et des horizons temporels dans lesquels ils sont susceptibles de se matérialiser (pollution) | ||
| | |narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|E2-6_09 | |E2-6_09 | ||
Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
|39 c | |39 c | ||
|AR 33 | |AR 33 | ||
| | |Divulgation des hypothèses critiques utilisées pour quantifier les effets financiers anticipés, les sources et le niveau d'incertitude des hypothèses (pollution) | ||
| | |narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|E2-6_10 | |E2-6_10 | ||
Ligne 179 : | Ligne 179 : | ||
|41 | |41 | ||
| | | | ||
|Description | |Description des incidents et des dépôts importants au cours desquels la pollution a eu des impacts négatifs sur l'environnement et (ou) devrait avoir des effets négatifs sur les flux de trésorerie financiers, la situation financière et la performance financière | ||
| | |narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|- | |- | ||
|E2-6_11 | |E2-6_11 | ||
Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
|AR 33 | |AR 33 | ||
| | | | ||
| | |Divulgation de l'évaluation des produits et services connexes à risque et explication de la manière dont l'horizon temporel est défini, les montants financiers sont estimés et les hypothèses critiques formulées (pollution) | ||
| | |narratif | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 an | ||
|} | |} | ||
Ligne 205 : | Ligne 205 : | ||
== Naviguer dans wikiRSE== | == Naviguer dans wikiRSE== | ||
[[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | [[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | ||
[[CSRD|Retourner à la page CSRD]]<br /> | [[CSRD|Retourner à la page de la CSRD]]<br /> | ||
[[ESRS|Retourner à la page des ESRS]]<br /> | |||
[[DR|Retourner à la page des DR]]<br /> | |||
==Contribuer à wikiRSE== | ==Contribuer à wikiRSE== | ||
[[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] | [[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 14 octobre 2024 à 10:23
Le DR E2-6 (Disclosure Requirement E2-6) fait partie du standard ESRS E2 (European Sustainability Reporting Standard E2), inclus dans la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur les incidences financières potentielles des risques et opportunités importants liés à la pollution. Il exige des entreprises qu'elles divulguent les impacts financiers attendus, en incluant les coûts liés à la réduction, gestion, ou restauration de la pollution, ainsi que les opportunités financières découlant des efforts pour réduire ces impacts.
Incidences financières liées à la pollution - Fiche pratique E2-6[modifier | modifier le wikicode]
Objectif[modifier | modifier le wikicode]
Permettre de comprendre les incidences financières escomptées des risques et opportunités importants en matière de pollution.
Éléments clés à inclure[modifier | modifier le wikicode]
- Quantification des incidences financières
- En termes monétaires si possible.
- Informations qualitatives si la quantification n'est pas possible sans coût/effort excessif.
- Pour les opportunités, quantification facultative selon les caractéristiques qualitatives.
- Description des incidences
- Nature des incidences considérées.
- Incidences connexes.
- Horizons temporels de concrétisation.
- Hypothèses et incertitudes
- Hypothèses critiques pour la quantification.
- Sources et niveau d'incertitude.
- Informations spécifiques
- Part des revenus liés aux substances préoccupantes/extrêmement préoccupantes.
- Dépenses opérationnelles et d'investissement liées aux incidents/dépôts.
- Provisions pour coûts de protection/réparation environnementale.
- Informations contextuelles
- Description des incidents/dépôts importants.
- Impacts sur l'environnement et les flux financiers.
Points d'attention[modifier | modifier le wikicode]
- Inclure les coûts d'élimination de pollution et de remise en état.
- Considérer les coûts d'indemnisation, amendes et sanctions.
- Évaluer les risques liés aux produits/services à court, moyen et long terme.
- Possibilité de présenter les montants sous forme de fourchettes.
- Expliquer la méthodologie d'identification et d'estimation des montants.
Informations complémentaires[modifier | modifier le wikicode]
Le tableau suivant est extrait du [accessible aux Fresqueurs de la CSRD] et contenant les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
ID | ESRS | DR | Paragraph | Related AR | Name | Data Type | Conditional or alternative DP | May
[V] |
Appendix B - ESRS 2
(SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL) |
Appendix C - ESRS 1
DPs subject to phasing-in provisions applicable to undertaking with less than 750 employees |
Appendix C - ESRS 1
DPs subject to phasing-in provisions applicable to all undertakings |
E2-6_01 | E2 | E2-6 | 39 a | AR 32; AR 34 | Divulgation d'informations quantitatives sur les effets financiers anticipés des risques et opportunités matériels découlant des impacts liés à la pollution | Monétaire | 3 ans | ||||
E2-6_02 | E2 | E2-6 | 40 a | Pourcentage du chiffre d'affaires net réalisé avec des produits et services qui sont ou contiennent des substances préoccupantes | pour cent | 3 ans | |||||
E2-6_03 | E2 | E2-6 | 40 a | Pourcentage du chiffre d'affaires net réalisé avec des produits et services qui sont ou qui contiennent des substances extrêmement préoccupantes | pour cent | 3 ans | |||||
E2-6_04 | E2 | E2-6 | 40 b | AR 31 | Dépenses d'exploitation (OpEx) liées aux incidents majeurs et aux dépôts (pollution) | monétaire | |||||
E2-6_05 | E2 | E2-6 | 40 b | AR 31 | Dépenses d'investissement (CapEx) liées aux incidents majeurs et aux dépôts (pollution) | monétaire | |||||
E2-6_06 | E2 | E2-6 | 40 c | AR 31 a | Provisions pour frais de protection et de remise en état de l'environnement (pollution) | monétaire | 3 ans | ||||
E2-6_07 | E2 | E2-6 | 39 a | Divulgation d'informations qualitatives sur les effets financiers anticipés des risques et opportunités matériels découlant des impacts liés à la pollution | narratif | 1 an | |||||
E2-6_08 | E2 | E2-6 | 39 b | Description des effets considérés, des impacts associés et des horizons temporels dans lesquels ils sont susceptibles de se matérialiser (pollution) | narratif | 1 an | |||||
E2-6_09 | E2 | E2-6 | 39 c | AR 33 | Divulgation des hypothèses critiques utilisées pour quantifier les effets financiers anticipés, les sources et le niveau d'incertitude des hypothèses (pollution) | narratif | 1 an | ||||
E2-6_10 | E2 | E2-6 | 41 | Description des incidents et des dépôts importants au cours desquels la pollution a eu des impacts négatifs sur l'environnement et (ou) devrait avoir des effets négatifs sur les flux de trésorerie financiers, la situation financière et la performance financière | narratif | 1 an | |||||
E2-6_11 | E2 | E2-6 | AR 33 | Divulgation de l'évaluation des produits et services connexes à risque et explication de la manière dont l'horizon temporel est défini, les montants financiers sont estimés et les hypothèses critiques formulées (pollution) | narratif | V | 1 an |
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative.
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la page de la CSRD
Retourner à la page des ESRS
Retourner à la page des DR