« DR E1-8 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'exigence de publication E1-8 sur la tarification interne du carbone à pour | L'exigence de publication ESRS E1-8 sur la tarification interne du carbone à pour objectif de comprendre si et comment l'entreprise utilise des mécanismes de tarification interne du carbone pour soutenir sa prise de décision et encourager la mise en œuvre de ses politiques et objectifs climatiques. | ||
== Exigences ESRS couvertes - Fiche pratique E1-8 == | == Exigences ESRS couvertes - Fiche pratique E1-8 == | ||
Ligne 48 : | Ligne 49 : | ||
== Informations complémentaires == | == Informations complémentaires == | ||
Le tableau suivant est extrait du [[ | Le tableau suivant est extrait du [[Liens utiles| fichier des datapoints de la CSRD]] qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 136 : | Ligne 137 : | ||
== Naviguer dans wikiRSE== | == Naviguer dans wikiRSE== | ||
[[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | [[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | ||
[[CSRD|Retourner à la page CSRD]]<br /> | [[CSRD|Retourner à la page de la CSRD]]<br /> | ||
[[ESRS|Retourner à la page des ESRS]]<br /> | |||
[[DR|Retourner à la page des DR]]<br /> | |||
==Contribuer à wikiRSE== | ==Contribuer à wikiRSE== | ||
[[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] | [[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 14 octobre 2024 à 11:37
L'exigence de publication ESRS E1-8 sur la tarification interne du carbone à pour objectif de comprendre si et comment l'entreprise utilise des mécanismes de tarification interne du carbone pour soutenir sa prise de décision et encourager la mise en œuvre de ses politiques et objectifs climatiques.
Exigences ESRS couvertes - Fiche pratique E1-8[modifier | modifier le wikicode]
Objectif : Comprendre si et comment l'entreprise utilise des mécanismes de tarification interne du carbone pour soutenir sa prise de décision et encourager la mise en œuvre de ses politiques et objectifs climatiques.
Éléments clés à inclure[modifier | modifier le wikicode]
- Application de mécanismes de tarification
- Indiquer si l'entreprise applique une tarification interne du carbone.
- Si oui, expliquer comment cela soutient la prise de décision et les objectifs climatiques.
- Type de mécanisme
- Prix fictifs pour les décisions d'investissement (CapEx, R&D).
- Redevances carbone internes.
- Fonds carbone internes.
- Autres mécanismes (à préciser).
- Champ d'application
- Activités concernées.
- Zones géographiques couvertes.
- Entités impliquées.
- Prix du carbone appliqués
- Détailler par type de mécanisme.
- Expliquer les hypothèses critiques pour la détermination des prix.
- Préciser la source des prix et leur pertinence.
- Optionnel : méthode de calcul, fondements scientifiques, évolution future prévue.
- Couverture des émissions
- Volumes d'émissions brutes de GES couverts (en tonnes métriques équivalent CO2) :
- Périmètre 1.
- Périmètre 2.
- Périmètre 3 (si applicable).
- Proportion des émissions totales couvertes pour chaque périmètre.
- Volumes d'émissions brutes de GES couverts (en tonnes métriques équivalent CO2) :
Points d'attention[modifier | modifier le wikicode]
- Lier clairement la tarification aux objectifs et politiques climatiques de l'entreprise.
- Expliquer la logique derrière les prix choisis et leur évolution prévue.
- Quantifier l'impact de la tarification sur les décisions d'investissement.
- Assurer la cohérence avec les données d'émissions publiées ailleurs (cf. E1-6).
Présentation recommandée[modifier | modifier le wikicode]
- Tableau des mécanismes de tarification interne du carbone avec description des types de mécanismes et des hypothèses critiques pour chaque mécanisme.
- Section dédiée à l'impact des prix du carbone sur les décisions d'investissement et la réalisation des objectifs climatiques.
Informations complémentaires[modifier | modifier le wikicode]
Le tableau suivant est extrait du fichier des datapoints de la CSRD qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
ESRS | DR | Paragraphe | AR associé | Nom | Type de données | DP conditionnel ou alternatif |
E1 | E1-8 | 63 a | Système de tarification du carbone par type | Tableau | ||
E1 | E1-8 | 63 a | Type de système de tarification interne du carbone | Tableau/Récit | ||
E1 | E1-8 | 63 b | Description du champ d'application spécifique du système de tarification du carbone | Tableau/Récit | ||
E1 | E1-8 | 63 c | Prix du carbone appliqué pour chaque tonne métrique d'émission de gaz à effet de serre | Tableau/monétaire | ||
E1 | E1-8 | 63 c | Description des hypothèses critiques utilisées pour déterminer le prix du carbone appliqué | Tableau/Récit | ||
E1 | E1-8 | 63 d | Pourcentage des émissions brutes de gaz à effet de serre de portée 1 couvertes par le système de tarification interne du carbone | Tableau/pourcentage | ||
E1 | E1-8 | 63 d | Pourcentage des émissions brutes de gaz à effet de serre de type Scope 2 couvertes par le système de tarification interne du carbone | Tableau/pourcentage | ||
E1 | E1-8 | 63 d | Pourcentage des émissions brutes de gaz à effet de serre de type Scope 3 couvertes par le système de tarification interne du carbone | Tableau/pourcentage | Conditionnel | |
E1 | E1-8 | AR 65 | Divulgation de la question de savoir si et comment le prix du carbone utilisé dans le système de tarification interne du carbone est cohérent avec le prix du carbone utilisé dans les états financiers | Tableau/Récit | Conditionnel |
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative.
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la page de la CSRD
Retourner à la page des ESRS
Retourner à la page des DR