« DR E1-5 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
== Informations complémentaires == | == Informations complémentaires == | ||
Le tableau suivant est extrait du [[Liens utiles| fichier des datapoints de la CSRD]] qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|ESRS | |ESRS | ||
|DR | |DR | ||
| | |Paragraphe | ||
| | |AR associé | ||
| | |Nom | ||
| | |Type de données | ||
| | |DP conditionnel ou alternatif | ||
| | |Peut | ||
[V] | [V] | ||
| | |Annexe B – ESRS 2 | ||
(SFDR + | (SFDR + PILIER 3 + Benchmark + CL) | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 70 : | Ligne 68 : | ||
|37 | |37 | ||
|AR 35 | |AR 35 | ||
| | |Consommation totale d'énergie liée aux opérations propres | ||
| | |énergie | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 80 : | Ligne 78 : | ||
|37 a | |37 a | ||
|AR 33, AR 32 | |AR 33, AR 32 | ||
| | |Consommation totale d'énergie provenant de sources fossiles | ||
| | |énergie | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 90 : | Ligne 88 : | ||
|37 b | |37 b | ||
| | | | ||
| | |Consommation totale d'énergie provenant de sources nucléaires | ||
| | |énergie | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 100 : | Ligne 98 : | ||
|AR 34 | |AR 34 | ||
| | | | ||
| | |Pourcentage de la consommation d'énergie provenant de sources nucléaires dans la consommation totale d'énergie | ||
| | |pour cent | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 110 : | Ligne 108 : | ||
|37 c | |37 c | ||
| | | | ||
| | |Consommation totale d'énergie provenant de sources renouvelables | ||
| | |énergie | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 120 : | Ligne 118 : | ||
|37 c i | |37 c i | ||
| | | | ||
| | |Consommation de carburant provenant de sources renouvelables | ||
| | |énergie | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 130 : | Ligne 128 : | ||
|37 c ii | |37 c ii | ||
| | | | ||
| | |Consommation d'électricité, de chaleur, de vapeur et de refroidissement achetés ou acquis à partir de sources renouvelables | ||
| | |énergie | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 140 : | Ligne 138 : | ||
|37 c iii | |37 c iii | ||
| | | | ||
| | |Consommation d'énergie renouvelable non combustible autoproduite | ||
| | |énergie | ||
| | | | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 150 : | Ligne 148 : | ||
|AR 34 | |AR 34 | ||
| | | | ||
| | |Pourcentage des sources renouvelables dans la consommation totale d'énergie | ||
| | |pour cent | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 160 : | Ligne 158 : | ||
|38 a | |38 a | ||
|AR 33 | |AR 33 | ||
| | |Consommation de combustibles provenant du charbon et des produits du charbon | ||
| | |énergie | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 170 : | Ligne 168 : | ||
|38 b | |38 b | ||
|AR 33 | |AR 33 | ||
| | |Consommation de carburant à partir du pétrole brut et des produits pétroliers | ||
| | |énergie | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 180 : | Ligne 178 : | ||
|38 c | |38 c | ||
|AR 33 | |AR 33 | ||
| | |Consommation de carburant à partir du gaz naturel | ||
| | |énergie | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 190 : | Ligne 188 : | ||
|38 d | |38 d | ||
|AR 33 | |AR 33 | ||
| | |Consommation de carburant provenant d’autres sources fossiles | ||
| | |énergie | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 200 : | Ligne 198 : | ||
|38 e | |38 e | ||
|AR 33 | |AR 33 | ||
| | |Consommation d'électricité, de chaleur, de vapeur ou de refroidissement achetée ou acquise à partir de sources fossiles | ||
| | |énergie | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 210 : | Ligne 208 : | ||
|AR 34 | |AR 34 | ||
| | | | ||
| | |Pourcentage des sources fossiles dans la consommation totale d'énergie | ||
| | |pour cent | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 220 : | Ligne 218 : | ||
|39 | |39 | ||
| | | | ||
| | |Production d'énergie non renouvelable | ||
| | |énergie | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 230 : | Ligne 228 : | ||
|39 | |39 | ||
| | | | ||
| | |Production d'énergie renouvelable | ||
| | |énergie | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 240 : | Ligne 238 : | ||
|40 | |40 | ||
|AR 36 | |AR 36 | ||
| | |Intensité énergétique des activités des secteurs à fort impact climatique (consommation totale d'énergie par chiffre d'affaires net) | ||
| | |pour cent | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 250 : | Ligne 248 : | ||
|41 | |41 | ||
| | | | ||
| | |Consommation totale d'énergie des activités des secteurs à fort impact climatique | ||
| | |Intensité | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 260 : | Ligne 258 : | ||
|42 | |42 | ||
| | | | ||
| | |Les secteurs à fort impact climatique utilisés pour déterminer l'intensité énergétique | ||
|semi- | |semi-narratif | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 270 : | Ligne 268 : | ||
|43 | |43 | ||
|AR 38 | |AR 38 | ||
| | |Divulgation du rapprochement avec les postes ou notes pertinents des états financiers concernant les revenus nets provenant d'activités dans des secteurs à fort impact climatique | ||
| | |narratif | ||
| | |Conditionnel | ||
| | | | ||
|SFDR | |SFDR | ||
|- | |- | ||
|E1 | |E1 | ||
Ligne 280 : | Ligne 278 : | ||
|AR 38 b | |AR 38 b | ||
| | | | ||
| | |Chiffre d'affaires net des activités dans les secteurs à fort impact climatique | ||
| | |monétaire | ||
| | |Conditionnel | ||
|V | |V | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 290 : | Ligne 288 : | ||
|AR 38 b | |AR 38 b | ||
| | | | ||
| | |Chiffre d'affaires net provenant d'activités autres que celles des secteurs à fort impact climatique | ||
| | |monétaire | ||
| | |Conditionnel | ||
|V | |V | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Une gamme diversifiée de scénarios climatiques a été envisagée pour détecter les évolutions environnementales, sociétales, technologiques, commerciales et politiques pertinentes et déterminer les leviers de décarbonisation. | |||
|narratif | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Divulgation à effectuer si l'entreprise n'a pas fixé d'objectifs mesurables axés sur les résultats | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Ligne 301 : | Ligne 319 : | ||
== Naviguer dans wikiRSE== | == Naviguer dans wikiRSE== | ||
[[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | [[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | ||
[[CSRD|Retourner à la page CSRD]]<br /> | [[CSRD|Retourner à la page de la CSRD]]<br /> | ||
[[ESRS|Retourner à la page des ESRS]]<br /> | |||
[[DR|Retourner à la page des DR]]<br /> | |||
==Contribuer à wikiRSE== | ==Contribuer à wikiRSE== | ||
[[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] | [[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 14 octobre 2024 à 11:56
Exigences ESRS couvertes - Fiche pratique E1-5[modifier | modifier le wikicode]
Objectif : Présenter la consommation totale d'énergie de l’entreprise, détailler l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'exposition aux énergies fossiles, ainsi que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.
Éléments clés à inclure[modifier | modifier le wikicode]
- Consommation totale d'énergie (en MWh)
- Ventilation par source d'énergie :
- Énergie fossile
- Énergie nucléaire
- Énergie renouvelable (détaillée ci-dessous)
- Ventilation par source d'énergie :
- Détail des énergies renouvelables
- Combustibles renouvelables (biomasse, biocombustibles, hydrogène renouvelable, etc.)
- Électricité, chaleur, vapeur et froid achetés provenant de sources renouvelables
- Énergie renouvelable non combustible autoproduite
- Pour les secteurs à fort impact climatique
- Ventilation détaillée des énergies fossiles :
- Charbon et produits dérivés
- Pétrole brut et produits pétroliers
- Gaz naturel
- Autres sources fossiles
- Électricité, chaleur, vapeur et froid achetés provenant de sources fossiles
- Ventilation détaillée des énergies fossiles :
- Production d'énergie (si applicable)
- Production d'énergie non renouvelable
- Production d'énergie renouvelable
- Intensité énergétique
- Appliquée aux activités des secteurs à fort impact climatique
- Calcul : consommation totale d'énergie / produit net
- Préciser les secteurs considérés
- Rapprochement avec les états financiers
Points d'attention[modifier | modifier le wikicode]
- Utiliser systématiquement l’unité MWh pour toutes les données énergétiques.
- Secteurs à fort impact climatique : se référer aux sections A à H et L de la classification NACE.
- Veiller à la conformité avec les définitions des actes délégués (par exemple, l’hydrogène renouvelable).
- Alignement avec les indicateurs du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité.
Présentation recommandée[modifier | modifier le wikicode]
- Tableau de la consommation d'énergie détaillant la répartition par type d'énergie et par secteur.
- Section explicative sur les sources d'énergie renouvelables et fossiles utilisées.
- Section intensité énergétique avec un rapprochement des données aux états financiers.
Informations complémentaires[modifier | modifier le wikicode]
Le tableau suivant est extrait du fichier des datapoints de la CSRD qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
ESRS | DR | Paragraphe | AR associé | Nom | Type de données | DP conditionnel ou alternatif | Peut
[V] |
Annexe B – ESRS 2
(SFDR + PILIER 3 + Benchmark + CL) |
E1 | E1-5 | 37 | AR 35 | Consommation totale d'énergie liée aux opérations propres | énergie | SFDR | ||
E1 | E1-5 | 37 a | AR 33, AR 32 | Consommation totale d'énergie provenant de sources fossiles | énergie | SFDR | ||
E1 | E1-5 | 37 b | Consommation totale d'énergie provenant de sources nucléaires | énergie | SFDR | |||
E1 | E1-5 | AR 34 | Pourcentage de la consommation d'énergie provenant de sources nucléaires dans la consommation totale d'énergie | pour cent | ||||
E1 | E1-5 | 37 c | Consommation totale d'énergie provenant de sources renouvelables | énergie | SFDR | |||
E1 | E1-5 | 37 c i | Consommation de carburant provenant de sources renouvelables | énergie | SFDR | |||
E1 | E1-5 | 37 c ii | Consommation d'électricité, de chaleur, de vapeur et de refroidissement achetés ou acquis à partir de sources renouvelables | énergie | SFDR | |||
E1 | E1-5 | 37 c iii | Consommation d'énergie renouvelable non combustible autoproduite | énergie | SFDR | |||
E1 | E1-5 | AR 34 | Pourcentage des sources renouvelables dans la consommation totale d'énergie | pour cent | ||||
E1 | E1-5 | 38 a | AR 33 | Consommation de combustibles provenant du charbon et des produits du charbon | énergie | Conditionnel | SFDR | |
E1 | E1-5 | 38 b | AR 33 | Consommation de carburant à partir du pétrole brut et des produits pétroliers | énergie | Conditionnel | SFDR | |
E1 | E1-5 | 38 c | AR 33 | Consommation de carburant à partir du gaz naturel | énergie | Conditionnel | SFDR | |
E1 | E1-5 | 38 d | AR 33 | Consommation de carburant provenant d’autres sources fossiles | énergie | Conditionnel | SFDR | |
E1 | E1-5 | 38 e | AR 33 | Consommation d'électricité, de chaleur, de vapeur ou de refroidissement achetée ou acquise à partir de sources fossiles | énergie | Conditionnel | SFDR | |
E1 | E1-5 | AR 34 | Pourcentage des sources fossiles dans la consommation totale d'énergie | pour cent | Conditionnel | |||
E1 | E1-5 | 39 | Production d'énergie non renouvelable | énergie | Conditionnel | |||
E1 | E1-5 | 39 | Production d'énergie renouvelable | énergie | Conditionnel | |||
E1 | E1-5 | 40 | AR 36 | Intensité énergétique des activités des secteurs à fort impact climatique (consommation totale d'énergie par chiffre d'affaires net) | pour cent | Conditionnel | SFDR | |
E1 | E1-5 | 41 | Consommation totale d'énergie des activités des secteurs à fort impact climatique | Intensité | Conditionnel | SFDR | ||
E1 | E1-5 | 42 | Les secteurs à fort impact climatique utilisés pour déterminer l'intensité énergétique | semi-narratif | Conditionnel | SFDR | ||
E1 | E1-5 | 43 | AR 38 | Divulgation du rapprochement avec les postes ou notes pertinents des états financiers concernant les revenus nets provenant d'activités dans des secteurs à fort impact climatique | narratif | Conditionnel | SFDR | |
E1 | E1-5 | AR 38 b | Chiffre d'affaires net des activités dans les secteurs à fort impact climatique | monétaire | Conditionnel | V | ||
E1 | E1-5 | AR 38 b | Chiffre d'affaires net provenant d'activités autres que celles des secteurs à fort impact climatique | monétaire | Conditionnel | V | ||
Une gamme diversifiée de scénarios climatiques a été envisagée pour détecter les évolutions environnementales, sociétales, technologiques, commerciales et politiques pertinentes et déterminer les leviers de décarbonisation. | narratif | |||||||
Divulgation à effectuer si l'entreprise n'a pas fixé d'objectifs mesurables axés sur les résultats |
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative.
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la page de la CSRD
Retourner à la page des ESRS
Retourner à la page des DR