« DR BP-2 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
== Détails par paragraphe == | == Détails par paragraphe == | ||
Le tableau suivant est extrait du [[Liens utiles| fichier des datapoints de la CSRD]] qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 309 : | Ligne 311 : | ||
|} | |} | ||
==Naviguer dans wikiRSE== | Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). | ||
== Naviguer dans wikiRSE== | |||
[[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | [[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | ||
[[CSRD|Retourner à la page CSRD]]<br /> | [[CSRD|Retourner à la page de la CSRD]]<br /> | ||
[[ESRS|Retourner à la page des ESRS]]<br /> | |||
[[DR|Retourner à la page des DR]]<br /> | |||
==Contribuer à wikiRSE== | |||
[[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 14 octobre 2024 à 12:02
Circonstances particulières - Fiche pratique BP-2[modifier | modifier le wikicode]
Objectif[modifier | modifier le wikicode]
Permettre de comprendre l'effet des circonstances particulières sur l'établissement de la déclaration relative à la durabilité.
Éléments clés à inclure[modifier | modifier le wikicode]
- Horizons temporels
- Définitions des horizons moyen/long terme si différents d'ESRS 1
- Justification de ces définitions
- Estimations chaîne de valeur
- Définition des métriques concernées
- Base d'établissement
- Niveau d'exactitude
- Actions prévues pour améliorer l'exactitude
- Incertitudes de mesure
- Identification des métriques à forte incertitude
- Sources d'incertitude
- Hypothèses et jugements utilisés
- Changements de présentation
- Détail et justification des changements
- Chiffres comparatifs révisés
- Différences avec les chiffres précédents
- Erreurs dans les périodes antérieures
- Nature de l'erreur
- Corrections apportées
- Justification si correction impossible
- Informations issues d'autres sources
- Signalement des informations issues d'autres actes législatifs/cadres
- Référence précise en cas d'application partielle
- Incorporation par référence
- Liste des exigences/points de données incorporés par référence
- Utilisation des dispositions graduelles
- Pour les entreprises <750 salariés :Thèmes importants parmi ESRS E4, S1-S4
Points d'attention[modifier | modifier le wikicode]
- Publier ces informations avec les publications auxquelles elles se rapportent
- Préciser si des informations prospectives sont considérées comme incertaines
- Indiquer l'utilisation éventuelle de normes européennes (ISO/CEI, CEN/CENELEC)
Détails par paragraphe[modifier | modifier le wikicode]
Le tableau suivant est extrait du fichier des datapoints de la CSRD qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
IDENTIFIANT | ESRS | DR | Paragraphe | AR associé | Nom | Type de données | DP conditionnel ou alternatif |
BP-2_01 | ESRS 2 | BP-2 | 9 a | Divulgation des définitions des horizons temporels à moyen ou long terme | narratif | Conditionnel | |
BP-2_02 | ESRS 2 | BP-2 | 9 b | Divulgation des raisons justifiant l'application de définitions différentes des horizons temporels | narratif | Conditionnel | |
BP-2_03 | ESRS 2 | BP-2 | 10 a | Divulgation de mesures qui incluent des données sur la chaîne de valeur estimées à l'aide de sources indirectes | narratif | Conditionnel | |
BP-2_04 | ESRS 2 | BP-2 | 10 b | Description de la base de préparation des mesures qui incluent des données sur la chaîne de valeur estimées à l'aide de sources indirectes | narratif | Conditionnel | |
BP-2_05 | ESRS 2 | BP-2 | 10 c | Description du niveau de précision résultant des mesures qui incluent des données de chaîne de valeur estimées à l'aide de sources indirectes | narratif | Conditionnel | |
BP-2_06 | ESRS 2 | BP-2 | 10 d | Description des actions prévues pour améliorer la précision des mesures futures qui incluent les données de la chaîne de valeur estimées à l'aide de sources indirectes | narratif | Conditionnel | |
BP-2_07 | ESRS 2 | BP-2 | 11 a | Divulgation des mesures quantitatives et des montants monétaires divulgués qui sont soumis à un niveau élevé d'incertitude de mesure | narratif/numérique | ||
BP-2_08 | ESRS 2 | BP-2 | 11 b i | Divulgation des sources d'incertitude de mesure | narratif | ||
BP-2_09 | ESRS 2 | BP-2 | 11 b ii | Divulgation des hypothèses, approximations et jugements formulés lors de la mesure | narratif | ||
BP-2_10 | ESRS 2 | BP-2 | 13 a | Explication des changements dans la préparation et la présentation des informations sur la durabilité et des raisons qui les sous-tendent | narratif | Conditionnel | |
BP-2_11 | ESRS 2 | BP-2 | 13 b | L’ajustement des informations comparatives pour une ou plusieurs périodes antérieures est impraticable | semi-narratif | Conditionnel | |
BP-2_12 | ESRS 2 | BP-2 | 13 b, 13 c | Divulgation de la différence entre les chiffres divulgués au cours de la période précédente et les chiffres comparatifs révisés | Entier | Conditionnel | |
BP-2_13 | ESRS 2 | BP-2 | 14 a | Divulgation de la nature des erreurs matérielles de la période précédente | narratif | Conditionnel | |
BP-2_14 | ESRS 2 | BP-2 | 14 b | Divulgation des corrections pour les périodes antérieures incluses dans la déclaration de durabilité | narratif/numérique | Conditionnel | |
BP-2_15 | ESRS 2 | BP-2 | 14 c | Divulgation des raisons pour lesquelles la correction des erreurs de la période précédente n'est pas réalisable | narratif | Conditionnel | |
BP-2_16 | ESRS 2 | BP-2 | 15 | Divulgation d'autres législations ou normes et cadres de reporting en matière de développement durable généralement acceptés sur la base desquels des informations ont été incluses dans la déclaration de développement durable | narratif | Conditionnel | |
BP-2_17 | ESRS 2 | BP-2 | 15 | Divulgation de référence aux paragraphes de la norme ou du cadre appliqué | narratif | Conditionnel | |
BP-2_18 | ESRS 2 | BP-2 | AR 2 | Les normes européennes approuvées par le système européen de normalisation (normes ISO/IEC ou CEN/CENELEC) ont été utilisées | semi-narratif | ||
BP-2_19 | ESRS 2 | BP-2 | AR 2 | Divulgation de la mesure dans laquelle les données et les processus utilisés à des fins de reporting sur la durabilité ont été vérifiés par un prestataire d'assurance externe et jugés conformes à la norme ISO/IEC ou CEN/CENELEC correspondante | narratif | ||
BP-2_20 | ESRS 2 | BP-2 | 16 | Liste des DR ou DP incorporés par référence | narratif | Conditionnel | |
BP-2_21 | ESRS 2 | BP-2 | 17 | Les sujets (E4, S1, S2, S3, S4) ont été jugés importants | semi-narratif | Conditionnel | |
BP-2_22 | ESRS 2 | BP-2 | 17 a | Liste des questions de durabilité jugées importantes (mise en œuvre progressive) | semi-narratif | Conditionnel | |
BP-2_23 | ESRS 2 | BP-2 | 17 a | Divulgation de la manière dont le modèle d'entreprise et la stratégie tiennent compte des impacts liés aux questions de durabilité jugés importants (mise en œuvre progressive) | narratif | Conditionnel | |
BP-2_24 | ESRS 2 | BP-2 | 17 b | Description de tous les objectifs assortis de délais fixés en rapport avec les questions de durabilité jugées importantes (mise en œuvre progressive) et des progrès réalisés pour atteindre ces objectifs | narratif/numérique | Conditionnel | |
BP-2_25 | ESRS 2 | BP-2 | 17 c | Description des politiques relatives aux questions de durabilité jugées importantes (mise en œuvre progressive) | narratif | Conditionnel | |
BP-2_26 | ESRS 2 | BP-2 | 17 d | Description des mesures prises pour identifier, surveiller, prévenir, atténuer, remédier ou mettre fin aux impacts négatifs réels ou potentiels liés aux questions de durabilité jugés importants (mise en œuvre progressive) et résultat de ces mesures | narratif | Conditionnel | |
BP-2_27 | ESRS 2 | BP-2 | 17 e | Divulgation des indicateurs liés aux questions de durabilité jugées importantes (mise en œuvre progressive) | narratif/numérique | Conditionnel |
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References).
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la page de la CSRD
Retourner à la page des ESRS
Retourner à la page des DR