« DR E3-4 » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Consommation d'eau - Fiche pratique E3-4 == == Objectif == Fournir des informations détaillées sur la consommation d'eau de l'entreprise et son intensité hydrique. == Éléments clés à inclure == # Consommation d'eau totale #* En mètres cubes (m3) #* Ventilée par source # Consommation dans les zones à risque hydrique #* En m3 et en pourcentage du total #* Uniquement pour les zones considérées comme importantes # Eau recyclée et réutilisée #* Q... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le DR E3-4 (Disclosure Requirement E3-4) fait partie du standard [[ESRS_E3| ESRS E3 (European Sustainability Reporting Standard E3)]] de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur la consommation d'eau de l'entreprise et son intensité hydrique, en fournissant des informations sur la quantité d'eau consommée, les zones à risque hydrique, et l'eau recyclée ou stockée. | |||
== Consommation d'eau - Fiche pratique E3-4 == | == Consommation d'eau - Fiche pratique E3-4 == | ||
'''Objectif''' : Fournir des informations détaillées sur la consommation d'eau de l'entreprise et son intensité hydrique. | |||
Fournir des informations détaillées sur la consommation d'eau de l'entreprise et son intensité hydrique. | |||
== Éléments clés à inclure == | == Éléments clés à inclure == | ||
# '''Consommation d'eau totale''' | |||
# Consommation d'eau totale | #* En mètres cubes (m3). | ||
#* En mètres cubes (m3) | #* Ventilée par source. | ||
#* Ventilée par source | # '''Consommation dans les zones à risque hydrique''' | ||
# Consommation dans les zones à risque hydrique | #* En m3 et en pourcentage du total. | ||
#* En m3 et en pourcentage du total | #* Uniquement pour les zones considérées comme importantes. | ||
#* Uniquement pour les zones considérées comme importantes | # '''Eau recyclée et réutilisée''' | ||
# Eau recyclée et réutilisée | #* Quantité totale en m3. | ||
#* Quantité totale en m3 | # '''Eau stockée''' | ||
# Eau stockée | #* Quantité totale en m3. | ||
#* Quantité totale en m3 | #* Changements dans le stockage. | ||
#* Changements dans le stockage | # '''Intensité hydrique''' | ||
# Intensité hydrique | #* Consommation totale en m3 par million d'euros de chiffre d'affaires. | ||
#* Consommation totale en m3 par million d'euros de chiffre d'affaires | # '''Informations contextuelles''' | ||
# Informations contextuelles | #* Qualité et quantité d'eau dans les bassins hydrologiques. | ||
#* Qualité et quantité d'eau dans les bassins hydrologiques | #* Méthodes de collecte des données (normes, hypothèses, calculs). | ||
#* Méthodes de collecte des données (normes, hypothèses, calculs) | #* Explication des méthodes de calcul (mesure directe, échantillonnage, estimation). | ||
#* Explication des méthodes de calcul (mesure directe, échantillonnage, estimation) | |||
== Points d'attention == | == Points d'attention == | ||
* Ne publier que les informations sur les zones à risque hydrique importantes. | |||
* Possibilité de fournir des ventilations supplémentaires (par secteur ou segment). | |||
* Option d'ajouter des ratios d'intensité avec d'autres dénominateurs. | |||
* Possibilité d'inclure des informations sur les prélèvements et rejets d'eau. | |||
== Informations complémentaires == | |||
Le tableau suivant est extrait du [[Liens utiles| fichier des datapoints de la CSRD]] qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |IDENTIFIANT | ||
|ESRS | |ESRS | ||
|DR | |DR | ||
| | |Paragraphe | ||
| | |AR associé | ||
| | |Nom | ||
| | |Type de données | ||
| | |DP conditionnel ou alternatif | ||
| | |Peut [V] | ||
[V] | |Annexe B - ESRS 2 | ||
| | (SFDR + PILIER 3 + Benchmark + CL) | ||
(SFDR + | |||
|- | |- | ||
|E3-4_01 | |E3-4_01 | ||
|E3 | |E3 | ||
|E3-4 | |E3-4 | ||
|28 | |28 a | ||
| | | | ||
| | |Consommation totale d'eau | ||
|Volume | |Volume | ||
| | | | ||
Ligne 60 : | Ligne 58 : | ||
|E3 | |E3 | ||
|E3-4 | |E3-4 | ||
|28 | |28 b | ||
|AR 28 | |AR 28 | ||
| | |Consommation totale d'eau dans les zones à risque hydrique, y compris les zones de stress hydrique élevé | ||
|Volume | |Volume | ||
| | | | ||
Ligne 71 : | Ligne 69 : | ||
|E3 | |E3 | ||
|E3-4 | |E3-4 | ||
|28 | |28 c | ||
| | | | ||
|Total | |Total d'eau recyclée et réutilisée | ||
|Volume | |Volume | ||
| | | | ||
Ligne 82 : | Ligne 80 : | ||
|E3 | |E3 | ||
|E3-4 | |E3-4 | ||
|28 | |28 d | ||
| | | | ||
|Total | |Total d'eau stockée | ||
|Volume | |Volume | ||
| | | | ||
Ligne 93 : | Ligne 91 : | ||
|E3 | |E3 | ||
|E3-4 | |E3-4 | ||
|28 | |28 d | ||
| | | | ||
| | |Changements dans le stockage d'eau | ||
|Volume | |Volume | ||
| | | | ||
Ligne 104 : | Ligne 102 : | ||
|E3 | |E3 | ||
|E3-4 | |E3-4 | ||
|28 | |28 e | ||
|AR 29 | |AR 29 | ||
| | |Divulgation d'informations contextuelles concernant la consommation d'eau | ||
| | |Narratif | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 115 : | Ligne 113 : | ||
|E3 | |E3 | ||
|E3-4 | |E3-4 | ||
|28 | |28 e | ||
|AR 29 | |AR 29 | ||
| | |Part de la mesure obtenue par mesure directe, échantillonnage et extrapolation ou meilleure estimation | ||
| | |Pourcentage | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 128 : | Ligne 126 : | ||
|29 | |29 | ||
| | | | ||
| | |Ratio d'intensité hydrique | ||
| | |Intensité | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 137 : | Ligne 135 : | ||
|E3 | |E3 | ||
|E3-4 | |E3-4 | ||
| | |AR 30 | ||
| | | | ||
| | |Consommation d'eau - secteurs/SEGMENTS [tableau] | ||
| | |Tableau/Volume | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
Ligne 148 : | Ligne 146 : | ||
|E3 | |E3 | ||
|E3-4 | |E3-4 | ||
|AR | |AR 31 | ||
| | | | ||
| | |Ratio d'intensité hydrique supplémentaire | ||
| | |Pourcentage | ||
| | | | ||
|V | |V | ||
Ligne 159 : | Ligne 157 : | ||
|E3 | |E3 | ||
|E3-4 | |E3-4 | ||
|AR | |AR 32 | ||
| | | | ||
|Total | |Total des prélèvements d'eau | ||
|Volume | |Volume | ||
| | | | ||
Ligne 170 : | Ligne 168 : | ||
|E3 | |E3 | ||
|E3-4 | |E3-4 | ||
|AR | |AR 32 | ||
| | | | ||
|Total | |Total des rejets d'eau | ||
|Volume | |Volume | ||
| | | | ||
Ligne 178 : | Ligne 176 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative. | |||
== Naviguer dans wikiRSE == | |||
[[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | |||
[[CSRD|Retourner à la page de la CSRD]]<br /> | |||
[[ESRS|Retourner à la page des ESRS]]<br /> | |||
[[DR|Retourner à la page des DR]]<br /> | |||
== Contribuer à wikiRSE == | |||
[[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 14 octobre 2024 à 13:40
Le DR E3-4 (Disclosure Requirement E3-4) fait partie du standard ESRS E3 (European Sustainability Reporting Standard E3) de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce DR se concentre sur la consommation d'eau de l'entreprise et son intensité hydrique, en fournissant des informations sur la quantité d'eau consommée, les zones à risque hydrique, et l'eau recyclée ou stockée.
Consommation d'eau - Fiche pratique E3-4[modifier | modifier le wikicode]
Objectif : Fournir des informations détaillées sur la consommation d'eau de l'entreprise et son intensité hydrique.
Éléments clés à inclure[modifier | modifier le wikicode]
- Consommation d'eau totale
- En mètres cubes (m3).
- Ventilée par source.
- Consommation dans les zones à risque hydrique
- En m3 et en pourcentage du total.
- Uniquement pour les zones considérées comme importantes.
- Eau recyclée et réutilisée
- Quantité totale en m3.
- Eau stockée
- Quantité totale en m3.
- Changements dans le stockage.
- Intensité hydrique
- Consommation totale en m3 par million d'euros de chiffre d'affaires.
- Informations contextuelles
- Qualité et quantité d'eau dans les bassins hydrologiques.
- Méthodes de collecte des données (normes, hypothèses, calculs).
- Explication des méthodes de calcul (mesure directe, échantillonnage, estimation).
Points d'attention[modifier | modifier le wikicode]
- Ne publier que les informations sur les zones à risque hydrique importantes.
- Possibilité de fournir des ventilations supplémentaires (par secteur ou segment).
- Option d'ajouter des ratios d'intensité avec d'autres dénominateurs.
- Possibilité d'inclure des informations sur les prélèvements et rejets d'eau.
Informations complémentaires[modifier | modifier le wikicode]
Le tableau suivant est extrait du fichier des datapoints de la CSRD qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
IDENTIFIANT | ESRS | DR | Paragraphe | AR associé | Nom | Type de données | DP conditionnel ou alternatif | Peut [V] | Annexe B - ESRS 2
(SFDR + PILIER 3 + Benchmark + CL) |
E3-4_01 | E3 | E3-4 | 28 a | Consommation totale d'eau | Volume | ||||
E3-4_02 | E3 | E3-4 | 28 b | AR 28 | Consommation totale d'eau dans les zones à risque hydrique, y compris les zones de stress hydrique élevé | Volume | |||
E3-4_03 | E3 | E3-4 | 28 c | Total d'eau recyclée et réutilisée | Volume | SFDR | |||
E3-4_04 | E3 | E3-4 | 28 d | Total d'eau stockée | Volume | ||||
E3-4_05 | E3 | E3-4 | 28 d | Changements dans le stockage d'eau | Volume | ||||
E3-4_06 | E3 | E3-4 | 28 e | AR 29 | Divulgation d'informations contextuelles concernant la consommation d'eau | Narratif | |||
E3-4_07 | E3 | E3-4 | 28 e | AR 29 | Part de la mesure obtenue par mesure directe, échantillonnage et extrapolation ou meilleure estimation | Pourcentage | |||
E3-4_08 | E3 | E3-4 | 29 | Ratio d'intensité hydrique | Intensité | SFDR | |||
E3-4_09 | E3 | E3-4 | AR 30 | Consommation d'eau - secteurs/SEGMENTS [tableau] | Tableau/Volume | V | |||
E3-4_10 | E3 | E3-4 | AR 31 | Ratio d'intensité hydrique supplémentaire | Pourcentage | V | |||
E3-4_11 | E3 | E3-4 | AR 32 | Total des prélèvements d'eau | Volume | V | |||
E3-4_12 | E3 | E3-4 | AR 32 | Total des rejets d'eau | Volume | V |
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative.
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la page de la CSRD
Retourner à la page des ESRS
Retourner à la page des DR