« Analyser objectivement l'organisation de la société » : différence entre les versions
(→CSRD) |
|||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction, ayant un but collectif, mais dont les préférences, les informations, les intérêts et les connaissances peuvent | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation Une organisation] est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction, ayant un but collectif, mais dont les préférences, les informations, les intérêts et les connaissances peuvent diverger : une entreprise, une administration publique, un syndicat, un parti politique, une association, etc. | ||
D'après l'INSEE, l'entreprise est une « unité économique, juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché ». | D'après l'INSEE, l'entreprise est une « unité économique, juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché ». | ||
Quelle que soit sa forme, votre organisation présente ou future a donc un but partagé par ses membres, un objectif commun à atteindre. | |||
==Question d'introspection== | ==Question d'introspection== | ||
Pouvez-vous analyser objectivement votre organisation afin de lui apporter les évolutions qui s'imposent en cas d'inadéquation et mieux prévenir les risques correspondants ? | Pouvez-vous analyser objectivement votre organisation afin de lui apporter les évolutions qui s'imposent en cas d'inadéquation avec son but et mieux prévenir les risques correspondants ? | ||
==Pour aller + loin== | ==Pour aller + loin== | ||
Qu'il s'agisse d'une création d'entreprise, d'une continuité d'activité ou d'une reprise d'entreprise, une analyse objective permet d'apporter à l'organisation de la société les évolutions qui s'imposent en cas d'inadéquation. | Qu'il s'agisse d'une création d'entreprise, d'une continuité d'activité ou d'une reprise d'entreprise, une analyse objective permet d'apporter à l'organisation de la société les évolutions qui s'imposent en cas d'inadéquation. | ||
==Fresque de la RSE== | |||
Cette page correspond à la carte "Notre entreprise / organisation" de la [[Fresque de la RSE]]. | |||
==CSRD== | |||
Cette fiche correspond à l'| DR SBM-1[[ESRS 2| ESRS 2 : Informations générales]] de la [[CSRD]] et en particulier à la [[DR SBM-1 : Stratégie, business model et chaîne de valeur]]. | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Ligne 17 : | Ligne 23 : | ||
==Naviguer dans wikiRSE== | ==Naviguer dans wikiRSE== | ||
[ | [[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | ||
[ | [[Économique|Retourner à la Performance Economique]]<br /> | ||
[ | [[La vie de l'entreprise|Retourner à la vie de l'entreprise]] | ||
==Contribuer à wikiRSE== | ==Contribuer à wikiRSE== | ||
[ | [[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 13 octobre 2024 à 21:16
Définition[modifier | modifier le wikicode]
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction, ayant un but collectif, mais dont les préférences, les informations, les intérêts et les connaissances peuvent diverger : une entreprise, une administration publique, un syndicat, un parti politique, une association, etc.
D'après l'INSEE, l'entreprise est une « unité économique, juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché ».
Quelle que soit sa forme, votre organisation présente ou future a donc un but partagé par ses membres, un objectif commun à atteindre.
Question d'introspection[modifier | modifier le wikicode]
Pouvez-vous analyser objectivement votre organisation afin de lui apporter les évolutions qui s'imposent en cas d'inadéquation avec son but et mieux prévenir les risques correspondants ?
Pour aller + loin[modifier | modifier le wikicode]
Qu'il s'agisse d'une création d'entreprise, d'une continuité d'activité ou d'une reprise d'entreprise, une analyse objective permet d'apporter à l'organisation de la société les évolutions qui s'imposent en cas d'inadéquation.
Fresque de la RSE[modifier | modifier le wikicode]
Cette page correspond à la carte "Notre entreprise / organisation" de la Fresque de la RSE.
CSRD[modifier | modifier le wikicode]
Cette fiche correspond à l'| DR SBM-1 ESRS 2 : Informations générales de la CSRD et en particulier à la DR SBM-1 : Stratégie, business model et chaîne de valeur.
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
Accéder au contenu disponible sur ce sujet
Trouver un intervenant pour ce sujet
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la Performance Economique
Retourner à la vie de l'entreprise