« Gérer ses projets de manière agile » : différence entre les versions
m (Guillaume a déplacé la page Gestion de projet agile vers Gérer ses projets de manière agile) |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Résultat ? Les équipes projet se retrouvent confrontées à l’effet tunnel : elles se rendent compte trop tard des problèmes ou que le produit ne répond pas (ou plus) aux attentes. Cela va souvent de pair avec du retard dans la livraison ou un budget dépassé. | Résultat ? Les équipes projet se retrouvent confrontées à l’effet tunnel : elles se rendent compte trop tard des problèmes ou que le produit ne répond pas (ou plus) aux attentes. Cela va souvent de pair avec du retard dans la livraison ou un budget dépassé. | ||
*Organiser la maturation des idées et innovations par un processus identifié de projet disposant d'un budget. | *Organiser la maturation des idées et innovations par un processus identifié de gestion de projet disposant d'un budget. | ||
*Un projet se justifie pour explorer des voies nouvelles, hors exploitation habituelle. | *Un projet se justifie pour explorer des voies nouvelles, hors exploitation habituelle. | ||
*Il implique de penser différemment et permet de stimuler l'innovation et la prise de risques. | *Il implique de penser différemment et permet de stimuler l'innovation et la prise de risques. | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
[http://impactconnect.citedelarse.fr/criteres/173 Trouver un intervenant pour ce sujet] | [http://impactconnect.citedelarse.fr/criteres/173 Trouver un intervenant pour ce sujet] | ||
==Naviguer dans | ==Naviguer dans wikiRSE== | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/%C3%89conomique Retourner à la Performance Economique]<br /> | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/L%27id%C3%A9e Retourner à l'idée] | ||
==Contribuer à | ==Contribuer à wikiRSE== | ||
[http://www. | [http://www.wikirse.org/index.php/Participer_au_projet_wikiRSE Proposer vos modifications à cette fiche] |
Version actuelle datée du 16 octobre 2022 à 20:09
Définition[modifier | modifier le wikicode]
La méthode agile est une approche de gestion de projet qui prône une démarche collaborative, itérative et incrémentale. Elle est dite agile, car elle permet de prendre en compte à la fois les besoins initiaux et ceux générés par les changements futurs. Elle permet de développer la créativité et la capacité d'innovation.
Question d'introspection[modifier | modifier le wikicode]
Envisagez-vous le développement de votre projet de manière agile, évolutive, innovante ?
Pour aller + loin[modifier | modifier le wikicode]
Cette nouvelle approche de gestion de projet a émergé à une époque où le taux d’échec des projets informatiques était particulièrement élevé, car les méthodologies linéaires et prédictives de type cascade, comme la méthode Waterfall ou le cycle en V, ne laissent pas la place aux imprévus et aux changements
Résultat ? Les équipes projet se retrouvent confrontées à l’effet tunnel : elles se rendent compte trop tard des problèmes ou que le produit ne répond pas (ou plus) aux attentes. Cela va souvent de pair avec du retard dans la livraison ou un budget dépassé.
- Organiser la maturation des idées et innovations par un processus identifié de gestion de projet disposant d'un budget.
- Un projet se justifie pour explorer des voies nouvelles, hors exploitation habituelle.
- Il implique de penser différemment et permet de stimuler l'innovation et la prise de risques.
- Cf les mots scrum, lean, sprint, méthode Kanban, codéveloppement ou product owner
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
Accéder au contenu disponible sur ce sujet
Trouver un intervenant pour ce sujet
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la Performance Economique
Retourner à l'idée