« Environnementale » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Le développement durable s’impose aujourd’hui comme un enjeu, une opportunité pour reconstruire notre économie et notre société. L'ensemble de ces défis nous amènent à repenser notre économie et notre croissance en faveur d’une société plus "sobre". | Le développement durable s’impose aujourd’hui comme un enjeu, une opportunité pour reconstruire notre économie et notre société. L'ensemble de ces défis nous amènent à repenser notre économie et notre croissance en faveur d’une société plus "sobre". | ||
== | ==13 thèmes à découvrir== | ||
[ | [[Biodiversité]] | ||
<br />[ | <br />[[Cadre de vie]] | ||
<br />[ | <br />[[Changement climatique|Changement climatique]] | ||
<br />[ | <br />[[Communication environnementale|Communication]] | ||
<br />[ | <br />[[Conception]] | ||
<br />[ | <br />[[Consommation d'eau]] | ||
<br />[ | <br />[[Consommation d'énergie]] | ||
<br />[ | <br />[[Consommation des matières premières]] | ||
<br />[ | <br />[[Emissions]] | ||
<br />[ | <br />[[Piloter et améliorer sa performance environnementale|Management environnemental]] | ||
<br />[ | <br />[[Pollution]] | ||
<br />[[Réglementation]] | |||
<br />[[Formation environnementale]] | |||
==Naviguer dans | ==Naviguer dans wikiRSE== | ||
[ | [[Accueil|Retourner à l'accueil]] | ||
Accédez aux autres Performances : | Accédez aux autres Performances : | ||
*[ | *[[Économique]] <br /> | ||
*[ | *[[Performance sociale|Sociale]] <br /> | ||
*[ | *[[Sociétale]] <br /> | ||
==Contribuer à | ==Contribuer à wikiRSE== | ||
[ | [[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 21 mars 2024 à 21:35
La performance environnementale est l'un des 4 axes d'analyse et d'amélioration de l'impact des acteurs économiques.
Au regard du "code de l'environnement", on peut aborder cette notion d'environnement selon 3 approches :
- l'approche par milieux : air, eau, sol ...
- l'approche par pollutions et nuisances : déchets, bruit ...
- l'approche par activités : installations classées pour la protection de l'environnement ...
La biodiversité, les sites et paysages, l'eau, l'air, le sol représentent les grands domaines environnementaux.
L'aspect "pressions, risques, nuisances et pollutions" est développé au travers des thèmes du climat, de la qualité de l'air, des nuisances sonores, des substances chimiques, nanomatériaux et rayonnements, des risques industriels/miniers/naturels, de l'occupation/pollution des sols, de la production de déchets, du prélèvement des ressources naturelles, et de l'énergie.
Le développement durable s’impose aujourd’hui comme un enjeu, une opportunité pour reconstruire notre économie et notre société. L'ensemble de ces défis nous amènent à repenser notre économie et notre croissance en faveur d’une société plus "sobre".
13 thèmes à découvrir[modifier | modifier le wikicode]
Biodiversité
Cadre de vie
Changement climatique
Communication
Conception
Consommation d'eau
Consommation d'énergie
Consommation des matières premières
Emissions
Management environnemental
Pollution
Réglementation
Formation environnementale
[modifier | modifier le wikicode]
Accédez aux autres Performances :