« S'assurer que les nouveaux développements, nouveaux usages, nouvelles technologies, nouveaux matériaux, n'empirent pas son impact environnemental » : différence entre les versions
m (Correction de liens internes) |
|||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
La mise en place d'un système de management | La mise en place d'un système de management de l'environnement induit, de fait, l'évaluation des impacts environnementaux de tout nouveau produit/services/technologie. | ||
'''L’ADEME a élaboré la Base IMPACTS®, une base des données environnementales nécessaires au calcul de l’impact environnemental des produits de grande consommation (www.base-impacts.ademe.fr)''' | '''L’ADEME a élaboré la Base IMPACTS®, une base des données environnementales nécessaires au calcul de l’impact environnemental des produits de grande consommation (www.base-impacts.ademe.fr)''' | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Cette base s’adresse aux industriels qui pourront, à l’aide d’outils et d’indicateurs fiables et partagés, évaluer les impacts environnementaux de leurs produits pour s’engager dans des démarches d’éco-conception et/ou informer les consommateurs. | Cette base s’adresse aux industriels qui pourront, à l’aide d’outils et d’indicateurs fiables et partagés, évaluer les impacts environnementaux de leurs produits pour s’engager dans des démarches d’éco-conception et/ou informer les consommateurs. | ||
La Base IMPACTS® regroupe, selon des indicateurs ( | La Base IMPACTS® regroupe, selon des indicateurs (épuisement des ressources non renouvelables, gaz à effet de serre, écotoxicité aquatique, acidification etc.) précis, les données sur l’impact environnemental de tout ce qui permet '''la production et la consommation d’un produit fini''' : électricité, chaleur, acier, textile, plastiques, transports, composants pour les équipements électriques et électroniques, etc., et ce, pour '''les principaux produits de grande consommation vendus en France.''' | ||
Trois outils de calcul sont déjà disponibles en complément de la Base IMPACTS® | Trois outils de calcul sont déjà disponibles en complément de la Base IMPACTS® dont la nouvelle version du '''Bilan Produit®''', '''l’outil d’aide à l’éco-conception de l’ADEME.''' Accessibles à partir du site de la Base IMPACTS®, ces outils s’appuient sur les données de la base. | ||
La Base IMPACTS® complète les travaux conduits par la plateforme ADEME-AFNOR, qui définit quant à elle les règles de calcul pour l’évaluation environnementale des produits finis par grandes catégories comme l’habillement, le mobilier, l’alimentation, l’équipement, la détergence, la cosmétique, etc. en s’appuyant également sur des données plus spécifiques collectées par les industriels. Ces travaux ont permis d’aboutir à ce jour à '''18 référentiels validés qui couvrent 50 % de la consommation en biens des ménages''' (mesurée en dépenses). | La Base IMPACTS® complète les travaux conduits par la plateforme ADEME-AFNOR, qui définit quant à elle les règles de calcul pour l’évaluation environnementale des produits finis par grandes catégories comme l’habillement, le mobilier, l’alimentation, l’équipement, la détergence, la cosmétique, etc. en s’appuyant également sur des données plus spécifiques collectées par les industriels. Ces travaux ont permis d’aboutir à ce jour à '''18 référentiels validés qui couvrent 50 % de la consommation en biens des ménages''' (mesurée en dépenses). | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==Pour aller + loin== | ==Pour aller + loin== | ||
* '''calculer et réduire vos impacts environnementaux''' en plusieurs étapes clés : sensibilisation, mobilisation et formation des équipes, '''évaluation de l’empreinte environnementale''' ( cycle de vie sur la base de l’ensemble des activités). | *'''calculer et réduire vos impacts environnementaux''' en plusieurs étapes clés : sensibilisation, mobilisation et formation des équipes, '''évaluation de l’empreinte environnementale''' (cycle de vie sur la base de l’ensemble des activités). | ||
* Proposition d’un plan de collecte de données permettant d’aboutir à un diagnostic précis de vos impacts environnementaux avec des outils adaptés. | *Proposition d’un plan de collecte de données permettant d’aboutir à un diagnostic précis de vos impacts environnementaux avec des outils adaptés. | ||
* Proposition d’outils d’animation permettant d’élaborer une stratégie et un plan d’action | *Proposition d’outils d’animation permettant d’élaborer une stratégie et un plan d’action coconstruit de manière participative et inclusive avec un maximum de collaborateurs de l’organisation. | ||
* Proposition d’un regard critique sur ce plan d’action afin de permettre à l’organisation de prioriser les actions à mettre en place en fonction des contraintes et des moyens de l’organisation. | *Proposition d’un regard critique sur ce plan d’action afin de permettre à l’organisation de prioriser les actions à mettre en place en fonction des contraintes et des moyens de l’organisation. | ||
* Association du plan d’action à un dispositif de suivi et d’évaluation qui garantira la bonne mise en place des actions. | *Association du plan d’action à un dispositif de suivi et d’évaluation qui garantira la bonne mise en place des actions. | ||
*Effectuer également la démarche auprès des fournisseurs. | *Effectuer également la démarche auprès des fournisseurs. | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
[http://impactconnect.citedelarse.fr/criteres/58 Trouver un intervenant pour ce sujet] | [http://impactconnect.citedelarse.fr/criteres/58 Trouver un intervenant pour ce sujet] | ||
==Naviguer dans | ==Naviguer dans wikiRSE== | ||
[ | [[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | ||
[ | [[Environnementale|Retourner à la Performance Environnementale]]<br /> | ||
[ | [[Conception|Retourner à Conception]] | ||
==Contribuer à | ==Contribuer à wikiRSE== | ||
[ | [[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 25 juillet 2023 à 15:06
Définition[modifier | modifier le wikicode]
La mise en place d'un système de management de l'environnement induit, de fait, l'évaluation des impacts environnementaux de tout nouveau produit/services/technologie.
L’ADEME a élaboré la Base IMPACTS®, une base des données environnementales nécessaires au calcul de l’impact environnemental des produits de grande consommation (www.base-impacts.ademe.fr)
Cette base s’adresse aux industriels qui pourront, à l’aide d’outils et d’indicateurs fiables et partagés, évaluer les impacts environnementaux de leurs produits pour s’engager dans des démarches d’éco-conception et/ou informer les consommateurs.
La Base IMPACTS® regroupe, selon des indicateurs (épuisement des ressources non renouvelables, gaz à effet de serre, écotoxicité aquatique, acidification etc.) précis, les données sur l’impact environnemental de tout ce qui permet la production et la consommation d’un produit fini : électricité, chaleur, acier, textile, plastiques, transports, composants pour les équipements électriques et électroniques, etc., et ce, pour les principaux produits de grande consommation vendus en France.
Trois outils de calcul sont déjà disponibles en complément de la Base IMPACTS® dont la nouvelle version du Bilan Produit®, l’outil d’aide à l’éco-conception de l’ADEME. Accessibles à partir du site de la Base IMPACTS®, ces outils s’appuient sur les données de la base.
La Base IMPACTS® complète les travaux conduits par la plateforme ADEME-AFNOR, qui définit quant à elle les règles de calcul pour l’évaluation environnementale des produits finis par grandes catégories comme l’habillement, le mobilier, l’alimentation, l’équipement, la détergence, la cosmétique, etc. en s’appuyant également sur des données plus spécifiques collectées par les industriels. Ces travaux ont permis d’aboutir à ce jour à 18 référentiels validés qui couvrent 50 % de la consommation en biens des ménages (mesurée en dépenses).
Question d'introspection[modifier | modifier le wikicode]
Evaluez-vous les potentiels impacts sur l’environnement de vos nouveaux produits/services/technologies ?
Pour aller + loin[modifier | modifier le wikicode]
- calculer et réduire vos impacts environnementaux en plusieurs étapes clés : sensibilisation, mobilisation et formation des équipes, évaluation de l’empreinte environnementale (cycle de vie sur la base de l’ensemble des activités).
- Proposition d’un plan de collecte de données permettant d’aboutir à un diagnostic précis de vos impacts environnementaux avec des outils adaptés.
- Proposition d’outils d’animation permettant d’élaborer une stratégie et un plan d’action coconstruit de manière participative et inclusive avec un maximum de collaborateurs de l’organisation.
- Proposition d’un regard critique sur ce plan d’action afin de permettre à l’organisation de prioriser les actions à mettre en place en fonction des contraintes et des moyens de l’organisation.
- Association du plan d’action à un dispositif de suivi et d’évaluation qui garantira la bonne mise en place des actions.
- Effectuer également la démarche auprès des fournisseurs.
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
Accéder au contenu disponible sur ce sujet
Trouver un intervenant pour ce sujet
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la Performance Environnementale
Retourner à Conception