« Garantir la capacité d’assimilation des exutoires utilisés selon le polluant émis et le volume des rejets » : différence entre les versions
m (Correction de liens internes) |
|||
(11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
Un exutoire est une ouverture ou un conduit permettant de collecter et d'évacuer divers rejets ( eaux usées, effluents, eaux de ruissellement, eaux pluviales, fumées…). Cet exutoire doit être dimensionné en fonction du volume de rejets à transporter | Un exutoire est une ouverture ou un conduit permettant de collecter et d'évacuer divers rejets (eaux usées, effluents, eaux de ruissellement, eaux pluviales, fumées…). Cet exutoire doit être dimensionné en fonction du volume de rejets à transporter pour être capable d'acheminer tout le volume vers sa destination finale (milieu naturel, bassin de rétention, bassin tampon, canalisation, cuve de prétraitement, système de traitement : filtre, station…) quel que soit le régime de fonctionnement de l'activité (arrêt ou plein régime) à l'origine du rejet. | ||
Les installations industrielles soumises à la réglementation des installations classées doivent réaliser des mesures relatives aux rejets d'eau et l'arrêté d’autorisation fixe leur nature et fréquence. Différents types de mesures sont effectués : | |||
- | - estimation à partir de la consommation d’eau. | ||
- | - mesures du débit rejeté via un compteur horaire ou via un dispositif de comptage agréé. | ||
Des dispositifs permettent de comptabiliser les volumes d'air au niveau des cheminées (émissions canalisées) et des prélèvements en continu ou ponctuels (via des trappes normées) permettent de mesurer la concentration des polluants dans les rejets. | |||
==Question d'introspection== | ==Question d'introspection== | ||
Vous assurez-vous que les outils de réception/traitement de vos déchets/pollutions sont bien en capacité de faire face à la quantité que vos activités produisent ? | |||
==Pour aller + loin== | ==Pour aller + loin== | ||
*Diagnostic de fonctionnement des installations de mesures de volume d'eau brute prélevée dans le milieu naturel | |||
*Arrêtés préfectoraux | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
[http:// | [http://impactotheque.citedelarse.fr/criteres/41 Accéder au contenu disponible sur ce sujet]<br /> | ||
[ | [http://impactconnect.citedelarse.fr/criteres/41 Trouver un intervenant pour ce sujet] | ||
==Naviguer dans | ==Naviguer dans wikiRSE== | ||
[ | [[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | ||
[ | [[Environnementale|Retourner à la Performance Environnementale]]<br /> | ||
[ | [[Pollution|Retourner à Pollution]] | ||
==Contribuer à | ==Contribuer à wikiRSE== | ||
[ | [[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 25 juillet 2023 à 12:08
Définition[modifier | modifier le wikicode]
Un exutoire est une ouverture ou un conduit permettant de collecter et d'évacuer divers rejets (eaux usées, effluents, eaux de ruissellement, eaux pluviales, fumées…). Cet exutoire doit être dimensionné en fonction du volume de rejets à transporter pour être capable d'acheminer tout le volume vers sa destination finale (milieu naturel, bassin de rétention, bassin tampon, canalisation, cuve de prétraitement, système de traitement : filtre, station…) quel que soit le régime de fonctionnement de l'activité (arrêt ou plein régime) à l'origine du rejet.
Les installations industrielles soumises à la réglementation des installations classées doivent réaliser des mesures relatives aux rejets d'eau et l'arrêté d’autorisation fixe leur nature et fréquence. Différents types de mesures sont effectués :
- estimation à partir de la consommation d’eau.
- mesures du débit rejeté via un compteur horaire ou via un dispositif de comptage agréé.
Des dispositifs permettent de comptabiliser les volumes d'air au niveau des cheminées (émissions canalisées) et des prélèvements en continu ou ponctuels (via des trappes normées) permettent de mesurer la concentration des polluants dans les rejets.
Question d'introspection[modifier | modifier le wikicode]
Vous assurez-vous que les outils de réception/traitement de vos déchets/pollutions sont bien en capacité de faire face à la quantité que vos activités produisent ?
Pour aller + loin[modifier | modifier le wikicode]
- Diagnostic de fonctionnement des installations de mesures de volume d'eau brute prélevée dans le milieu naturel
- Arrêtés préfectoraux
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
Accéder au contenu disponible sur ce sujet
Trouver un intervenant pour ce sujet
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la Performance Environnementale
Retourner à Pollution