« La vie de l'entreprise » : différence entre les versions
m (Correction de liens internes) |
|||
(10 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
La performance économique d'une entreprise nécessite d'en connaitre chaque étape de vie | La performance économique d'une entreprise nécessite d'en connaitre chaque étape de vie et de savoir comment s'adapter à chacune d'elles. | ||
== | ==14 sujets concernent ce thème== | ||
[ | [[Rétribuer l'ensemble des parties prenantes via le résultat de l'entreprise|1- Rétribuer l'ensemble des parties prenantes via le résultat de l'entreprise.]]<br /> | ||
[ | [[Engager avec ses confrères une démarche de création de certification/labellisation/norme nouvelle|2- Engager avec ses confrères une démarche de création de certification/labellisation/norme nouvelle.]]<br /> | ||
[ | [[Intégrer la RSE dans les processus de l'entreprise|3- Intégrer la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les processus de l'entreprise.]]<br /> | ||
[ | [[Formaliser les processus internes à l'entreprise|4- Formaliser les processus internes à l'entreprise.]]<br /> | ||
[ | [[Instaurer une démarche RSE dans une entreprise qui n'était pas sensibilisée|5- Instaurer une démarche de responsabilité sociétale (RSE) dans une entreprise qui n'était pas sensibilisée]]<br /> | ||
[ | [[Conserver les traces des prises de décision|6- Conserver les traces des prises de décision.]]<br /> | ||
[ | [[Déployer une stratégie « gagnant-gagnant », création d’un climat de confiance|7- Déployer une stratégie « gagnant-gagnant », création d’un climat de confiance.]]<br /> | ||
[ | [[S'assurer de la cohérence de sa politique de responsabilité sociétale avec la filière et le territoire|8- Cohérence de la politique responsabilité sociétale avec la filière et le territoire ?]]<br /> | ||
[[Etablir une cartographie des risques pour son entreprise|9- Etablir une cartographie des risques pour son entreprise.]]<br /> | |||
[ | [[Bâtir un plan de prévention des risques|10- Bâtir un plan de prévention des risques.]]<br /> | ||
[ | [[Animer un processus d'amélioration continue grâce aux 3 dimensions du développement durable|11- Animer un processus d'amélioration continue grâce aux 3 dimensions du développement durable.]]<br /> | ||
[ | [[Analyser objectivement l'organisation de la société|12- Analyser objectivement l'organisation de la société.]]<br /> | ||
[ | [[Constituer son actionnariat en anticipant les conséquences de la sortie de chaque actionnaire|13- Constituer son actionnariat en anticipant les conséquences de la sortie de chaque actionnaire.]]<br /> | ||
[ | [[Définir des objectifs en ligne avec la stratégie|14- Définir des objectifs en ligne avec la stratégie.]] <br /> | ||
[ | |||
==Naviguer dans | ==Naviguer dans wikiRSE== | ||
[ | [[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | ||
[ | [[Économique|Retourner à la Performance Economique]]<br /> |
Version actuelle datée du 25 juillet 2023 à 09:39
Définition[modifier | modifier le wikicode]
La performance économique d'une entreprise nécessite d'en connaitre chaque étape de vie et de savoir comment s'adapter à chacune d'elles.
14 sujets concernent ce thème[modifier | modifier le wikicode]
1- Rétribuer l'ensemble des parties prenantes via le résultat de l'entreprise.
2- Engager avec ses confrères une démarche de création de certification/labellisation/norme nouvelle.
3- Intégrer la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les processus de l'entreprise.
4- Formaliser les processus internes à l'entreprise.
5- Instaurer une démarche de responsabilité sociétale (RSE) dans une entreprise qui n'était pas sensibilisée
6- Conserver les traces des prises de décision.
7- Déployer une stratégie « gagnant-gagnant », création d’un climat de confiance.
8- Cohérence de la politique responsabilité sociétale avec la filière et le territoire ?
9- Etablir une cartographie des risques pour son entreprise.
10- Bâtir un plan de prévention des risques.
11- Animer un processus d'amélioration continue grâce aux 3 dimensions du développement durable.
12- Analyser objectivement l'organisation de la société.
13- Constituer son actionnariat en anticipant les conséquences de la sortie de chaque actionnaire.
14- Définir des objectifs en ligne avec la stratégie.