« Dématérialiser ses activités » : différence entre les versions
m (Correction de liens internes) |
|||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Le processus d’informatisation inclut : | Le processus d’informatisation inclut : | ||
- La '''dématérialisation des documents''' (numérisation) | |||
- La '''dématérialisation des échanges''' (processus accéléré par les outils Internet) | |||
- La '''dématérialisation des processus''' '''métier''' (levier de fiabilité et de productivité pour les services) | |||
==Question d'introspection== | ==Question d'introspection== | ||
Avez-vous un plan de | Avez-vous mis en œuvre un plan de dématérialisation de vos activités et processus ? Ex: la numérisation | ||
==Pour aller + loin== | ==Pour aller + loin== | ||
* | *Développer et adapter son système de gestion documentaire | ||
* | *Se familiariser avec différents outils et applications (Zoom, Teams, Webex, Mural…) pour communiquer à distance | ||
* | *Utiliser les technologies afin d’interagir avec les clients, d’analyser les données récoltées et de les exploiter pour répondre aux mieux à leurs attentes. | ||
*Utiliser une solution de gestion de la relation client (CRM) pour identifier ses clients, assurer un suivi personnalisé et les fidéliser. ''' ''' | |||
*Avoir conscience des impacts environnementaux du numérique pour : | |||
**effectuer les bons choix ou adopter les bonnes pratiques coté utilisateur (allonger la durée de vie de son matériel, privilégier le matériel avec certificat d'énergie, participer au reconditionnement/réemploi/recyclage du matériel en fin de vie) | |||
**adapter les outils côté concepteur des services numériques. | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
[http:// | [http://impactotheque.citedelarse.fr/criteres/70 Accéder au contenu disponible sur ce sujet]<br /> | ||
[ | [http://impactconnect.citedelarse.fr/criteres/70 Trouver un intervenant pour ce sujet] | ||
==Naviguer dans | ==Naviguer dans wikiRSE== | ||
[ | [[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | ||
[ | [[Environnementale|Retourner à la Performance Environnementale]]<br /> | ||
[ | [[Emissions|Retourner à Emissions]] | ||
==Contribuer à | ==Contribuer à wikiRSE== | ||
[ | [[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 24 juillet 2023 à 12:23
Définition[modifier | modifier le wikicode]
La dématérialisation est un des piliers de la transformation digitale des organisations privées ou publiques. Elle consiste à substituer des supports matériels par des fichiers numériques ou à créer directement des documents numériques pour les intégrer à un processus. La dématérialisation permet ainsi une meilleure gestion et facilite l’accès aux données et aux documents de toute origine.
Le processus d’informatisation inclut :
- La dématérialisation des documents (numérisation)
- La dématérialisation des échanges (processus accéléré par les outils Internet)
- La dématérialisation des processus métier (levier de fiabilité et de productivité pour les services)
Question d'introspection[modifier | modifier le wikicode]
Avez-vous mis en œuvre un plan de dématérialisation de vos activités et processus ? Ex: la numérisation
Pour aller + loin[modifier | modifier le wikicode]
- Développer et adapter son système de gestion documentaire
- Se familiariser avec différents outils et applications (Zoom, Teams, Webex, Mural…) pour communiquer à distance
- Utiliser les technologies afin d’interagir avec les clients, d’analyser les données récoltées et de les exploiter pour répondre aux mieux à leurs attentes.
- Utiliser une solution de gestion de la relation client (CRM) pour identifier ses clients, assurer un suivi personnalisé et les fidéliser.
- Avoir conscience des impacts environnementaux du numérique pour :
- effectuer les bons choix ou adopter les bonnes pratiques coté utilisateur (allonger la durée de vie de son matériel, privilégier le matériel avec certificat d'énergie, participer au reconditionnement/réemploi/recyclage du matériel en fin de vie)
- adapter les outils côté concepteur des services numériques.
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
Accéder au contenu disponible sur ce sujet
Trouver un intervenant pour ce sujet
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la Performance Environnementale
Retourner à Emissions