« Assurer la transparence et l'équité de la politique de rémunérations auprès des salariés, de leur représentant et des Parties Prenantes » : différence entre les versions
m (Correction de liens internes) |
|||
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
Si dès 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme a affirmé que "Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal" les inégalités perdurent. Les hommes actifs français gagnent toujours, en 2020, 22,8 % de plus en moyenne que leurs collègues féminines, selon l’Insee. La politique de rémunération d'une entreprise est donc un enjeu majeur, à la fois facteur de motivation mais également véritable vecteur des valeurs de l'organisation. | Si, dès 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme a affirmé que "Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal" les inégalités perdurent. Les hommes actifs français gagnent toujours, en 2020, 22,8 % de plus en moyenne que leurs collègues féminines, selon l’Insee. La politique de rémunération d'une entreprise est donc un enjeu majeur, à la fois facteur de motivation mais également véritable vecteur des valeurs de l'organisation. | ||
==Question d'introspection== | ==Question d'introspection== | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
==Pour aller + loin== | ==Pour aller + loin== | ||
Vos employés savent et acceptent que certains collègues gagnent davantage (équité) et surtout, ils savent ce qu’ils doivent faire pour augmenter leur salaire, dans certaines entreprises | Vos employés savent et acceptent que certains collègues gagnent davantage (équité) et surtout, ils savent ce qu’ils doivent faire pour augmenter leur salaire, dans certaines entreprises ce sont même les salariés qui décident de leur rémunération. | ||
===Pistes de réflexion=== | ===Pistes de réflexion=== | ||
*Appliquer à toutes les rémunérations (fixe, variable, augmentations, primes, bonus, avantages | *Appliquer à toutes les rémunérations (fixe, variable, augmentations, primes, bonus, avantages …). | ||
*Assurer la transparence des critères de rémunération (définition de poste, ancienneté, expérience | *Assurer la transparence des critères de rémunération (définition de poste, ancienneté, expérience …) de l’ensemble de vos collaborateurs. | ||
*Garantir une équité salariale interne au delà des frontières : | *Garantir une équité salariale interne au-delà des frontières : lorsque l’entreprise est internationale et que certains de ses établissements sont situés à l’étranger, ce n’est évidemment plus le droit français qui régit les pratiques de paie. Mais le principe moral d’équité s’applique toujours. | ||
*Organiser la limitation de l'écart salarial entre les plus hauts et les plus bas salaires. | *Organiser la limitation de l'écart salarial entre les plus hauts et les plus bas salaires. | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
[ | [https://impactotheque.citedelarse.fr/criteres/80 Accéder au contenu disponible sur ce sujet]<br /> | ||
[https:// | [https://impactconnect.citedelarse.fr/criteres/80 Trouver un intervenant pour ce sujet] | ||
==Naviguer dans | ==Naviguer dans wikiRSE== | ||
[ | [[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | ||
[ | [[Performance sociale|Retourner à la Performance Sociale]]<br /> | ||
[ | [[Politique salariale|Retourner à la Politique salariale]] | ||
==Contribuer à | ==Contribuer à wikiRSE== | ||
[ | [[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version actuelle datée du 25 juillet 2023 à 08:51
Définition[modifier | modifier le wikicode]
Si, dès 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme a affirmé que "Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal" les inégalités perdurent. Les hommes actifs français gagnent toujours, en 2020, 22,8 % de plus en moyenne que leurs collègues féminines, selon l’Insee. La politique de rémunération d'une entreprise est donc un enjeu majeur, à la fois facteur de motivation mais également véritable vecteur des valeurs de l'organisation.
Question d'introspection[modifier | modifier le wikicode]
Assurez-vous la transparence et l'équité de la politique de rémunération (fixe, variable, augmentations, primes et bonus) auprès des salariés, de leurs représentants et des Parties Prenantes ?
Pour aller + loin[modifier | modifier le wikicode]
Vos employés savent et acceptent que certains collègues gagnent davantage (équité) et surtout, ils savent ce qu’ils doivent faire pour augmenter leur salaire, dans certaines entreprises ce sont même les salariés qui décident de leur rémunération.
Pistes de réflexion[modifier | modifier le wikicode]
- Appliquer à toutes les rémunérations (fixe, variable, augmentations, primes, bonus, avantages …).
- Assurer la transparence des critères de rémunération (définition de poste, ancienneté, expérience …) de l’ensemble de vos collaborateurs.
- Garantir une équité salariale interne au-delà des frontières : lorsque l’entreprise est internationale et que certains de ses établissements sont situés à l’étranger, ce n’est évidemment plus le droit français qui régit les pratiques de paie. Mais le principe moral d’équité s’applique toujours.
- Organiser la limitation de l'écart salarial entre les plus hauts et les plus bas salaires.
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
Accéder au contenu disponible sur ce sujet
Trouver un intervenant pour ce sujet
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la Performance Sociale
Retourner à la Politique salariale