« DR E2-1 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « L'exigence de publication E2-1 sur les politiques en matière de pollution à pour objectif de permettre de comprendre comment l'entreprise met en œuvre des politiques pour identifier, évaluer, gérer et/ou corriger les incidences, risques et opportunités importants en matière de pollution. Éléments clés à inclure # '''Description des politiques''' #* Conformément à ESRS 2 MDR-P #* Couvrant les opérations propres et la chaîne de valeur # '''Aspects... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Exigences ESRS couvertes - Fiche pratique E2-1 == | |||
'''Objectif''' : Permettre de comprendre comment l'entreprise met en œuvre des politiques pour identifier, évaluer, gérer et/ou corriger les incidences, risques et opportunités importants en matière de pollution. | |||
Éléments clés à inclure | ==Éléments clés à inclure== | ||
# '''Description des politiques''' | # '''Description des politiques''' | ||
#* Conformément à ESRS 2 MDR-P | #* Conformément à ESRS 2 MDR-P. | ||
#* Couvrant les opérations propres et la chaîne de valeur | #* Couvrant les opérations propres et la chaîne de valeur. | ||
# '''Aspects à aborder (si importants)''' | # '''Aspects à aborder (si importants)''' | ||
#* Atténuation des incidences négatives liées à la pollution (air, eau, sols) | #* Atténuation des incidences négatives liées à la pollution (air, eau, sols). | ||
#* Substitution et réduction des substances préoccupantes | #* Substitution et réduction des substances préoccupantes. | ||
#* Prévention et gestion des incidents et situations d'urgence | #* Prévention et gestion des incidents et situations d'urgence. | ||
# '''Informations sur les polluants et substances''' | # '''Informations sur les polluants et substances''' | ||
#* Préciser les polluants et substances couverts par les politiques | #* Préciser les polluants et substances couverts par les politiques. | ||
# '''Contexte des politiques''' | # '''Contexte des politiques''' | ||
#* Lien avec le plan d'action de l'UE "Vers une pollution zéro" | #* Lien avec le plan d'action de l'UE "Vers une pollution zéro". | ||
#* Impact potentiel des cibles et mesures de l'UE sur l'entreprise | #* Impact potentiel des cibles et mesures de l'UE sur l'entreprise. | ||
#* Contribution de l'entreprise aux objectifs de réduction de la pollution | #* Contribution de l'entreprise aux objectifs de réduction de la pollution. | ||
==Points d'attention== | |||
* Possibilité d'intégrer ces politiques dans des politiques environnementales ou de durabilité plus larges. | |||
* Inclure des informations sur la révision des directives existantes (ex : directive sur les émissions industrielles). | |||
* Expliquer comment l'entreprise prévoit de réduire son empreinte pollution. | |||
== Informations complémentaires == | |||
Le tableau suivant est extrait du [[https://www.dropbox.com/scl/fi/e2qtu8i0c2t8o0zv8433i/Draft-EFRAG-IG-3-List-of-ESRS-Data-Points-231222.xlsx?rlkey=nj7d3a97vr5eepybigwaznmcg&st=m4ugezoi&dl=0| fichier accessible aux Fresqueurs de la CSRD]] et contenant les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 116 : | Ligne 124 : | ||
|V | |V | ||
|} | |} | ||
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative. | |||
== Naviguer dans wikiRSE== | |||
[[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | |||
[[CSRD|Retourner à la page CSRD]]<br /> | |||
==Contribuer à wikiRSE== | |||
[[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] |
Version du 13 octobre 2024 à 11:44
Exigences ESRS couvertes - Fiche pratique E2-1
Objectif : Permettre de comprendre comment l'entreprise met en œuvre des politiques pour identifier, évaluer, gérer et/ou corriger les incidences, risques et opportunités importants en matière de pollution.
Éléments clés à inclure
- Description des politiques
- Conformément à ESRS 2 MDR-P.
- Couvrant les opérations propres et la chaîne de valeur.
- Aspects à aborder (si importants)
- Atténuation des incidences négatives liées à la pollution (air, eau, sols).
- Substitution et réduction des substances préoccupantes.
- Prévention et gestion des incidents et situations d'urgence.
- Informations sur les polluants et substances
- Préciser les polluants et substances couverts par les politiques.
- Contexte des politiques
- Lien avec le plan d'action de l'UE "Vers une pollution zéro".
- Impact potentiel des cibles et mesures de l'UE sur l'entreprise.
- Contribution de l'entreprise aux objectifs de réduction de la pollution.
Points d'attention
- Possibilité d'intégrer ces politiques dans des politiques environnementales ou de durabilité plus larges.
- Inclure des informations sur la révision des directives existantes (ex : directive sur les émissions industrielles).
- Expliquer comment l'entreprise prévoit de réduire son empreinte pollution.
Informations complémentaires
Le tableau suivant est extrait du [fichier accessible aux Fresqueurs de la CSRD] et contenant les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
ID | ESRS | DR | Paragraph | Related AR | Name | Data Type | Conditional or alternative DP | May
[V] |
E2.IRO-1_01 | E2 | E2.IRO-1 | 11 a | AR 1- AR 8 | Information about the process to identify actual and potential pollution-related impacts, risks and opportuntities | narrative | ||
E2.IRO-1_02 | E2 | E2.IRO-1 | 11 b | Disclosure of whether and how consultations have been conducted (pollution) | narrative | |||
E2.IRO-1_03 | E2 | E2.IRO-1 | AR 9 | Disclosure of results of materiality assessment (pollution) | narrative | |||
E2.MDR-P_01-06 | E2 | E2-1 | 14 | AR 10 | Policies to manage its material impacts, risks and opportunities related to pollution [see ESRS 2 MDR-P] | MDR-P | ||
E2-1_01 | E2 | E2-1 | 15 a | AR 11 | Disclosure of whether and how policy addresses mitigating negative impacts related to pollution of air, water and soil | narrative | ||
E2-1_02 | E2 | E2-1 | 15 b | AR 11 | Disclosure of whether and how policy addresses substituting and minimising use of substances of concern and phasing out substances of very high concern | narrative | ||
E2-1_03 | E2 | E2-1 | 15 c | Disclosure of whether and how policy addresses avoiding incidents and emergency situations, and if and when they occur, controlling and limiting their impact on people and environment | narrative | |||
E2-1_04 | E2 | E2-1 | AR 12 | Disclosure of contextual information on relations between policies implemented and how policies contribute to EU Action Plan Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil | narrative | V |
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative.
Retourner à l'accueil
Retourner à la page CSRD