« Suivre l’employabilité des salariés » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Fiche suspendue le 07/06/2021 suite au comité d'experts ayant revu la liste des critères. | |||
==Définition== | |||
Concept né en Angleterre au XIX, l’employabilité est d’abord utilisée pour évoquer l’accompagnement spécifique apporté par l’état aux classes en difficulté dans la société. | |||
Aujourd’hui, le Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, définit l’'''employabilité''' comme "la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail, de façon à réaliser, de manière durable, par l'emploi, le potentiel qu'on a en soi… L'employabilité dépend des connaissances, des qualifications et des comportements qu'on a, de la façon dont on s'en sert et dont on les présente à l'employeur". | |||
En France, "L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Il peut proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme." (Article 930-1 du Code du Travail) | |||
== Naviguer dans Wikiimpact == | ==Question d'introspection== | ||
Suivez-vous formellement l'évolution des compétences des salariés et donc de leur employabilité ? | |||
==Pour aller + loin== | |||
L'entreprise peut s'appuyer sur : | |||
*les entretiens professionnels qui sont l'occasion de faire le point sur les attentes et besoins du salarié mais également de l'entreprise en matière de compétences | |||
*lorsque celui-ci n'est pas suffisant, un bilan de compétences peut être mis en place pour approfondir | |||
*la formation professionnelle, qui va permettre l'acquisition de nouvelles compétences, l'approfondissement de savoirs existants ou encore des mises à niveau en cas d'évolutions techniques | |||
*la formation interne, le tutorat et le mentorat sont aussi des façons de faire progresser les salariés | |||
Afin d'évaluer l'efficacité de sa politique de développement des compétences, l'employeur doit mettre en place des indicateurs. En voici quelques exemples : | |||
*<span class="fa fa-arrow-right"></span> Le taux de mobilité professionnelle des collaborateurs, | |||
*<span class="fa fa-arrow-right"></span> Le taux d’évolution du nombre de personnes formées d’une année sur l’autre, | |||
*<span class="fa fa-arrow-right"></span> Le nombre d’années moyen pour évoluer au sein de la société, | |||
*<span class="fa fa-arrow-right"></span> Le taux de productivité des salariés formés. | |||
==Voir aussi== | |||
[http://impactotheque.citedelarse.fr/criteres/123 Accéder au contenu disponible sur ce sujet]<br /> | |||
[http://impactconnect.citedelarse.fr/criteres/123 Trouver un intervenant pour ce sujet] | |||
==Naviguer dans Wikiimpact== | |||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Wiki_Impact:Accueil Retourner à l'accueil]<br /> | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Performance_sociale Retourner à la Performance Sociale]<br /> | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Performance_sociale Retourner à la Performance Sociale]<br /> | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Capital_humain Retourner | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Capital_humain Retourner à Capital Humain] | ||
== Contribuer à Wikiimpact == | ==Contribuer à Wikiimpact== | ||
[http://www.wikiimpact.org/index.php/Participer_au_projet_Wikiimpact Proposer vos modifications à cette fiche] | [http://www.wikiimpact.org/index.php/Participer_au_projet_Wikiimpact Proposer vos modifications à cette fiche] |
Version actuelle datée du 7 juin 2021 à 14:20
Fiche suspendue le 07/06/2021 suite au comité d'experts ayant revu la liste des critères.
Définition[modifier | modifier le wikicode]
Concept né en Angleterre au XIX, l’employabilité est d’abord utilisée pour évoquer l’accompagnement spécifique apporté par l’état aux classes en difficulté dans la société.
Aujourd’hui, le Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, définit l’employabilité comme "la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail, de façon à réaliser, de manière durable, par l'emploi, le potentiel qu'on a en soi… L'employabilité dépend des connaissances, des qualifications et des comportements qu'on a, de la façon dont on s'en sert et dont on les présente à l'employeur".
En France, "L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Il peut proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme." (Article 930-1 du Code du Travail)
Question d'introspection[modifier | modifier le wikicode]
Suivez-vous formellement l'évolution des compétences des salariés et donc de leur employabilité ?
Pour aller + loin[modifier | modifier le wikicode]
L'entreprise peut s'appuyer sur :
- les entretiens professionnels qui sont l'occasion de faire le point sur les attentes et besoins du salarié mais également de l'entreprise en matière de compétences
- lorsque celui-ci n'est pas suffisant, un bilan de compétences peut être mis en place pour approfondir
- la formation professionnelle, qui va permettre l'acquisition de nouvelles compétences, l'approfondissement de savoirs existants ou encore des mises à niveau en cas d'évolutions techniques
- la formation interne, le tutorat et le mentorat sont aussi des façons de faire progresser les salariés
Afin d'évaluer l'efficacité de sa politique de développement des compétences, l'employeur doit mettre en place des indicateurs. En voici quelques exemples :
- Le taux de mobilité professionnelle des collaborateurs,
- Le taux d’évolution du nombre de personnes formées d’une année sur l’autre,
- Le nombre d’années moyen pour évoluer au sein de la société,
- Le taux de productivité des salariés formés.
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
Accéder au contenu disponible sur ce sujet
Trouver un intervenant pour ce sujet
[modifier | modifier le wikicode]
Retourner à l'accueil
Retourner à la Performance Sociale
Retourner à Capital Humain